Fiche cheval
Gold D'ecroville
Hongre, 10 ans, trotteur français, alezan
Par Soleil Du Fosse et Joy D'ecroville

Pas encore de podium pour Gold D'ecroville dans mes archives. Ça viendra peut-être, mais pas avec mon argent pour l'instant.
- Courses
- 8
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0 (0 %)
- Record (réd. km)
- 1'13"00
EntraîneurB. Marie
Driver habituelM. Legros
PropriétaireR. Jean
ÉleveurM. Raymond Jean
Gains en carrière269 460 €
Ses hippodromes : Divonne Les Bains (3), Vincennes (2), Le Croise Laroche (1), La Capelle (1), Enghien (1).
Toutes ses courses, à rejouer
| Date | Course | Place | Driver | Réd. km | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | Prix MalakiteLe Croise Laroche, Trot attelé, 2 700 m, 15 partants | Disq. | M. Legros | 41,0 | Rejouer | |
| 29/10/2026 | Prix De SoulacVincennes, Trot attelé, 2 700 m, 11 partants | 6e | M. Legros | 1'13"00 | 116,0 | Rejouer |
| 21/09/2026 | Prix Com De Com Thierache Du CentreQuinté+La Capelle, Trot attelé, 2 775 m, 16 partants | 5e | M. Legros | 1'13"20 | 49,0 | Rejouer |
| 05/09/2026 | Prix Du Mont Saint MichelQuinté+Vincennes, Trot attelé, 2 700 m, 14 partants | Disq. | M. Legros | 142,0 | Rejouer | |
| 21/08/2026 | Gd Px Vitesse Divonne - Boucherie LievreDivonne Les Bains, Trot attelé, 2 000 m, 15 partants | Disq. | M. Legros | 105,0 | Rejouer | |
| 13/08/2026 | Prix De Plan -Prix Groupe Maurin Ford/nissanDivonne Les Bains, Trot attelé, 2 600 m, 11 partants | Disq. | M. Legros | 3,6 | Rejouer | |
| 09/08/2026 | Grand Prix De Trotting De Divonne-Les-BainsDivonne Les Bains, Trot attelé, 2 700 m, 13 partants | 7e | M. Legros | 1'13"60 | 17,0 | Rejouer |
| 29/07/2026 | Prix De PigalleQuinté+Enghien, Trot attelé, 2 875 m, 16 partants | 5e | M. Legros | 1'13"20 | 76,0 | Rejouer |
Courses archivées par PronoFrance depuis le mercredi 29 juillet 2026, données PMU. Gains et musique tels que publiés par le PMU lors de sa dernière course.