L'écran des cotes
Pour chaque match des grands championnats, la meilleure cote 1N2 chez les bookmakers français agréés, et qui la propose. Touchez un match pour voir toutes les cotes.

Même pari, même match, et parfois 10 % d'écart entre deux sites. Avant de miser, tu regardes l'écran.
Qui se sert le moins sur ta mise
La marge que chaque bookmaker prend en moyenne sur le 1N2, mesurée sur tous les matchs du tableau.
Vendredi 20 novembre
20:30Bayern Munich – 1. FC KölnBundesliga, 5 bookmakers · voir le détail1 · 85 %1,05Winamax, Unibet, BetclicN · 9 %11,00Winamax2 · 5 %18,00NetBet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Winamax | 1,05 | 11,00 | 15,00 |
| Unibet | 1,05 | 8,00 | 15,00 |
| Betclic | 1,05 | 9,25 | 17,50 |
| NetBet | 1,01 | 10,50 | 18,00 |
| PMU | 1,03 | 10,00 | 16,00 |
20:45Troyes – Le HavreLigue 1, 3 bookmakers · voir le détail1 · 44 %2,00Unibet, WinamaxN · 27 %3,35Winamax2 · 29 %3,10Winamax, NetBet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 2,00 | 3,20 | 3,00 |
| Winamax | 2,00 | 3,35 | 3,10 |
| NetBet | 1,98 | 3,25 | 3,10 |
21:00Athletic Bilbao – EspanyolLiga, 3 bookmakers · voir le détail1 · 64 %1,39WinamaxN · 21 %4,30Winamax2 · 14 %6,40NetBet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Winamax | 1,39 | 4,30 | 5,80 |
| Unibet | 1,37 | 4,10 | 6,10 |
| NetBet | 1,36 | 4,00 | 6,40 |
Samedi 21 novembre
13:30Manchester City – FulhamPremier League, 5 bookmakers · voir le détail1 · 67 %1,34BetclicN · 19 %5,10Winamax2 · 14 %6,30Unibet, NetBet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 1,29 | 4,80 | 6,30 |
| Winamax | 1,30 | 5,10 | 6,00 |
| PMU | 1,32 | 4,50 | 6,25 |
| Betclic | 1,34 | 4,75 | 6,25 |
| NetBet | 1,31 | 4,70 | 6,30 |
14:00Alavés – Deportivo La CoruñaLiga, 4 bookmakers · voir le détail1 · 44 %2,05Winamax, UnibetN · 29 %3,10Winamax2 · 28 %3,35PMU
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Winamax | 2,05 | 3,10 | 3,05 |
| Unibet | 2,05 | 3,00 | 3,10 |
| NetBet | 1,99 | 3,05 | 3,25 |
| PMU | 1,96 | 3,00 | 3,35 |
15:00Como – CagliariSerie A, 4 bookmakers · voir le détail1 · 72 %1,24PMUN · 17 %5,75Winamax2 · 11 %8,75NetBet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 1,23 | 5,10 | 7,80 |
| Winamax | 1,20 | 5,75 | 8,00 |
| NetBet | 1,20 | 5,20 | 8,75 |
| PMU | 1,24 | 4,75 | 8,00 |
15:00Lazio – LecceSerie A, 4 bookmakers · voir le détail1 · 69 %1,29PMUN · 19 %5,20Winamax2 · 12 %8,00NetBet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 1,28 | 4,80 | 6,70 |
| Winamax | 1,25 | 5,20 | 7,50 |
| NetBet | 1,26 | 4,60 | 8,00 |
| PMU | 1,29 | 4,50 | 7,00 |
15:30Bayer Leverkusen – SC PaderbornBundesliga, 5 bookmakers · voir le détail1 · 74 %1,21Unibet, BetclicN · 15 %6,50Winamax2 · 11 %8,50NetBet, PMU
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Winamax | 1,18 | 6,50 | 8,00 |
| Unibet | 1,21 | 5,50 | 7,50 |
| Betclic | 1,21 | 6,00 | 8,00 |
| NetBet | 1,18 | 5,90 | 8,50 |
| PMU | 1,19 | 5,60 | 8,50 |
15:30Borussia Monchengladbach – Borussia DortmundBundesliga, 5 bookmakers · voir le détail1 · 20 %4,55BetclicN · 21 %4,30Winamax2 · 59 %1,51Betclic, PMU
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Winamax | 4,40 | 4,30 | 1,50 |
| Unibet | 4,50 | 4,10 | 1,48 |
| Betclic | 4,55 | 4,20 | 1,51 |
| NetBet | 4,40 | 4,10 | 1,50 |
| PMU | 4,50 | 3,85 | 1,51 |
15:30Eintracht Frankfurt – TSG HoffenheimBundesliga, 5 bookmakers · voir le détail1 · 41 %2,20WinamaxN · 24 %3,75Winamax, Betclic2 · 35 %2,57Betclic
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Winamax | 2,20 | 3,75 | 2,45 |
| Unibet | 2,15 | 3,60 | 2,50 |
| Betclic | 2,15 | 3,75 | 2,57 |
| NetBet | 2,15 | 3,70 | 2,50 |
| PMU | 2,18 | 3,60 | 2,48 |
15:30Elversberg – SC FreiburgBundesliga, 5 bookmakers · voir le détail1 · 28 %3,30BetclicN · 25 %3,65Winamax2 · 47 %1,88Winamax, PMU
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Winamax | 3,15 | 3,65 | 1,88 |
| Unibet | 3,20 | 3,50 | 1,86 |
| Betclic | 3,30 | 3,60 | 1,86 |
| NetBet | 3,20 | 3,55 | 1,85 |
| PMU | 3,15 | 3,45 | 1,88 |
15:30Union Berlin – RB LeipzigBundesliga, 5 bookmakers · voir le détail1 · 19 %4,85BetclicN · 21 %4,30Winamax, Betclic2 · 59 %1,54PMU
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Winamax | 4,50 | 4,30 | 1,49 |
| Unibet | 4,60 | 4,10 | 1,47 |
| Betclic | 4,85 | 4,30 | 1,47 |
| NetBet | 4,70 | 4,20 | 1,47 |
| PMU | 4,35 | 3,85 | 1,54 |
16:00Aston Villa – SunderlandPremier League, 5 bookmakers · voir le détail1 · 53 %1,71BetclicN · 25 %3,60Winamax2 · 22 %4,00NetBet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 1,69 | 3,40 | 3,90 |
| Betclic | 1,71 | 3,53 | 3,98 |
| Winamax | 1,68 | 3,60 | 3,95 |
| PMU | 1,67 | 3,45 | 3,95 |
| NetBet | 1,65 | 3,55 | 4,00 |
16:00Bournemouth – Nottingham ForestPremier League, 5 bookmakers · voir le détail1 · 48 %1,84WinamaxN · 26 %3,45Winamax2 · 25 %3,60NetBet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 1,82 | 3,30 | 3,50 |
| Winamax | 1,84 | 3,45 | 3,40 |
| PMU | 1,83 | 3,25 | 3,45 |
| Betclic | 1,83 | 3,40 | 3,58 |
| NetBet | 1,78 | 3,35 | 3,60 |
16:00Chelsea – Leeds UnitedPremier League, 5 bookmakers · voir le détail1 · 52 %1,76WinamaxN · 25 %3,60Unibet2 · 24 %3,80Unibet, PMU
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 1,68 | 3,60 | 3,80 |
| Winamax | 1,76 | 3,55 | 3,65 |
| PMU | 1,70 | 3,50 | 3,80 |
| Betclic | 1,74 | 3,55 | 3,78 |
| NetBet | 1,70 | 3,55 | 3,75 |
16:00Coventry City – Crystal PalacePremier League, 5 bookmakers · voir le détail1 · 40 %2,25WinamaxN · 27 %3,40Winamax2 · 34 %2,67Betclic
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 2,20 | 3,30 | 2,60 |
| Winamax | 2,25 | 3,40 | 2,55 |
| PMU | 2,20 | 3,20 | 2,65 |
| Betclic | 2,22 | 3,38 | 2,67 |
| NetBet | 2,20 | 3,30 | 2,65 |
16:00Tottenham Hotspur – Ipswich TownPremier League, 5 bookmakers · voir le détail1 · 61 %1,46WinamaxN · 22 %4,25Betclic2 · 17 %5,30NetBet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 1,44 | 4,10 | 5,00 |
| Winamax | 1,46 | 4,10 | 5,10 |
| Betclic | 1,45 | 4,25 | 5,25 |
| PMU | 1,43 | 3,95 | 5,10 |
| NetBet | 1,42 | 4,10 | 5,30 |
16:15Rayo Vallecano – ValenciaLiga, 4 bookmakers · voir le détail1 · 48 %1,82Winamax, PMUN · 27 %3,30Winamax2 · 24 %3,70Unibet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Winamax | 1,82 | 3,30 | 3,60 |
| Unibet | 1,80 | 3,20 | 3,70 |
| NetBet | 1,81 | 3,20 | 3,65 |
| PMU | 1,82 | 3,15 | 3,60 |
17:15Nice – Paris Saint GermainLigue 1, 5 bookmakers · voir le détail1 · 16 %5,70NetBetN · 19 %5,15Unibet2 · 65 %1,38Betclic
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| PMU | 5,60 | 4,40 | 1,36 |
| Winamax | 5,50 | 5,10 | 1,35 |
| Unibet | 5,60 | 5,15 | 1,34 |
| Betclic | 5,40 | 4,70 | 1,38 |
| NetBet | 5,70 | 4,60 | 1,34 |
18:00Parma – AS RomaSerie A, 4 bookmakers · voir le détail1 · 10 %9,50NetBetN · 17 %5,50Winamax2 · 72 %1,24PMU
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 8,00 | 5,00 | 1,22 |
| Winamax | 8,00 | 5,50 | 1,23 |
| NetBet | 9,50 | 5,30 | 1,19 |
| PMU | 8,50 | 4,80 | 1,24 |
18:30Newcastle United – ArsenalPremier League, 5 bookmakers · voir le détail1 · 18 %5,20NetBetN · 23 %4,00Winamax2 · 60 %1,50Winamax
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 5,00 | 3,80 | 1,47 |
| Winamax | 4,80 | 4,00 | 1,50 |
| PMU | 5,10 | 3,80 | 1,47 |
| Betclic | 5,10 | 3,95 | 1,48 |
| NetBet | 5,20 | 3,90 | 1,45 |
18:30Sevilla – Real BetisLiga, 4 bookmakers · voir le détail1 · 32 %2,77NetBetN · 27 %3,35Winamax2 · 41 %2,18PMU
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Winamax | 2,75 | 3,35 | 2,15 |
| Unibet | 2,70 | 3,20 | 2,15 |
| NetBet | 2,77 | 3,25 | 2,12 |
| PMU | 2,70 | 3,20 | 2,18 |
18:30FC Schalke 04 – VfB StuttgartBundesliga, 5 bookmakers · voir le détail1 · 25 %3,70Betclic, NetBetN · 23 %3,90Winamax2 · 52 %1,72Winamax, PMU
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Winamax | 3,50 | 3,90 | 1,72 |
| Unibet | 3,50 | 3,70 | 1,70 |
| Betclic | 3,70 | 3,85 | 1,69 |
| NetBet | 3,70 | 3,75 | 1,67 |
| PMU | 3,50 | 3,70 | 1,72 |
20:45AS Monaco – AuxerreLigue 1, 5 bookmakers · voir le détail1 · 67 %1,35PMUN · 19 %5,00Winamax2 · 14 %6,75Winamax
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| PMU | 1,35 | 4,30 | 6,00 |
| Winamax | 1,30 | 5,00 | 6,75 |
| Betclic | 1,34 | 4,65 | 6,25 |
| Unibet | 1,29 | 4,80 | 6,40 |
| NetBet | 1,31 | 4,50 | 6,50 |
20:45Strasbourg – BrestLigue 1, 5 bookmakers · voir le détail1 · 43 %2,10PMU, WinamaxN · 26 %3,50Winamax2 · 32 %2,87Betclic
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| PMU | 2,10 | 3,40 | 2,65 |
| Winamax | 2,10 | 3,50 | 2,80 |
| Betclic | 2,08 | 3,45 | 2,87 |
| Unibet | 2,05 | 3,40 | 2,80 |
| NetBet | 2,05 | 3,45 | 2,77 |
20:45Lille – LyonLigue 1, 4 bookmakers · voir le détail1 · 41 %2,20WinamaxN · 28 %3,15Winamax2 · 31 %2,95Unibet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| PMU | 2,15 | 3,10 | 2,80 |
| Winamax | 2,20 | 3,15 | 2,85 |
| Unibet | 2,10 | 3,10 | 2,95 |
| NetBet | 2,17 | 3,10 | 2,82 |
20:45RC Lens – ToulouseLigue 1, 5 bookmakers · voir le détail1 · 51 %1,74WinamaxN · 24 %3,80Winamax2 · 24 %3,73Betclic
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| PMU | 1,73 | 3,55 | 3,60 |
| Winamax | 1,74 | 3,80 | 3,60 |
| Betclic | 1,72 | 3,70 | 3,73 |
| Unibet | 1,70 | 3,60 | 3,60 |
| NetBet | 1,70 | 3,65 | 3,65 |
20:45Napoli – TorinoSerie A, 4 bookmakers · voir le détail1 · 63 %1,42WinamaxN · 21 %4,30Winamax2 · 16 %6,10NetBet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 1,40 | 4,10 | 5,50 |
| Winamax | 1,42 | 4,30 | 5,30 |
| NetBet | 1,37 | 4,20 | 6,10 |
| PMU | 1,40 | 4,00 | 5,80 |
21:00Real Madrid – Celta VigoLiga, 4 bookmakers · voir le détail1 · 78 %1,13Winamax, PMUN · 14 %6,90Winamax2 · 8 %12,50NetBet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Winamax | 1,13 | 6,90 | 11,00 |
| Unibet | 1,12 | 6,30 | 11,00 |
| NetBet | 1,12 | 6,20 | 12,50 |
| PMU | 1,13 | 6,25 | 10,50 |
Dimanche 22 novembre
12:30Juventus – VeneziaSerie A, 4 bookmakers · voir le détail1 · 69 %1,29UnibetN · 19 %5,25Winamax2 · 12 %8,00NetBet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 1,29 | 4,60 | 6,80 |
| Winamax | 1,25 | 5,25 | 7,50 |
| NetBet | 1,25 | 4,70 | 8,00 |
| PMU | 1,28 | 4,40 | 7,50 |
14:00Barcelona – VillarrealLiga, 4 bookmakers · voir le détail1 · 78 %1,15PMUN · 13 %7,00Winamax, NetBet2 · 9 %10,50NetBet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Winamax | 1,14 | 7,00 | 10,00 |
| Unibet | 1,14 | 6,60 | 8,80 |
| NetBet | 1,11 | 7,00 | 10,50 |
| PMU | 1,15 | 6,40 | 9,50 |
15:00Paris FC – AngersLigue 1, 5 bookmakers · voir le détail1 · 70 %1,28WinamaxN · 18 %5,00Winamax2 · 12 %7,50PMU, Winamax, Betclic, NetBet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| PMU | 1,27 | 4,60 | 7,50 |
| Winamax | 1,28 | 5,00 | 7,50 |
| Unibet | 1,27 | 4,70 | 7,20 |
| Betclic | 1,27 | 4,90 | 7,50 |
| NetBet | 1,25 | 4,80 | 7,50 |
15:00Hull City – Brighton and Hove AlbionPremier League, 5 bookmakers · voir le détail1 · 16 %5,70NetBetN · 22 %4,20Winamax2 · 62 %1,45Winamax, Betclic
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 5,20 | 4,00 | 1,44 |
| Winamax | 5,10 | 4,20 | 1,45 |
| PMU | 5,60 | 3,95 | 1,41 |
| Betclic | 5,40 | 4,15 | 1,45 |
| NetBet | 5,70 | 4,10 | 1,40 |
15:00Bologna – UdineseSerie A, 4 bookmakers · voir le détail1 · 54 %1,63PMUN · 25 %3,65Winamax2 · 20 %4,40NetBet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 1,61 | 3,40 | 4,30 |
| Winamax | 1,62 | 3,65 | 4,30 |
| NetBet | 1,61 | 3,50 | 4,40 |
| PMU | 1,63 | 3,40 | 4,25 |
15:00Sassuolo – GenoaSerie A, 4 bookmakers · voir le détail1 · 34 %2,60Unibet, WinamaxN · 28 %3,20Winamax2 · 38 %2,40PMU
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 2,60 | 3,10 | 2,30 |
| Winamax | 2,60 | 3,20 | 2,30 |
| NetBet | 2,55 | 3,15 | 2,35 |
| PMU | 2,45 | 3,10 | 2,40 |
15:30Augsburg – FSV Mainz 05Bundesliga, 5 bookmakers · voir le détail1 · 35 %2,58BetclicN · 25 %3,70Winamax, Betclic2 · 40 %2,20Winamax, Unibet, PMU
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Winamax | 2,45 | 3,70 | 2,20 |
| Unibet | 2,50 | 3,60 | 2,20 |
| Betclic | 2,58 | 3,70 | 2,17 |
| NetBet | 2,50 | 3,55 | 2,17 |
| PMU | 2,50 | 3,45 | 2,20 |
16:15Real Racing Club de Santander – Real SociedadLiga, 4 bookmakers · voir le détail1 · 30 %2,95PMUN · 24 %3,75Winamax2 · 46 %1,96Winamax
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Winamax | 2,85 | 3,75 | 1,96 |
| Unibet | 2,90 | 3,60 | 1,94 |
| NetBet | 2,92 | 3,70 | 1,91 |
| PMU | 2,95 | 3,65 | 1,91 |
17:15Lorient – RennesLigue 1, 5 bookmakers · voir le détail1 · 33 %2,80PMUN · 27 %3,30Winamax2 · 40 %2,25Winamax, Betclic
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| PMU | 2,80 | 3,20 | 2,12 |
| Winamax | 2,65 | 3,30 | 2,25 |
| Betclic | 2,72 | 3,25 | 2,25 |
| Unibet | 2,65 | 3,20 | 2,20 |
| NetBet | 2,67 | 3,25 | 2,20 |
17:30Liverpool – Manchester UnitedPremier League, 5 bookmakers · voir le détail1 · 54 %1,66BetclicN · 23 %4,00Winamax2 · 23 %3,90PMU, NetBet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Betclic | 1,66 | 3,90 | 3,85 |
| Unibet | 1,64 | 3,80 | 3,70 |
| Winamax | 1,62 | 4,00 | 3,80 |
| PMU | 1,63 | 3,70 | 3,90 |
| NetBet | 1,61 | 3,85 | 3,90 |
17:30Werder Bremen – Hamburger SVBundesliga, 5 bookmakers · voir le détail1 · 56 %1,60WinamaxN · 23 %4,00Winamax, Betclic2 · 21 %4,30Betclic, NetBet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Winamax | 1,60 | 4,00 | 4,00 |
| Unibet | 1,57 | 3,80 | 4,10 |
| Betclic | 1,57 | 4,00 | 4,30 |
| NetBet | 1,55 | 3,95 | 4,30 |
| PMU | 1,56 | 3,80 | 4,25 |
18:00AC Milan – FrosinoneSerie A, 4 bookmakers · voir le détail1 · 62 %1,45WinamaxN · 20 %4,50Winamax, NetBet2 · 18 %5,00NetBet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 1,43 | 4,40 | 4,70 |
| Winamax | 1,45 | 4,50 | 4,70 |
| NetBet | 1,40 | 4,50 | 5,00 |
| PMU | 1,43 | 4,20 | 4,75 |
18:30CA Osasuna – MálagaLiga, 4 bookmakers · voir le détail1 · 53 %1,68WinamaxN · 26 %3,50Winamax2 · 21 %4,30NetBet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Winamax | 1,68 | 3,50 | 4,00 |
| Unibet | 1,66 | 3,40 | 4,20 |
| NetBet | 1,63 | 3,40 | 4,30 |
| PMU | 1,67 | 3,35 | 4,00 |
20:45Marseille – Le Mans FCLigue 1, 4 bookmakers · voir le détail1 · 65 %1,38PMUN · 19 %4,90Unibet2 · 15 %6,00Unibet
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| PMU | 1,38 | 4,25 | 5,50 |
| Winamax | 1,36 | 4,80 | 5,85 |
| Unibet | 1,34 | 4,90 | 6,00 |
| NetBet | 1,35 | 4,40 | 5,90 |
20:45Atalanta BC – Inter MilanSerie A, 4 bookmakers · voir le détail1 · 21 %4,30NetBetN · 22 %4,20Winamax2 · 57 %1,55PMU
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 4,20 | 4,00 | 1,53 |
| Winamax | 4,20 | 4,20 | 1,54 |
| NetBet | 4,30 | 4,10 | 1,51 |
| PMU | 4,20 | 3,90 | 1,55 |
21:00Getafe – Atlético MadridLiga, 3 bookmakers · voir le détail1 · 17 %5,30NetBetN · 25 %3,70Winamax2 · 58 %1,52Winamax
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Winamax | 4,90 | 3,70 | 1,52 |
| NetBet | 5,30 | 3,55 | 1,50 |
| PMU | 5,10 | 3,50 | 1,51 |
Cotes relevées le 18 novembre à 09:30 via The Odds API. Elles évoluent en continu : vérifiez la cote sur le site du bookmaker avant de parier. Le pourcentage sous 1, N et 2 est la probabilité moyenne donnée par le marché, une fois la marge retirée.