Fiche cheval
Golden Beach
Hongre, 7 ans, pur-sang, bai, né en Royaume-Uni
Par Oasis Dream et Mirror Lake (par Dubai Destination)

Golden Beach : 1 victoire, 3 podiums en 8 courses. Un cheval correct, à surveiller selon l'engagement.
- Courses
- 8
- Victoires
- 1
- Podiums
- 3 (38 %)
- Gains en carrière
- 119 774 €
Ses hippodromes : Angers (1), Lyon La Soie (1), Amiens (1), Strasbourg (1), Saint-Cloud (1), Deauville (1).
Toutes ses courses, à rejouer
| Date | Course | Place | Jockey | Écart | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | Prix RabelaisAngers, Plat, 2 300 m, 16 partants | 16e | L. Bails | 2 longueurs | 24,0 | Rejouer |
| 11/10/2026 | Prix De Vaulx-En-VelinLyon La Soie, Plat, 2 400 m, 11 partants | 7e | D. Provost | 2 longueurs | 10,0 | Rejouer |
| 27/09/2026 | Prix Dominique GerouxAmiens, Plat, 2 200 m, 13 partants | 2e | L. Bails | 3 longueurs | 11,0 | Rejouer |
| 13/09/2026 | Prix Alphonse BechtoldStrasbourg, Plat, 2 000 m, 14 partants | 8e | M. Cadeddu | 1 longueur | 25,0 | Rejouer |
| 31/08/2026 | Prix De L'avenue MarengoSaint-Cloud, Plat, 2 400 m, 15 partants | 15e | T. Piccone | 20 longueurs | 20,0 | Rejouer |
| 06/08/2026 | Prix De ColletotDeauville, Plat, 1 900 m, 14 partants | 14e | T. Piccone | 5 longueurs 1/2 | 16,0 | Rejouer |
| 21/07/2026 | Prix Domaine Sainte-Philomene (prix De Chamberat)Vichy, Plat, 2 000 m, 13 partants | 1er | C. Demuro | 3,6 | Rejouer | |
| 02/07/2026 | Prix De La GareParislongchamp, Plat, 2 000 m, 15 partants | 3e | C. Demuro | courte tête | 5,8 | Rejouer |
Courses archivées par PronoFrance depuis le jeudi 2 juillet 2026, données PMU. Gains et musique tels que publiés par le PMU lors de sa dernière course.
