Fiche cheval
Helali De Montceau
Femelle, 9 ans, trotteur français, alezan
Par Akim Du Cap Vert et Trinity

Pas encore de podium pour Helali De Montceau dans mes archives. Ça viendra peut-être, mais pas avec mon argent pour l'instant.
- Courses
- 10
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0 (0 %)
- Record (réd. km)
- 1'11"70
EntraîneurG. A. Pou Pou
Driver habituelG. A. Pou Pou
PropriétaireEcurie Gabriel Pou Pou
ÉleveurM. Christian Cholet
Gains en carrière169 755 €
Ses hippodromes : Vincennes (3), Amiens (2), Saint Galmier (1), La Capelle (1), Reims (1), Strasbourg (1).
Toutes ses courses, à rejouer
| Date | Course | Place | Driver | Réd. km | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Prix Saint-Etienne La MetropoleSaint Galmier, Trot attelé, 2 600 m, 15 partants | 13e | F. Desmigneux | 1'17"30 | 50,0 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Prix AmbianceLa Capelle, Trot attelé, 2 700 m, 13 partants | 9e | G. A. Pou Pou | 1'15"50 | 58,0 | Rejouer |
| 25/09/2026 | Prix AustriaQuinté+Vincennes, Trot attelé, 2 850 m, 18 partants | 15e | G. A. Pou Pou | 1'18"00 | 79,0 | Rejouer |
| 13/09/2026 | Prix Du Champagne GardetReims, Trot attelé, 2 500 m, 12 partants | Disq. | G. A. Pou Pou | 52,0 | Rejouer | |
| 05/09/2026 | Prix #raceandcareAmiens, Trot attelé, 2 400 m, 14 partants | 8e | P. Y. Verva | 1'14"90 | 12,0 | Rejouer |
| 27/08/2026 | Prix De L'europeStrasbourg, Trot attelé, 2 750 m, 9 partants | 5e | G. A. Pou Pou | 1'14"60 | 38,0 | Rejouer |
| 04/07/2026 | Prix D'orgevalQuinté+Enghien, Trot attelé, 2 150 m, 15 partants | 12e | G. A. Pou Pou | 1'13"10 | 24,0 | Rejouer |
| 11/06/2026 | Prix De L'epicerie Cooperative D'amiensAmiens, Trot attelé, 2 900 m, 12 partants | 4e | G. A. Pou Pou | 1'14"90 | 16,0 | Rejouer |
| 05/06/2026 | Px Ville De Nogent Sur Marne (adalberta)Quinté+Vincennes, Trot attelé, 2 100 m, 16 partants | 6e | G. A. Pou Pou | 1'11"80 | 32,0 | Rejouer |
| 13/05/2026 | Prix Jacques De Saint SauveurVincennes, Trot attelé, 2 100 m, 16 partants | 4e | G. A. Pou Pou | 1'11"70 | 40,0 | Rejouer |
Courses archivées par PronoFrance depuis le mercredi 13 mai 2026, données PMU. Gains et musique tels que publiés par le PMU lors de sa dernière course.