Fiche cheval
Hit Money
Mâle, 9 ans, trotteur français, alezan
Par Cristal Money et Pearl Queen

Pas encore de podium pour Hit Money dans mes archives. Ça viendra peut-être, mais pas avec mon argent pour l'instant.
- Courses
- 5
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0 (0 %)
- Record (réd. km)
- 1'16"30
EntraîneurC. Mas M.
Driver habituelC. Mas M.
PropriétaireQuadra Katy & Coloma
ÉleveurEcurie Thierry Duvaldestin
Gains en carrière97 077 €
Ses hippodromes : Son Pardo (5).
Toutes ses courses, à rejouer
| Date | Course | Place | Driver | Réd. km | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | Premi Hourvari EspagneSon Pardo, Trot attelé, 2 650 m, 9 partants | 7e | C. Mas M. | 1'17"60 | 126,0 | Rejouer |
| 20/10/2026 | Memorial Andreu Ripoll EspagneSon Pardo, Trot attelé, 2 650 m, 10 partants | 9e | C. Mas M. | 1'16"70 | 124,0 | Rejouer |
| 06/10/2026 | Premi Elido EspagneSon Pardo, Trot attelé, 2 650 m, 11 partants | 6e | C. Mas M. | 1'16"60 | 126,0 | Rejouer |
| 26/09/2026 | Premi Htair EspagneSon Pardo, Trot attelé, 2 650 m, 10 partants | 8e | C. Mas M. | 1'16"30 | 100,0 | Rejouer |
| 08/09/2026 | Premi Jorim Assa EspagneSon Pardo, Trot attelé, 2 150 m, 7 partants | Disq. | C. Mas M. | 66,0 | Rejouer |
Courses archivées par PronoFrance depuis le mardi 8 septembre 2026, données PMU. Gains et musique tels que publiés par le PMU lors de sa dernière course.