Fiche cheval
Horse Wood Pass
Hongre, 9 ans, trotteur français, bai
Par Romero Du Houlme et Squaw Pass

71 % de podiums. Horse Wood Pass ne gagne pas toujours, mais il est souvent là. Le genre de cheval qu'on met en placé sans trembler.
- Courses
- 7
- Victoires
- 0
- Podiums
- 5 (71 %)
- Record (réd. km)
- 1'15"80
EntraîneurD. Decruyenaere
Driver habituelDaniel Decruyenaere
PropriétaireD. Decruyenaere
ÉleveurM. Jérôme Nion
Gains en carrière18 585 €
Ses hippodromes : Wolvega (4), Waregem (3).
Toutes ses courses, à rejouer
| Date | Course | Place | Driver | Réd. km | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Prix Nazzareno Pays BasWolvega, Trot attelé, 2 600 m, 12 partants | 8e | Daniel Decruyenaere | 1'15"80 | 7,6 | Rejouer |
| 10/10/2026 | Prix King Heuvelland Pays BasWolvega, Trot attelé, 3 100 m, 8 partants | 3e | Daniel Decruyenaere | 1'18"60 | Rejouer | |
| 26/09/2026 | Prix King Moko Pays BasWolvega, Trot attelé, 2 600 m, 13 partants | 2e | Daniel Decruyenaere | 6,7 | Rejouer | |
| 10/09/2026 | Prix Matthews Boko Pays BasWolvega, Trot attelé, 2 600 m, 9 partants | 3e | Daniel Decruyenaere | 1'17"80 | 7,4 | Rejouer |
| 18/08/2026 | Prix Letrot.com BelgiqueWaregem, Trot attelé, 2 960 m, 12 partants | Dist. | Daniel Decruyenaere | 5,0 | Rejouer | |
| 21/07/2026 | Prix Letrot.com BelgiqueWaregem, Trot attelé, 2 400 m, 12 partants | 3e | Daniel Decruyenaere | 1'16"60 | 5,3 | Rejouer |
| 09/06/2026 | Prix Www.eurotierce.be BelgiqueWaregem, Trot attelé, 2 960 m, 16 partants | 2e | Daniel Decruyenaere | 1'17"10 | Rejouer |
Courses archivées par PronoFrance depuis le mardi 9 juin 2026, données PMU. Gains et musique tels que publiés par le PMU lors de sa dernière course.