Entraîneur · Trot attelé, Trot monté
Cornelia Mayr
129 courses dans nos archives depuis le dimanche 21 juin 2026, 17 victoires.

Cornelia Mayr : 13,2 % de victoires et 44 % de podiums dans mes carnets. Un nom à suivre dans la colonne « entraîneur » du programme.
- Victoires
- 17 (13,2 %)
- Podiums
- 44 %
- Sur 30 jours
- 7 v. / 43 c.
- 1 € gagnant sur chaque course
- 0,42 €
Ses jockeys et drivers
- Gerhard Mayr60 courses
- Mme Cornelia Mayr15 courses
- Mme Stefanie Mayr15 courses
- Mme Sabine Schatzdorfer12 courses
- Manfred Strebel6 courses
- Manuel Hagleitner3 courses
- Christian Mayr2 courses
- Franz Konlechner2 courses
Ses chevaux gagnants
- Going On2 victoires
- Kiwi's Sixth Sense2 victoires
- Power Mystic2 victoires
- Power Winner2 victoires
- Admiral Crown1 victoires
- Awesome Garde1 victoires
- Bleu Roi1 victoires
- Cash To Thelimit S1 victoires
Où il gagne
- Krieau (vienne)8 victoires
- Baden-Vienne7 victoires
- Wels Autriche2 victoires
Ses dernières courses, à rejouer
| Date | Course | Cheval | Place | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Prix Toulouse AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Bleu Roi | 7e | Rejouer | |
| 15/11/2026 | Prix Toulouse AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Kiwi's Sixth Sense | 3e | Rejouer | |
| 15/11/2026 | Prix Lyon AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Nera's Best Guy | 2e | Rejouer | |
| 15/11/2026 | Prix Lyon AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Awesome Garde | 1er | Rejouer | |
| 15/11/2026 | Prix Paris AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 600 m | Frieda Br | 1er | 3,7 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Vindobona Handikap 2026 AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 3 100 m | Power Hill | 4e | 3,1 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix Marseille AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Exakt Vendil | 2e | 49,0 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix Marseille AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Daria | 5e | 22,0 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix Côte D'azur AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 1 600 m | Going On | 1er | 2,7 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix Côte D'azur AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 1 600 m | Dorothy Br | 6e | 12,0 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix Normandie AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Power Mystic | 1er | 1,9 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix Normandie AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Power Be Win | 10e | 28,0 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Gold-Cup 2026 Des Trabersportklubs AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 600 m | Wild Glide | 2e | 10,0 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Gold-Cup 2026 Des Trabersportklubs AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 600 m | Cash To Thelimit S | 1er | 3,5 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix Hauts-De-France AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Muse Royale | 1er | Rejouer | |
| 08/11/2026 | Prix Hauts-De-France AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Power Hero | 6e | Rejouer | |
| 08/11/2026 | Prix Hauts-De-France AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Unity Venus | 8e | Rejouer | |
| 08/11/2026 | Prix Tour Trotteur Francais AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 620 m | King Time Ty | 3e | 8,7 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix Grand Est AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Face Time Spada | 2e | 2,3 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix Bretagne AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Tanitha | Disq. | 8,5 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Caen AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 600 m | Power Winner | 2e | 17,0 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Laval AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Jo Jo Harley | 8e | 17,0 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Laval AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Power Hill | 4e | 2,5 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Enghien AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Power Gaagaa | 7e | 26,0 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Enghien AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Konnichiwa | 3e | 1,4 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Enghien AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Melody's Best Boy | 5e | 20,0 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Vincennes AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Peron Greenwood | 7e | 13,0 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Vincennes AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Julius Br | 11e | 10,0 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Tour Trotteur Francais AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 120 m | Invictus Mencourt | 2e | 3,1 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Toulouse AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Power Fabulous | 2e | 5,5 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Grober Preis Des Waldviertler TraberzuchautricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Rocket Venus | 9e | 13,0 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Grober Preis Des Waldviertler TraberzuchautricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Awesome Garde | 3e | 154,0 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Leopold-Engelhart-Gedenkrennen AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 600 m | Lincoln D'oyse | Disq. | 103,0 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Leopold-Engelhart-Gedenkrennen AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 600 m | Cash To Thelimit S | 3e | 4,0 | Rejouer |
| 25/10/2026 | M + K Wien Werbeagentur - Rennen AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Power Winnetou | 6e | 3,7 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Eventmanagement Heinreichsberger & Msp AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Melody's Fabula | 10e | 42,0 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Eventmanagement Heinreichsberger & Msp AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Daria | 7e | 110,0 | Rejouer |
| 25/10/2026 | 127. Graf Kalman Hunyady Gedenkrennen AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 600 m | Face Time Spada | 8e | 31,0 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Breeders Cup Fur Dreijahrige AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Power Caribbean | 7e | Rejouer | |
| 25/10/2026 | Breeders Cup Fur Dreijahrige AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Garbo's Winner | 5e | Rejouer | |
| 25/10/2026 | Breeders Cup Fur Dreijahrige AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Admiral Crown | 6e | Rejouer | |
| 25/10/2026 | Walter's Futterservice - Rennen AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Unity Venus | 6e | 77,0 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Walter's Futterservice - Rennen AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Power Mystic | 1er | 7,2 | Rejouer |
| 06/09/2026 | 54. Grober Badener Zucht AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 100 m | Calgary Muscles | 2e | Rejouer | |
| 06/09/2026 | 54. Grober Badener Zucht AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 100 m | Princess' Fighter | 4e | Rejouer | |
| 06/09/2026 | 54. Grober Badener Zucht AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 100 m | No Limit Ty | 7e | Rejouer | |
| 06/09/2026 | Prix Nat King Cole AutricheBaden-Vienne, Trot monté, 2 100 m | Power Vital | 4e | 39,0 | Rejouer |
| 06/09/2026 | Prix Maestro Vrie - Badener Finale 2026 AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 100 m | Face Time Spada | 4e | 4,9 | Rejouer |
| 06/09/2026 | Prix Novice Du Choquel AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 1 600 m | Peji Occagnes | 3e | 12,0 | Rejouer |
| 06/09/2026 | Prix Novice Du Choquel AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 1 600 m | Power Winnetou | 2e | 4,1 | Rejouer |
| 06/09/2026 | Grober Preis Von Walter's Futterservice AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 1 600 m | Grafenegg | 5e | Rejouer | |
| 30/08/2026 | Prix Idao De Tillard AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 1 609 m | Daria | 3e | 4,4 | Rejouer |
| 30/08/2026 | Prix Ready Cash AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 100 m | Au Revoir | 5e | 3,4 | Rejouer |
| 30/08/2026 | Prix Idéal Du Gazeau AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 1 600 m | Going On | 3e | 2,6 | Rejouer |
| 30/08/2026 | Rotary Baden-Trophy AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 100 m | Kiwi's Rascal | 6e | Rejouer | |
| 30/08/2026 | Rosen-Rennen Zum 10. Hochzeitstag AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 1 600 m | Bleu Roi | 1er | Rejouer | |
| 30/08/2026 | Rosen-Rennen Zum 10. Hochzeitstag AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 1 600 m | Power Bmg | 5e | Rejouer | |
| 23/08/2026 | Ernest Patry, "mr. Tombola"-Ehrenpreis AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 600 m | Exakt Vendil | 6e | Rejouer | |
| 23/08/2026 | Ernest Patry, "mr. Tombola"-Ehrenpreis AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 600 m | Kiwi's Sixth Sense | 7e | Rejouer | |
| 23/08/2026 | Ernest Patry, "mr. Tombola"-Ehrenpreis AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 600 m | Grafenegg | 4e | Rejouer | |
| 23/08/2026 | Prix Olympique Lyon AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 1 600 m | Calgary Muscles | 2e | 1,7 | Rejouer |
| 23/08/2026 | Prix Olympique Marseille AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 100 m | Kiwi's Eight Game | 2e | 4,3 | Rejouer |
| 23/08/2026 | Prix Rc Lens AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 125 m | Good Fellow | 7e | 5,0 | Rejouer |
| 23/08/2026 | Prix Rc Lens AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 125 m | Invictus Mencourt | 4e | 4,0 | Rejouer |
| 23/08/2026 | Prix Paris St. Germain AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 1 600 m | Lamborghini Bros | 3e | 2,5 | Rejouer |
| 23/08/2026 | Gerhard Und Robert Daim-Trophy AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 100 m | No Limit Ty | 9e | Rejouer | |
| 13/08/2026 | Prix Bellino Ii AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 100 m | Julius Br | NC | Rejouer | |
| 13/08/2026 | Prix Bellino Ii AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 100 m | Awesome Garde | 4e | Rejouer | |
| 13/08/2026 | Prix Idéal Du Gazeau AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 100 m | Power Winnetou | 1er | 3,9 | Rejouer |
| 13/08/2026 | Prix Roquépine AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 100 m | Hotsummer | 7e | 50,0 | Rejouer |
| 13/08/2026 | Prix Roquépine AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 100 m | Power Adam | 2e | 6,9 | Rejouer |
| 13/08/2026 | Prix Masina AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 100 m | Tequila's Hall | Disq. | 3,1 | Rejouer |
| 13/08/2026 | Prix Masina AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 100 m | Rocket Venus | 5e | 27,0 | Rejouer |
| 13/08/2026 | Prix Eléazar AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 100 m | Invictus Mencourt | 6e | 6,6 | Rejouer |
| 13/08/2026 | Grand Prix De La Ville De Wels AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 100 m | Exakt Vendil | 2e | 26,0 | Rejouer |
| 13/08/2026 | Grand Prix De La Ville De Wels AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 100 m | Wild Glide | 6e | 48,0 | Rejouer |
| 13/08/2026 | Prix De La Ville De Wels AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 100 m | Power Winner | 1er | 1,8 | Rejouer |
| 13/08/2026 | Prix Gélinotte AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 500 m | Lincoln D'oyse | Disq. | 9,5 | Rejouer |
| 13/08/2026 | Prix Gélinotte AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 500 m | Good Fellow | 2e | 2,7 | Rejouer |
| 02/08/2026 | Prix D'été AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 600 m | Power Vita | 4e | 8,4 | Rejouer |
Statistiques sur les courses PMU archivées par PronoFrance ; « 1 € gagnant » calculé avec la dernière cote PMU de chaque cheval, une approximation du rapport officiel. Les résultats passés ne disent rien des prochains. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).