Entraîneur · Trot attelé
Mario Zanderigo
58 courses dans nos archives depuis le dimanche 21 juin 2026, 2 victoires.

Mario Zanderigo : 3,4 % de victoires et 33 % de podiums dans mes carnets. Un nom à suivre dans la colonne « entraîneur » du programme.
- Victoires
- 2 (3,4 %)
- Podiums
- 33 %
- Sur 30 jours
- 1 v. / 16 c.
- 1 € gagnant sur chaque course
- 0,39 €
Ses jockeys et drivers
- Mario Zanderigo30 courses
- Mme Julia Zanderigo7 courses
- Franz Josef Gruber4 courses
- Christoph Planitzer3 courses
- Erich Handlos3 courses
- Rainer Dorfner3 courses
- Thomas Pribil3 courses
- Karl Hobart2 courses
Ses chevaux gagnants
- Kil Mister1 victoires
- Zlatan Toll1 victoires
Où il gagne
- Baden-Vienne1 victoires
- Krieau (vienne)1 victoires
Ses dernières courses, à rejouer
| Date | Course | Cheval | Place | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Prix Marseille AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Zlatan Toll | 4e | 16,0 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Gold-Cup 2026 Des Trabersportklubs AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 600 m | Hugo Caesar | 6e | 12,0 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix Hauts-De-France AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Hottotrot S | 10e | Rejouer | |
| 08/11/2026 | Prix Tour Trotteur Francais AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 620 m | Jarno Du Bocage | 7e | 38,0 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix Tour Trotteur Francais AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 620 m | Jace Renka T F | 5e | 40,0 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix Tour Trotteur Francais AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 620 m | Kil Mister | 2e | 3,6 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Caen AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 600 m | Zlatan Toll | 3e | 19,0 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Laval AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Hugo Caesar | 3e | 15,0 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Vincennes AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Oberon Vrijthout | 5e | 27,0 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Tour Trotteur Francais AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 120 m | Jarno Du Bocage | 7e | 8,0 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Tour Trotteur Francais AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 120 m | Jace Renka | 6e | 16,0 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Tour Trotteur Francais AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 120 m | Kil Mister | 1er | 15,0 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Leopold-Engelhart-Gedenkrennen AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 600 m | Hugo Caesar | 4e | 46,0 | Rejouer |
| 25/10/2026 | M + K Wien Werbeagentur - Rennen AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Chaparal Rz | 4e | 70,0 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Eventmanagement Heinreichsberger & Msp AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Zlatan Toll | Disq. | 27,0 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Walter's Futterservice - Rennen AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Hottotrot S | 5e | 123,0 | Rejouer |
| 06/09/2026 | Grober Preis Von Walter's Futterservice AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 1 600 m | Zlatan Toll | 4e | Rejouer | |
| 30/08/2026 | Prix Ready Cash AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 100 m | Kaiser Rz | 8e | 9,2 | Rejouer |
| 30/08/2026 | Prix Ourasi AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 100 m | True Blue | 3e | 32,0 | Rejouer |
| 30/08/2026 | Prix Ourasi AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 100 m | Lea Venus | 10e | 26,0 | Rejouer |
| 30/08/2026 | Prix Ourasi AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 100 m | Kitalpha | 9e | 12,0 | Rejouer |
| 30/08/2026 | Rotary Baden-Trophy AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 100 m | Adonis Mo | 3e | Rejouer | |
| 23/08/2026 | Ernest Patry, "mr. Tombola"-Ehrenpreis AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 600 m | Zlatan Toll | 2e | Rejouer | |
| 23/08/2026 | Prix Olympique Lyon AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 1 600 m | Reina Kp | 7e | 14,0 | Rejouer |
| 23/08/2026 | Prix Rc Lens AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 125 m | Lynette Cat | 5e | 32,0 | Rejouer |
| 23/08/2026 | Prix Rc Lens AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 125 m | Kil Mister | 3e | 10,0 | Rejouer |
| 23/08/2026 | Prix Rc Lens AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 125 m | Jace Renka T F | 6e | 11,0 | Rejouer |
| 23/08/2026 | Prix Paris St. Germain AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 1 600 m | Keep Cool Cash | 4e | 20,0 | Rejouer |
| 23/08/2026 | Gerhard Und Robert Daim-Trophy AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 100 m | Baloubet Du Rouet | 5e | Rejouer | |
| 13/08/2026 | Prix Bellino Ii AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 100 m | Schneeflocke | 3e | Rejouer | |
| 13/08/2026 | Prix Idéal Du Gazeau AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 100 m | Kitalpha | 3e | 57,0 | Rejouer |
| 13/08/2026 | Prix Roquépine AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 100 m | Bold Eagle San | 4e | 4,8 | Rejouer |
| 13/08/2026 | Prix Roquépine AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 100 m | Allegra Mo | 3e | 2,3 | Rejouer |
| 13/08/2026 | Prix Masina AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 100 m | Jack Forest Mo | 3e | 30,0 | Rejouer |
| 13/08/2026 | Prix Eléazar AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 100 m | Keep Cool Cash | 8e | 62,0 | Rejouer |
| 13/08/2026 | Grand Prix De La Ville De Wels AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 100 m | Zlatan Toll | 4e | 9,6 | Rejouer |
| 13/08/2026 | Prix Gélinotte AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 500 m | Kil Mister | 3e | 8,3 | Rejouer |
| 13/08/2026 | Prix Gélinotte AutricheWels Autriche, Trot attelé, 2 500 m | Jarno Du Bocage | 6e | 11,0 | Rejouer |
| 02/08/2026 | Prix D'été AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 600 m | Zlatan Toll | 1er | 3,6 | Rejouer |
| 02/08/2026 | Prix Des Belles Dames AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 1 600 m | Kaiser Rz | 2e | 3,5 | Rejouer |
| 02/08/2026 | Prix Des Chapeaux AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 100 m | Keep Cool Cash | 7e | 58,0 | Rejouer |
| 02/08/2026 | Prix D'ascot À Baden AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 100 m | Chaparal Rz | 2e | 39,0 | Rejouer |
| 02/08/2026 | Grober Preis Von Verplan AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 1 600 m | Imperioso Mo | 6e | Rejouer | |
| 26/07/2026 | Prix Davidson Du Pont AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 600 m | Delaware Wise As | 10e | 15,0 | Rejouer |
| 26/07/2026 | Grober Preis Der Marktgemeinde AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 100 m | Lea Venus | 7e | Rejouer | |
| 15/07/2026 | Prix Maillot À Pois AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 100 m | Keep Cool Cash | 4e | 17,0 | Rejouer |
| 15/07/2026 | Prix Col D'aspin AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 1 600 m | Delaware Wise As | Disq. | 3,3 | Rejouer |
| 15/07/2026 | Prix Col D'aspin AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 1 600 m | Lynette Cat | 10e | 16,0 | Rejouer |
| 15/07/2026 | Prix Col Du Tourmalet AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 100 m | Kaiser Rz | 3e | 3,2 | Rejouer |
| 15/07/2026 | Grober Preis Des Vereins Der Trainer AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 600 m | Chaparal Rz | 4e | Rejouer | |
| 15/07/2026 | Grober Preis Der Volksbank AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 1 600 m | True Blue | 7e | Rejouer | |
| 12/07/2026 | Auf Zum Afterwork-Renntag Am Mittwoch AutricheBaden-Vienne, Trot attelé, 2 100 m | Zlatan Toll | 5e | 39,0 | Rejouer |
| 21/06/2026 | Hermann Holzwarth Gedenkrennen AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 600 m | Delaware Wise As | 3e | 73,0 | Rejouer |
| 21/06/2026 | Gerhard Wagner Gedenkrennen AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 1 600 m | Oberon Vrijthout | 4e | 72,0 | Rejouer |
| 21/06/2026 | Bbb Blaha Trophy AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Kaiser Rz | 10e | 27,0 | Rejouer |
| 21/06/2026 | Summer-Sun-Turn Special AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Folsom Prison C.p. | 6e | 19,0 | Rejouer |
| 21/06/2026 | Nottingham - Rennen AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Bold Eagle San | 2e | 8,0 | Rejouer |
| 21/06/2026 | Der Wtv Verabschiedet Sich In Die Sommer AutricheKrieau (vienne), Trot attelé, 2 100 m | Zlatan Toll | 10e | 107,0 | Rejouer |
Statistiques sur les courses PMU archivées par PronoFrance ; « 1 € gagnant » calculé avec la dernière cote PMU de chaque cheval, une approximation du rapport officiel. Les résultats passés ne disent rien des prochains. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).