Entraîneur · Trot attelé, Trot monté
Pavel Tamsin
143 courses dans nos archives depuis le mardi 12 mai 2026, 26 victoires.

Pavel Tamsin, 18,2 % de victoires : quand ses chevaux sont engagés, on regarde toujours deux fois. Mais les bookmakers le savent aussi, et ça se paie dans les cotes.
- Victoires
- 26 (18,2 %)
- Podiums
- 40 %
- Sur 30 jours
- 9 v. / 28 c.
- 1 € gagnant sur chaque course
- 0,74 €
Ses jockeys et drivers
- Pavel Tamsin17 courses
- P. Y. Verva13 courses
- Jonas Van Helleputte12 courses
- P. PH. Ploquin10 courses
- F. Ouvrie8 courses
- Jules Van Den Putte7 courses
- K. Depuydt7 courses
- CH. Martens6 courses
Ses chevaux gagnants
- Masterclass5 victoires
- Maydaymayday4 victoires
- Jazz Opera3 victoires
- Just A Dollar3 victoires
- Miss J.p.d'avel3 victoires
- Joy Easter2 victoires
- Louna Fix2 victoires
- North Shore2 victoires
Où il gagne
- Mons (ghlin)7 victoires
- Tongres7 victoires
- La Capelle4 victoires
- Nancy-Brabois3 victoires
- Le Croise Laroche2 victoires
- Mauquenchy1 victoires
- Rambouillet1 victoires
- Strasbourg1 victoires
Ses dernières courses, à rejouer
| Date | Course | Cheval | Place | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | Prix Port De Savannah BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 300 m | North Shore | 1er | Rejouer | |
| 17/11/2026 | Coupe Des 5 Ans BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 840 m | Sam Pierji | 3e | Rejouer | |
| 17/11/2026 | Prix Port De Houston BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 840 m | Nice Present | 4e | 29,0 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix Les Courses Hippiques (gr A)Nancy-Brabois, Trot attelé, 2 000 m | Neziro Josselyn | 2e | 5,5 | Rejouer |
| 13/11/2026 | Prix CampanusVincennes, Trot attelé, 2 700 m | Lucky Boy Vertrac | 7e | 92,0 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Marechal Foch BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 300 m | Masterclass | 1er | 1,4 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix De La Pierre D'haudroyLa Capelle, Trot attelé, 2 700 m | Joy Easter | 1er | 2,6 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix De LaonLa Capelle, Trot attelé, 2 700 m | Jackpot Jomuna | Arrêté | 22,0 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix FlammeLa Capelle, Trot attelé, 2 750 m | Nina Jomuna | Disq. | 18,0 | Rejouer |
| 07/11/2026 | Prix De L'unatMauquenchy, Trot attelé, 2 150 m | Joy Easter | 1er | 3,0 | Rejouer |
| 05/11/2026 | Prix De CassisVincennes, Trot attelé, 2 850 m | Just A Dollar | 2e | 14,0 | Rejouer |
| 03/11/2026 | Prix Www.eurotierce.be BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 300 m | Neziro Josselyn | 5e | Rejouer | |
| 03/11/2026 | Prix Www.eurotierce.be BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 300 m | Niko D'azur | 3e | Rejouer | |
| 03/11/2026 | Prix Chateau De Brissal BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 300 m | Mistral Gagnant | Disq. | Rejouer | |
| 03/11/2026 | Prix Chateau De Brissal BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 300 m | Masterclass | 1er | Rejouer | |
| 01/11/2026 | Prix Com. De Com. De La Thierache Du CentreLa Capelle, Trot attelé, 2 750 m | Just A Dollar | 1er | 1,8 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Cidre De ThieracheLa Capelle, Trot attelé, 2 750 m | Mister Medley | Disq. | 5,2 | Rejouer |
| 26/10/2026 | Prix De La Brasserie H De L'hippodromeLe Croise Laroche, Trot attelé, 2 700 m | Jackpot Jomuna | Disq. | 29,0 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Prix De ReimsLa Capelle, Trot attelé, 2 700 m | Jazz Opera | 1er | 2,8 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Prix De L'ile Verte (gr.b)La Capelle, Trot attelé, 2 700 m | Louna Fix | 1er | 3,2 | Rejouer |
| 24/10/2026 | Finale Coupe Des 4 Ans BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 300 m | Miss J.p.d'avel | 1er | Rejouer | |
| 24/10/2026 | Finale Coupe Des 4 Ans BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 300 m | Trotter Pavillon | 4e | Rejouer | |
| 24/10/2026 | Finale Coupe Des 4 Ans BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 300 m | North Shore | 3e | Rejouer | |
| 24/10/2026 | Finale Coupe Des 5 Ans BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 300 m | Sam Pierji | 2e | Rejouer | |
| 23/10/2026 | Prix JaminStrasbourg, Trot attelé, 2 800 m | Nice Present | 8e | 67,0 | Rejouer |
| 23/10/2026 | Prix De GrosboisStrasbourg, Trot attelé, 2 800 m | Lucky Boy Vertrac | Disq. | 9,5 | Rejouer |
| 23/10/2026 | Prix ZosmaVincennes, Trot attelé, 2 100 m | Limo De Mer | 5e | 12,0 | Rejouer |
| 18/10/2026 | Prix Le Chiquito - GamachesAmiens, Trot attelé, 2 400 m | Kashmir Prestance | 9e | 25,0 | Rejouer |
| 17/10/2026 | Prix Des PiratesLa Capelle, Trot attelé, 2 700 m | Louna Fix | 9e | 3,3 | Rejouer |
| 15/10/2026 | Prix Mangue BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 840 m | Maydaymayday | 1er | 1,9 | Rejouer |
| 15/10/2026 | Prix Www.eurotierce.be BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 840 m | Lucky Cynasoso | 7e | 16,0 | Rejouer |
| 14/10/2026 | Prix Gilbert CornetReims, Trot attelé, 2 500 m | Lucky Boy Vertrac | 4e | 3,2 | Rejouer |
| 13/10/2026 | Prix FreiaVincennes, Trot attelé, 2 700 m | Limo De Mer | 3e | 10,0 | Rejouer |
| 12/10/2026 | Prix De FretunLe Croise Laroche, Trot attelé, 2 700 m | Joy Easter | 2e | 41,0 | Rejouer |
| 12/10/2026 | Prix De LesquinLe Croise Laroche, Trot attelé, 2 700 m | Jackpot Jomuna | Disq. | 47,0 | Rejouer |
| 08/10/2026 | Prix Nelly Janier-Dubry & Eric DonnayLa Capelle, Trot attelé, 2 700 m | Mister Medley | 7e | 11,0 | Rejouer |
| 08/10/2026 | Prix Octobre RoseLa Capelle, Trot attelé, 2 700 m | Nobility | 12e | 58,0 | Rejouer |
| 06/10/2026 | Prix Quatra BelgiqueWaregem, Trot attelé, 1 800 m | Miss J.p.d'avel | 3e | 5,9 | Rejouer |
| 06/10/2026 | Prix Letrot.com BelgiqueWaregem, Trot attelé, 1 800 m | Pavillon | 8e | 21,0 | Rejouer |
| 03/10/2026 | Prix Octobre RoseAmiens, Trot attelé, 2 400 m | Kashmir Prestance | 2e | 6,9 | Rejouer |
| 03/10/2026 | Coupe Des 2 Ans BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 300 m | Very Nice Present | 4e | Rejouer | |
| 03/10/2026 | Coupe Des 2 Ans BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 300 m | Verynice Vrijthout | Disq. | Rejouer | |
| 03/10/2026 | Prix Chili BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 300 m | North Shore | 3e | 11,0 | Rejouer |
| 03/10/2026 | Prix Argentine BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 300 m | Never Alone Vertac | 7e | 12,0 | Rejouer |
| 03/10/2026 | Prix Colombie BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 840 m | Nice Present | Disq. | 19,0 | Rejouer |
| 29/09/2026 | Prix Amiens BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 300 m | Mistral Gagnant | 4e | Rejouer | |
| 29/09/2026 | Prix Amiens BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 300 m | Masterclass | 1er | Rejouer | |
| 29/09/2026 | Prix Du Nouveau Logo Zeturf BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 300 m | Jazz Opera | 6e | 3,6 | Rejouer |
| 29/09/2026 | Prix Du Nouveau Logo Zeturf BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 300 m | Lucky Boy Vertrac | 5e | 8,4 | Rejouer |
| 28/09/2026 | Prix Croise-Laroche.frLe Croise Laroche, Trot attelé, 2 700 m | Kyrielle Jomuna | 15e | 56,0 | Rejouer |
| 27/09/2026 | Prix Du Musee Des Beaux-Arts (gr.a)Nancy-Brabois, Trot attelé, 2 600 m | Louna Fix | 1er | 3,9 | Rejouer |
| 26/09/2026 | Prix De La Place De L'almaEnghien, Trot attelé, 2 150 m | Nobility | Disq. | 14,0 | Rejouer |
| 24/09/2026 | Prix Elephant BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 840 m | Maydaymayday | 1er | Rejouer | |
| 21/09/2026 | Prix Le Coin Des SensLa Capelle, Trot attelé, 2 750 m | Jazz Opera | Disq. | 17,0 | Rejouer |
| 21/09/2026 | Prix Le Coin Des SensLa Capelle, Trot attelé, 2 750 m | Just A Dollar | 2e | 3,2 | Rejouer |
| 21/09/2026 | Prix Office De Tourisme De ThieracheLa Capelle, Trot attelé, 2 700 m | Lucky Cynasoso | 10e | 28,0 | Rejouer |
| 19/09/2026 | Px Journees Europeennes Du PatrimoineAmiens, Trot attelé, 2 400 m | Kashmir Prestance | Disq. | 2,3 | Rejouer |
| 14/09/2026 | Prix De L'unatLe Croise Laroche, Trot attelé, 2 700 m | Just A Dollar | 1er | 2,0 | Rejouer |
| 14/09/2026 | Prix Www.croise-Laroche.frLe Croise Laroche, Trot attelé, 2 825 m | Limo De Mer | 1er | 2,7 | Rejouer |
| 14/09/2026 | Prix De La VilleLe Croise Laroche, Trot attelé, 2 825 m | Nipro Prestance | 5e | 13,0 | Rejouer |
| 14/09/2026 | Prix Camille De WazieresLe Croise Laroche, Trot attelé, 2 825 m | Nina Carrera | Disq. | 30,0 | Rejouer |
| 14/09/2026 | Prix Des FlandresLe Croise Laroche, Trot attelé, 2 700 m | Kyrielle Jomuna | Disq. | 36,0 | Rejouer |
| 10/09/2026 | Prix De NormandieMauquenchy, Trot attelé, 2 150 m | Nobility | 4e | 16,0 | Rejouer |
| 10/09/2026 | Prix Du Stand PmuMauquenchy, Trot monté, 2 850 m | Mister Medley | 5e | 26,0 | Rejouer |
| 10/09/2026 | Prix Ici PicardieMauquenchy, Trot attelé, 2 150 m | Joy Easter | 2e | 17,0 | Rejouer |
| 08/09/2026 | Prix Village De San Gimignano BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 1 750 m | Pavillon | 2e | Rejouer | |
| 08/09/2026 | Prix Village De Pigna BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 840 m | North Shore | 5e | 16,0 | Rejouer |
| 05/09/2026 | Prix De La Roche-PosayVincennes, Trot attelé, 2 700 m | Sam Pierji (bel) | 6e | 15,0 | Rejouer |
| 03/09/2026 | Prix La Capelle BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 300 m | Mistral Gagnant | Disq. | Rejouer | |
| 03/09/2026 | Prix Darby 3 Ans/jaar (groupe B) BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 300 m | Uncle Fred | 4e | Rejouer | |
| 03/09/2026 | Prix Darby 4 Ans/jaar (groupe B) BelgiqueMons (ghlin), Trot attelé, 2 300 m | Trotter Pavillon | 5e | 11,0 | Rejouer |
| 26/08/2026 | Prix De Saint-GalmierVincennes, Trot attelé, 2 850 m | Kyrielle Jomuna | 11e | 11,0 | Rejouer |
| 25/08/2026 | Prix Mars BelgiqueTongres, Trot attelé, 2 650 m | Masterclass | 1er | Rejouer | |
| 25/08/2026 | Prix Mercure BelgiqueTongres, Trot attelé, 2 150 m | Never Alone Vertac | Disq. | Rejouer | |
| 25/08/2026 | Prix Jupiter BelgiqueTongres, Trot attelé, 2 150 m | Maydaymayday | 3e | 2,3 | Rejouer |
| 25/08/2026 | Prix Saturne BelgiqueTongres, Trot attelé, 2 650 m | North Shore | 1er | 6,4 | Rejouer |
| 25/08/2026 | Prix QualitrotLa Capelle, Trot attelé, 2 700 m | Just A Dollar | 2e | 8,5 | Rejouer |
| 22/08/2026 | Prix De Saint-MandeVincennes, Trot attelé, 2 100 m | Joy Easter | 7e | 15,0 | Rejouer |
| 14/08/2026 | Prix Enghien BelgiqueTongres, Trot attelé, 2 150 m | Maydaymayday | 1er | 1,7 | Rejouer |
| 14/08/2026 | Prix Le Croise-Laroche BelgiqueTongres, Trot attelé, 2 150 m | Masterclass | 1er | 4,8 | Rejouer |
Statistiques sur les courses PMU archivées par PronoFrance ; « 1 € gagnant » calculé avec la dernière cote PMU de chaque cheval, une approximation du rapport officiel. Les résultats passés ne disent rien des prochains. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).