États-Unis
Hippodrome de Churchill Downs
Plat (40). Distances les plus courues : 1 200 m, 1 700 m, 1 400 m, 1 600 m, 1 100 m, 1 300 m.

Je n'ai pas encore assez de courses de Churchill Downs dans mes carnets pour te dire comment la piste se comporte. Repasse dans quelques semaines.
- Courses archivées
- 40
- Favori gagnant
- –
- Favori sur le podium
- –
- Cote médiane du gagnant
- –
Ceux qui gagnent à Churchill Downs
Jockeys et drivers
- 1.L Saez8 victoires
- 2.T Gaffalione5 victoires
- 3.W A Rodriguez4 victoires
- 4.Y Ortiz, JR.4 victoires
- 5.R Bejarano3 victoires
- 6.G Corrales2 victoires
- 7.M Gutierrez2 victoires
- 8.A Concepcion1 victoire
Entraîneurs
- 1.B H Cox4 victoires
- 2.J Sharp4 victoires
- 3.D Beckman2 victoires
- 4.E G Harty2 victoires
- 5.E Kenneally2 victoires
- 6.V H Oliver2 victoires
- 7.W B Calhoun2 victoires
- 8.A M Stall, JR.1 victoire
Chevaux
- 1.Beach Heist1 victoire
- 2.Boston Time1 victoire
- 3.Cartography1 victoire
- 4.Charlie Foxtrot1 victoire
- 5.Daiquiri Sommelier1 victoire
- 6.Etna1 victoire
- 7.Farrokh1 victoire
- 8.Flaming Mama1 victoire
Les gagnants selon leur place à la corde (galop)
Nombre de victoires selon la stalle de départ, sur 40 courses de galop. Les petits numéros partent près de la corde.
71
52
63
44
45
36
47
28
19
210
212
Les dernières courses, à rejouer
| Date | Course | Arrivée | Gagnant | |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | Claiming 1700Plat, 1 700 m, 12 partants |
| Real Fast | Rejouer |
| 12/11/2026 | Claiming 1300Plat, 1 300 m, 6 partants |
| Charlie Foxtrot | Rejouer |
| 12/11/2026 | Maiden Claiming 1700mPlat, 1 700 m, 7 partants |
| Obra Prima | Rejouer |
| 12/11/2026 | Allowance 1600Plat, 1 600 m, 9 partants |
| Tramuntana | Rejouer |
| 12/11/2026 | Maiden Claiming 1200Plat, 1 200 m, 7 partants |
| Order Restored | Rejouer |
| 12/11/2026 | Claiming 1400Plat, 1 400 m, 7 partants |
| Shared Vision | Rejouer |
| 12/11/2026 | Maiden Special Weight 1100Plat, 1 100 m, 12 partants |
| Boston Time | Rejouer |
| 12/11/2026 | Claiming 1600Plat, 1 600 m, 5 partants |
| Oraia | Rejouer |
| 12/11/2026 | Maiden Special Weight 1200Plat, 1 200 m, 6 partants |
| I Like To Party | Rejouer |
| 07/11/2026 | Maiden Claiming (2 Yo - Fillies - Dirt)Plat, 1 300 m, 12 partants |
| Etna | Rejouer |
| 07/11/2026 | River City S.Plat, 1 800 m, 6 partants |
| Mercante | Rejouer |
| 07/11/2026 | Maiden Claiming (3 Yo & Up - Fillies & Mares - Dirt)Plat, 1 300 m, 9 partants |
| Wedelia | Rejouer |
| 07/11/2026 | Allowance Optional Claiming (3 Yo & Up - Dirt)Plat, 1 700 m, 6 partants |
| Poster | Rejouer |
| 07/11/2026 | Allowance (2 Yo - Fillies - Turf)Plat, 1 700 m, 10 partants |
| Lucky Bernadine | Rejouer |
| 07/11/2026 | Claiming (3 Yo & Up - Fillies & Mares - Dirt)Plat, 1 200 m, 5 partants |
| Viral Plane Lady | Rejouer |
| 07/11/2026 | Claiming (3 Yo & Up - Dirt)Plat, 1 200 m, 5 partants |
| No Easy Days | Rejouer |
| 07/11/2026 | Maiden Claiming (3 Yo & Up - Dirt)Plat, 1 700 m, 7 partants |
| Liberty Valance | Rejouer |
| 07/11/2026 | Maiden Special Weight (2 Yo - Turf)Plat, 1 700 m, 12 partants |
| Cartography | Rejouer |
| 07/11/2026 | Bet On Sunshine S.Plat, 1 200 m, 11 partants |
| Viking | Rejouer |
| 07/11/2026 | Claiming (3 Yo & Up - Dirt)Plat, 1 200 m, 6 partants |
| Valiant Humor | Rejouer |
| 05/11/2026 | Allowance 1600Plat, 1 600 m, 11 partants |
| Zimmer | Rejouer |
| 05/11/2026 | Maiden Special Weight 1000Plat, 1 000 m, 9 partants |
| Trouble Maker | Rejouer |
| 05/11/2026 | Claiming 1400Plat, 1 400 m, 10 partants |
| Daiquiri Sommelier | Rejouer |
| 05/11/2026 | Claiming 1700Plat, 1 700 m, 11 partants |
| Raising Kane | Rejouer |
| 05/11/2026 | Starter Allowanc 1400Plat, 1 400 m, 8 partants |
| Merited | Rejouer |
| 05/11/2026 | Allowance 1100Plat, 1 100 m, 6 partants |
| Beach Heist | Rejouer |
| 05/11/2026 | Starter Allowance 1200Plat, 1 200 m, 7 partants |
| Smoted | Rejouer |
| 05/11/2026 | Maiden Claiming 1200Plat, 1 200 m, 9 partants |
| Farrokh | Rejouer |
| 05/11/2026 | Maiden Special Weight 1700Plat, 1 700 m, 12 partants |
| Uppity | Rejouer |
| 05/11/2026 | Maiden Claiming 1200Plat, 1 200 m, 7 partants |
| Flaming Mama | Rejouer |
| 29/10/2026 | Allowance Optional Claiming 1100Plat, 1 100 m, 7 partants |
| Social Belle | Rejouer |
| 29/10/2026 | Maiden Special Weight 1400Plat, 1 400 m, 10 partants |
| Positano John | Rejouer |
| 29/10/2026 | Claiming 1200Plat, 1 200 m, 7 partants |
| White Whale | Rejouer |
| 29/10/2026 | Allowance 2200Plat, 2 200 m, 7 partants |
| Onehotmess | Rejouer |
| 29/10/2026 | Maiden Claiming 1600Plat, 1 600 m, 9 partants |
| Texas Dandelion | Rejouer |
| 29/10/2026 | Claiming 1700Plat, 1 700 m, 7 partants |
| Watershed Moment | Rejouer |
| 29/10/2026 | Allowance 1000Plat, 1 000 m, 7 partants |
| Nessy | Rejouer |
| 29/10/2026 | Claiming 1200Plat, 1 200 m, 5 partants |
| Taqdeer | Rejouer |
| 29/10/2026 | Maiden Claiming 1200Plat, 1 200 m, 10 partants |
| King Of Heat | Rejouer |
| 29/10/2026 | Maiden Claiming 1200Plat, 1 200 m, 6 partants |
| Quentin B | Rejouer |
Statistiques calculées sur les courses archivées par PronoFrance depuis le jeudi 29 octobre 2026, données PMU. Le favori est le cheval à la plus petite cote PMU au départ. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).