France
Hippodrome de Fontainebleau
Plat (33), Haies (18), Steeple-chase (8), Cross (2). Distances les plus courues : 3 550 m, 1 200 m, 1 400 m, 3 600 m, 2 200 m, 1 600 m.

À Fontainebleau, le favori gagne 39 % du temps. Une piste pour les logiques : ici, on ne cherche pas midi à quatorze heures.
- Courses archivées
- 61
- Favori gagnant
- 39 %
- Favori sur le podium
- 70 %
- Cote médiane du gagnant
- 4,5
La plus grosse surprise de nos archives
True Dawn à 45,0 contre 1
Prix Ceres, lundi 2 novembre 2026. Rejouer la course →
Ceux qui gagnent à Fontainebleau
Jockeys et drivers
- 1.J. Moutard4 victoires
- 2.C. Lecoeuvre3 victoires
- 3.F. Giles3 victoires
- 4.H. Journiac3 victoires
- 5.M. Guyon3 victoires
- 6.BR. Le Clerc2 victoires
- 7.C. Smeulders2 victoires
- 8.E. Puillet-Roda2 victoires
Entraîneurs
- 1.M. Pitart4 victoires
- 2.M. Seror (S)3 victoires
- 3.Y. Barberot (S)3 victoires
- 4.C. Boutin (S)2 victoires
- 5.D. Artu (S)2 victoires
- 6.D. Cottin (S)2 victoires
- 7.JV. Toux2 victoires
- 8.M. Delcher Sanchez2 victoires
Chevaux
- 1.Galassi2 victoires
- 2.My Gemme2 victoires
- 3.Red Gust2 victoires
- 4.Afleurdepeau1 victoire
- 5.Albertine1 victoire
- 6.Arken1 victoire
- 7.Bariton Debelair1 victoire
- 8.Bombey1 victoire
Les gagnants selon leur place à la corde (galop)
Nombre de victoires selon la stalle de départ, sur 33 courses de galop. Les petits numéros partent près de la corde.
Les dernières courses, à rejouer
| Date | Course | Arrivée | Gagnant | |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | Prix De Chateau-LandonPlat, 1 200 m, 15 partants |
| Red Gust (3,5) | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix Guy ThibaultPlat, 1 200 m, 15 partants |
| Soif De Vivre (10,0) | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix DenisyPlat, 3 000 m, 13 partants |
| Galassi (16,0) | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix Jour De GalopPlat, 1 800 m, 11 partants |
| Wild True (3,4) | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix Fontainebleau Ville Du ChevalPlat, 1 200 m, 14 partants |
| Bombey (12,0) | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix Roland FougedoireQuinté+Plat, 1 200 m, 16 partants |
| Mister Chang (16,0) | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix De VichyPlat, 1 200 m, 11 partants |
| La Galopaz (9,4) | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix De La Lande De BruyerePlat, 1 400 m, 11 partants |
| Keskaviel (3,1) | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix De La Porte NadonPlat, 2 000 m, 7 partants |
| Shunshoku (1,7) | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix De La Grotte Des ErmitesHaies, 3 550 m, 11 partants |
| Man De Cerisy (6,4) | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix Princesse D'anjouSteeple-chase, 3 600 m, 10 partants |
| Lunarosa (6,5) | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix Du DebucherHaies, 3 800 m, 9 partants |
| Quantum Memories (6,2) | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix De Champagne-Sur-SeineHaies, 3 550 m, 11 partants |
| Neatikat (2,5) | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix De La Fontaine Aux BichesHaies, 3 550 m, 9 partants |
| Afleurdepeau (10,0) | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix De La Chambre De Commerce Et D'industrie De Seine Et MarneHaies, 3 550 m, 9 partants |
| Nashville Blues (3,2) | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix Du Mont Ussy (chmpt Paris Turf Des Apprentis & Jeunes Jockeys)Steeple-chase, 3 600 m, 5 partants |
| Imagination (1,8) | Rejouer |
| 02/11/2026 | Prix De La Croix Du Grand VeneurPlat, 1 600 m, 15 partants |
| Meisho Velite (8,3) | Rejouer |
| 02/11/2026 | Prix Du Centre D'ecotourisme De FranchardPlat, 1 400 m, 16 partants |
| Arken (7,3) | Rejouer |
| 02/11/2026 | Prix Des FrenesPlat, 1 400 m, 16 partants |
| Pamela Boum (3,9) | Rejouer |
| 02/11/2026 | Prix CeresPlat, 1 400 m, 12 partants |
| True Dawn (45,0) | Rejouer |
| 02/11/2026 | Prix Des Pins NoirsPlat, 3 000 m, 11 partants |
| Galassi (3,0) | Rejouer |
| 02/11/2026 | Prix De La Seine Et MarneQuinté+Plat, 1 600 m, 16 partants |
| Purple Lion (3,7) | Rejouer |
| 02/11/2026 | Prix Du Bois Notre-DamePlat, 1 100 m, 8 partants |
| Glanworth (2,6) | Rejouer |
| 02/11/2026 | Prix Des AlisiersPlat, 1 200 m, 11 partants |
| Takavor (3,8) | Rejouer |
| 29/10/2026 | Prix Colonel Robert LaboucheSteeple-chase, 4 400 m, 7 partants |
| Bariton Debelair (7,4) | Rejouer |
| 29/10/2026 | Prix Du Massif ForestierHaies, 3 550 m, 7 partants |
| Venetian Beauty (2,0) | Rejouer |
| 29/10/2026 | Prix Patrice QuenedeyHaies, 3 550 m, 16 partants |
| Neptune Raffles (17,0) | Rejouer |
| 29/10/2026 | Prix Comte Antoine De Gontaut-BironHaies, 3 550 m, 16 partants |
| Grecian Lightning (4,5) | Rejouer |
| 29/10/2026 | Prix De La Route Des 2 Soeurs (chmpt Paris Turf Des App. & J. Jock.)Haies, 3 550 m, 10 partants |
| Mossy Walsh (2,7) | Rejouer |
| 29/10/2026 | Prix Du Theatre Imperial Du Chateau De FontainebleauSteeple-chase, 3 600 m, 7 partants |
| Albertine (4,4) | Rejouer |
| 29/10/2026 | Prix Www.courseschevaux.frCross, 4 600 m, 7 partants |
| Ever Faster (5,7) | Rejouer |
| 16/10/2026 | Prix De La MalmontagnePlat, 1 200 m, 14 partants |
| Red Gust (2,5) | Rejouer |
| 16/10/2026 | Prix Du Soutien A La Foret De FontainebleauPlat, 1 200 m, 14 partants |
| Hur Cat (5,0) | Rejouer |
| 16/10/2026 | Prix De La Mare Aux EveesPlat, 1 200 m, 14 partants |
| Santa Luzia (27,0) | Rejouer |
| 16/10/2026 | Prix Artus De MaillePlat, 2 200 m, 13 partants |
| Rusair Fal (41,0) | Rejouer |
| 16/10/2026 | Prix Des BichesPlat, 2 200 m, 12 partants |
| Grey Wolf (3,6) | Rejouer |
| 16/10/2026 | Prix Des ChevreuilsPlat, 1 400 m, 9 partants |
| Crew Dragon (6,5) | Rejouer |
| 16/10/2026 | Prix Maitres Et Sous-Maitres De Manege Du Regiment De CavaleriePlat, 1 200 m, 9 partants |
| Mack The Knife (6,2) | Rejouer |
| 16/10/2026 | Prix Des MyosotisPlat, 1 600 m, 10 partants |
| Dorianello (6,3) | Rejouer |
| 16/10/2026 | Prix Des BouleauxPlat, 1 600 m, 8 partants |
| Caudry (3,9) | Rejouer |
| 12/10/2026 | Prix Henry Maze-SencierHaies, 3 550 m, 11 partants |
| My Gemme (5,8) | Rejouer |
| 12/10/2026 | Prix Jean-Jacques GuyonHaies, 3 550 m, 12 partants |
| Miss Montmartre (30,0) | Rejouer |
| 12/10/2026 | Prix Richard D'ayguevivesHaies, 3 550 m, 11 partants |
| Le Brulhois (15,0) | Rejouer |
| 12/10/2026 | Prix Andre ParotHaies, 3 550 m, 10 partants |
| Missis Surf (3,3) | Rejouer |
| 12/10/2026 | Prix Gerard De MarisyHaies, 4 200 m, 7 partants |
| Kandy Park (2,2) | Rejouer |
| 12/10/2026 | Prix Du Rallye FontainebleauHaies, 3 550 m, 7 partants |
| Morpho (19,0) | Rejouer |
| 12/10/2026 | Prix Colonel Jochaud Du PlessixSteeple-chase, 3 600 m, 5 partants |
| Fiumiccino (1,8) | Rejouer |
| 03/10/2026 | Prix Exposition Paul TavernierSteeple-chase, 3 850 m, 8 partants |
| Lady Ange Win (5,3) | Rejouer |
| 03/10/2026 | Prix D'amiensSteeple-chase, 3 600 m, 7 partants |
| Maverick'amsyl (5,4) | Rejouer |
| 03/10/2026 | Prix De La Table Du RoiHaies, 3 550 m, 13 partants |
| It's Your Choice (4,2) | Rejouer |
| 03/10/2026 | Prix Pierre DebroiseHaies, 3 550 m, 9 partants |
| My Gemme (2,6) | Rejouer |
| 03/10/2026 | Prix Du Carrefour De L'obelisqueHaies, 3 550 m, 8 partants |
| Dino D'or (2,0) | Rejouer |
| 03/10/2026 | Prix De L'association Des Amis Du Musee Du Cheval MilitaireSteeple-chase, 3 600 m, 8 partants |
| Nextobe Has (11,0) | Rejouer |
| 03/10/2026 | Prix De L'ecole Militaire D'equitationCross, 4 600 m, 6 partants |
| Idealgador (4,2) | Rejouer |
| 20/09/2026 | Prix Philippe LorainPlat, 2 600 m, 7 partants |
| Creativer (4,0) | Rejouer |
| 20/09/2026 | Prix Duc D'albuquerque - Trophee Studio HarcourtPlat, 2 200 m, 5 partants |
| Marinaleda (1,7) | Rejouer |
| 20/09/2026 | Prix De L'imperatrice Eugenie - Handicap ChallengePlat, 2 000 m, 5 partants |
| Don Nicolas (3,5) | Rejouer |
| 20/09/2026 | Prix De L'afasec (prix De La Grotte Aux Cristaux)Plat, 1 400 m, 8 partants |
| Jusearth Fal (2,3) | Rejouer |
| 20/09/2026 | Prix Radio Evasion (prix De La Table Du Grand Maitre)Plat, 2 200 m, 12 partants |
| Spirit Boy (4,5) | Rejouer |
| 20/09/2026 | Prix Mercedes-Benz Groupe Autosphere (prix Des Cerfs)Plat, 2 200 m, 12 partants |
| Spring Laurel (10,0) | Rejouer |
Statistiques calculées sur les courses archivées par PronoFrance depuis le dimanche 20 septembre 2026, données PMU. Le favori est le cheval à la plus petite cote PMU au départ. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).