Fiche cheval
Sea Wave
Hongre, 4 ans, pur-sang, bai
Par Seahenge et Houteville (par Arcano)

Pas encore de podium pour Sea Wave dans mes archives. Ça viendra peut-être, mais pas avec mon argent pour l'instant.
- Courses
- 6
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0 (0 %)
- Gains en carrière
- 21 453 €
EntraîneurN. Paysan
Jockey habituelL. Boisseau
PropriétaireD. Desert
ÉleveurMr Jean-Claude Ollivier
Ses hippodromes : Saint Brieuc (1), Saint-Cloud (1), Dieppe (1), Compiegne (1), Angers (1), Pornichet (1).
Toutes ses courses, à rejouer
| Date | Course | Place | Jockey | Écart | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | Prix Des Benevoles Florian Renault Et Gerard LevergerSaint Brieuc, Plat, 1 700 m, 10 partants | 9e | C. Guitraud | 3 longueurs | 9,0 | Rejouer |
| 07/09/2026 | Prix Des LandesSaint-Cloud, Plat, 2 000 m, 13 partants | 13e | G. Trolley De Prevaux | 9 longueurs | 41,0 | Rejouer |
| 18/07/2026 | Prix Du Puits Du RoyDieppe, Plat, 1 800 m, 15 partants | 13e | L. Boisseau | 5 longueurs | 31,0 | Rejouer |
| 09/06/2026 | Prix De La Foret De CompiegneCompiegne, Plat, 2 000 m, 14 partants | 5e | L. Boisseau | 1 longueur 3/4 | 14,0 | Rejouer |
| 02/05/2026 | Prix De La PotardiereAngers, Plat, 2 100 m, 10 partants | 4e | L. Boisseau | 1 longueur 1/4 | 24,0 | Rejouer |
| 24/01/2026 | Prix AirbusPornichet, Plat, 2 100 m, 16 partants | 11e | L. Boisseau | 2 longueurs 1/2 | 8,8 | Rejouer |
Courses archivées par PronoFrance depuis le samedi 24 janvier 2026, données PMU. Gains et musique tels que publiés par le PMU lors de sa dernière course.