France
Hippodrome de Compiegne
Plat (26), Haies (20), Steeple-chase (18), Cross (2). Distances les plus courues : 3 600 m, 3 450 m, 3 400 m, 1 400 m, 1 600 m, 2 000 m.

À Compiegne, le favori gagne 32 % des courses et finit sur le podium 64 % du temps. Une piste honnête, ni folle ni écrite d'avance.
- Courses archivées
- 66
- Favori gagnant
- 32 %
- Favori sur le podium
- 64 %
- Cote médiane du gagnant
- 5,8
La plus grosse surprise de nos archives
Woody Frangipani à 32,0 contre 1
Prix Charles Laffitte, vendredi 9 octobre 2026. Rejouer la course →
Ceux qui gagnent à Compiegne
Jockeys et drivers
- 1.B. Le Clerc4 victoires
- 2.A. Duvacher3 victoires
- 3.PC. Boudot3 victoires
- 4.C. Demuro2 victoires
- 5.C. Soumillon2 victoires
- 6.E. Hardouin2 victoires
- 7.F. Giles2 victoires
- 8.F. Mula2 victoires
Entraîneurs
- 1.N. George & A. Zetterholm5 victoires
- 2.Chaille-Chaille & Pamart4 victoires
- 3.H. Merienne (S)3 victoires
- 4.Lageneste & Macaire (S)3 victoires
- 5.Mme C. Barande Barbe3 victoires
- 6.N. Caullery3 victoires
- 7.HF. Devin (S)2 victoires
- 8.J. Boisnard (S)2 victoires
Chevaux
- 1.La Turbie2 victoires
- 2.Lisette D'estruval2 victoires
- 3.Alice's Saga1 victoire
- 4.Allez Papa1 victoire
- 5.Anatole1 victoire
- 6.Aversa1 victoire
- 7.Bakarelo1 victoire
- 8.Black Thrill1 victoire
Les gagnants selon leur place à la corde (galop)
Nombre de victoires selon la stalle de départ, sur 26 courses de galop. Les petits numéros partent près de la corde.
Les dernières courses, à rejouer
| Date | Course | Arrivée | Gagnant | |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | Grand Steeple-Chase-Cross-Country De CompiegneCross, 5 400 m, 10 partants |
| Lisette D'estruval (8,2) | Rejouer |
| 11/11/2026 | Px Chakhansoor (finale Paris Turf Du Chmpt Des App. & Jeunes Jockeys)Haies, 3 800 m, 14 partants |
| Kesius Du Granit (6,6) | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix HuronSteeple-chase, 3 450 m, 12 partants |
| Gemma Dodville (11,0) | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Aston BlountHaies, 3 600 m, 10 partants |
| Zelker (2,5) | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Paulette Rolland (prix Speranza)Haies, 3 400 m, 17 partants |
| Soprema (9,4) | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix KerlorSteeple-chase, 3 450 m, 10 partants |
| Nemesis D'oroux (3,7) | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix LycomingHaies, 3 400 m, 12 partants |
| Kentucky D'alco (5,7) | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix De ThononHaies, 3 600 m, 8 partants |
| Rheligor (6,6) | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix CerillySteeple-chase, 3 450 m, 12 partants |
| Lewis Grey (11,0) | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix De BesanconHaies, 3 600 m, 8 partants |
| Illusion Machine (2,6) | Rejouer |
| 24/10/2026 | Grand Steeple-Chase De CompiegneSteeple-chase, 4 100 m, 10 partants |
| Ci Ppo Ra (20,0) | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix Dominique SartiniHaies, 3 600 m, 7 partants |
| Shabrack (3,9) | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix VatelysSteeple-chase, 3 450 m, 7 partants |
| Double Be (7,0) | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix De BeauneQuinté+Haies, 3 600 m, 15 partants |
| Le Coeur Sauvage (6,7) | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix D'ienaHaies, 3 400 m, 6 partants |
| La Turbie (4,3) | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix Colonel D'englesqueville - Fegentri - Chall. De L'obst. EquinaxySteeple-chase, 4 100 m, 12 partants |
| Bakarelo (15,0) | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix JumnaHaies, 3 600 m, 10 partants |
| L'au Revoir (23,0) | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix BulanSteeple-chase, 3 900 m, 9 partants |
| Liprika D'anjou (2,1) | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix FalzaregoHaies, 3 400 m, 9 partants |
| Doctorino (1,9) | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix De CoyeHaies, 3 400 m, 9 partants |
| Scarlana De Grez (8,6) | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix De Saint-RaphaelHaies, 3 400 m, 12 partants |
| Soprano De Teillee (25,0) | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix SaccageurSteeple-chase, 3 450 m, 8 partants |
| Mamazara (13,0) | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix VertigeSteeple-chase, 3 450 m, 6 partants |
| Queen De Coeur (9,2) | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix Francois De ChevignyCross, 4 700 m, 6 partants |
| Lisette D'estruval (4,8) | Rejouer |
| 09/10/2026 | Prix Du Carrefour Du Fond PernantPlat, 1 400 m, 15 partants |
| Lisippo (13,0) | Rejouer |
| 09/10/2026 | Prix Du Carrefour Du Mont Du TremblePlat, 1 400 m, 15 partants |
| Victory Folie (7,9) | Rejouer |
| 09/10/2026 | Prix Du Carrefour Du FrancportPlat, 1 400 m, 15 partants |
| True Value (3,1) | Rejouer |
| 09/10/2026 | Prix Charles LaffittePlat, 2 000 m, 12 partants |
| Woody Frangipani (32,0) | Rejouer |
| 09/10/2026 | Prix De JonquieresPlat, 1 800 m, 16 partants |
| Shunshoku (3,7) | Rejouer |
| 09/10/2026 | Prix Du Carrefour Du Vivier CoraxPlat, 1 400 m, 16 partants |
| Polo Baby (14,0) | Rejouer |
| 09/10/2026 | Prix De Longueil-AnnelPlat, 1 400 m, 9 partants |
| Dance Gone (3,1) | Rejouer |
| 09/10/2026 | Prix De JauxPlat, 2 000 m, 10 partants |
| Merci Mille Fois (5,5) | Rejouer |
| 09/10/2026 | Prix De VenettePlat, 2 000 m, 8 partants |
| Black Thrill (3,9) | Rejouer |
| 30/09/2026 | Prix De SalersSteeple-chase, 3 900 m, 14 partants |
| Kate Des Genievres (6,1) | Rejouer |
| 30/09/2026 | Prix Bay ArcherHaies, 3 600 m, 12 partants |
| Miatchu (6,7) | Rejouer |
| 30/09/2026 | Prix De La GascogneSteeple-chase, 3 800 m, 8 partants |
| Le Philosophe (6,7) | Rejouer |
| 30/09/2026 | Prix Louis ChampionSteeple-chase, 3 900 m, 8 partants |
| Missdenuo (2,4) | Rejouer |
| 30/09/2026 | Prix BucheurHaies, 3 600 m, 8 partants |
| Loubraltar (2,9) | Rejouer |
| 30/09/2026 | Prix NortherntownSteeple-chase, 3 450 m, 7 partants |
| Choeur De Grive (3,2) | Rejouer |
| 30/09/2026 | Prix D'aixHaies, 3 400 m, 9 partants |
| Alice's Saga (3,4) | Rejouer |
| 30/09/2026 | Steeple-Chase Du DebutSteeple-chase, 3 450 m, 8 partants |
| Northman (2,9) | Rejouer |
| 24/09/2026 | Prix De Vieux MoulinPlat, 1 600 m, 14 partants |
| I Liked It (6,7) | Rejouer |
| 24/09/2026 | Prix De Choisy Au BacPlat, 1 600 m, 15 partants |
| Wood Ming (5,3) | Rejouer |
| 24/09/2026 | Prix De VignemontPlat, 1 600 m, 16 partants |
| Mauricia (13,0) | Rejouer |
| 24/09/2026 | Prix Du VermandoisPlat, 1 400 m, 12 partants |
| Aversa (4,8) | Rejouer |
| 24/09/2026 | Prix De Fresnoy-La-RivierePlat, 2 400 m, 11 partants |
| Galassi (3,7) | Rejouer |
| 24/09/2026 | Prix De BlerancourtPlat, 2 000 m, 10 partants |
| Tokyo Dreamer (8,4) | Rejouer |
| 24/09/2026 | Prix Des Dauphines - Handicap ChallengePlat, 1 800 m, 13 partants |
| Orange Vif (5,8) | Rejouer |
| 24/09/2026 | Prix Du BervalPlat, 1 600 m, 12 partants |
| Sayville (7,9) | Rejouer |
| 24/09/2026 | Prix De La Basse AutomneQuinté+Plat, 1 600 m, 15 partants |
| City Solace (12,0) | Rejouer |
| 15/09/2026 | Prix Des Bords De L'aisnePlat, 2 800 m, 11 partants |
| Vendomya (3,5) | Rejouer |
| 15/09/2026 | Prix Des Bords De L'arondePlat, 2 800 m, 10 partants |
| Grand Art (3,0) | Rejouer |
| 15/09/2026 | Prix De Pont-Saint-MaxencePlat, 2 800 m, 9 partants |
| Story Way (4,3) | Rejouer |
| 15/09/2026 | Prix De VerberiePlat, 1 800 m, 12 partants |
| Utxa (6,4) | Rejouer |
| 15/09/2026 | Prix De CarlepontPlat, 1 800 m, 11 partants |
| Allez Papa (11,0) | Rejouer |
| 15/09/2026 | Prix De L'abbaye Saint-CorneillePlat, 2 000 m, 9 partants |
| Kenergy (2,5) | Rejouer |
| 15/09/2026 | Prix Des VineuxPlat, 2 400 m, 6 partants |
| Nancy Des Places (4,2) | Rejouer |
| 15/09/2026 | Prix Des Bords De L'oiseQuinté+Plat, 2 800 m, 16 partants |
| Mister Gatz (4,2) | Rejouer |
| 09/09/2026 | Prix NuageHaies, 3 600 m, 15 partants |
| Inlandsis (3,3) | Rejouer |
| 09/09/2026 | Prix World Citizen (chmpt Paris Turf Des Apprentis & Jeunes Jockeys)Steeple-chase, 3 850 m, 13 partants |
| Joyfull (12,0) | Rejouer |
Statistiques calculées sur les courses archivées par PronoFrance depuis le mercredi 9 septembre 2026, données PMU. Le favori est le cheval à la plus petite cote PMU au départ. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).