Fiche cheval
Shutterwood
Femelle, 4 ans, pur-sang, bai fonce
Par Birchwood et Great Katana (par Karakontie)

Shutterwood : 0 victoire, 1 podium en 5 courses. Une jument correcte, à surveiller selon l'engagement.
- Courses
- 5
- Victoires
- 0
- Podiums
- 1 (20 %)
- Gains en carrière
- 61 759 €
EntraîneurA. Sanchez-Martin
Jockey habituelV. Alonso Vidal De La Pena
PropriétaireMme M. Perez Carlos
ÉleveurMr Eric Chevrier
Musique (dernières places, la plus récente d'abord)5p5p0p4p3p7p8p7p6p7p
Ses hippodromes : Saint-Cloud (1), Fontainebleau (1), La Teste (1), Moulins (1), Deauville (1).
Toutes ses courses, à rejouer
| Date | Course | Place | Jockey | Écart | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Prix Du Pays D'yvelinesSaint-Cloud, Plat, 1 600 m, 7 partants | 4e | V. Alonso Vidal De La Pena | 1 longueur | 5,1 | Rejouer |
| 02/11/2026 | Prix Du Centre D'ecotourisme De FranchardFontainebleau, Plat, 1 400 m, 16 partants | 5e | V. Alonso Vidal De La Pena | encolure | 38,0 | Rejouer |
| 24/09/2026 | Prix Des Partenaires De L'hipp. De La Teste-H. De La Petite BrunieLa Teste, Plat, 1 600 m, 15 partants | 13e | V. Alonso Vidal De La Pena | 3 longueurs 1/2 | 14,0 | Rejouer |
| 28/08/2026 | Prix De LignieresMoulins, Plat, 1 400 m, 11 partants | 4e | V. Alonso Vidal De La Pena | tête | 10,0 | Rejouer |
| 16/08/2026 | The Aga Khan Studs Prix DaugerDeauville, Plat, 1 400 m, 12 partants | 3e | V. Alonso Vidal De La Pena | 3/4 longueurs | 63,0 | Rejouer |
Courses archivées par PronoFrance depuis le dimanche 16 août 2026, données PMU. Gains et musique tels que publiés par le PMU lors de sa dernière course.