Entraîneur · Plat
C. Ferland (S)
157 courses dans nos archives depuis le dimanche 31 mai 2026, 27 victoires.

C. Ferland (S) : 17,2 % de victoires et 45 % de podiums dans mes carnets. Un nom à suivre dans la colonne « entraîneur » du programme.
- Victoires
- 27 (17,2 %)
- Podiums
- 45 %
- Sur 30 jours
- 2 v. / 23 c.
- 1 € gagnant sur chaque course
- 0,87 €
Ses jockeys et drivers
- M. Guyon77 courses
- E. Corallo23 courses
- S. Pasquier17 courses
- A. Madamet9 courses
- C. Demuro5 courses
- M. Barzalona4 courses
- S. Legrix4 courses
- A. Hamelin2 courses
Ses chevaux gagnants
- Allela2 victoires
- Aria Fresca2 victoires
- Arok Atao2 victoires
- Victoria Colonia2 victoires
- Ameliore1 victoires
- Araki1 victoires
- Aventure1 victoires
- Casablanca1 victoires
Où il gagne
- Deauville7 victoires
- Chantilly5 victoires
- Saint-Cloud3 victoires
- Clairefontaine2 victoires
- Compiegne1 victoires
- Dieppe1 victoires
- Le Bouscat1 victoires
- Le Lion D'angers1 victoires
Ses dernières courses, à rejouer
| Date | Course | Cheval | Place | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | Prix De La Cathedrale Saint-PierreChantilly, Plat, 1 600 m | Pasang | 11e | 18,0 | Rejouer |
| 17/11/2026 | Prix De La Cathedrale Saint-PierreChantilly, Plat, 1 600 m | Kodiacolor | 13e | 20,0 | Rejouer |
| 17/11/2026 | Prix Du Plan D'eau Du CanadaChantilly, Plat, 1 600 m | Forgotten Son | 13e | 7,9 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Jerome RambaudLa Cepiere, Plat, 2 400 m | Exelmans | 2e | 3,5 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Fille De L'airLa Cepiere, Plat, 2 100 m | Ozone | 9e | 6,4 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Prix De La Laie Des Fonds HouchardChantilly, Plat, 1 800 m | Apophenie | 3e | 3,7 | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix De La PigeonniereDeauville, Plat, 1 400 m | Yulara | 7e | 52,0 | Rejouer |
| 05/11/2026 | Prix De La Croix Saint-RieuilChantilly, Plat, 1 600 m | Skyfall | 4e | 9,3 | Rejouer |
| 31/10/2026 | Prix Du Pays De CauxDeauville, Plat, 1 900 m | Samor | 7e | 6,6 | Rejouer |
| 31/10/2026 | Prix Irish RiverDeauville, Plat, 1 400 m | No Lunch | 2e | 1,5 | Rejouer |
| 30/10/2026 | Prix De La RocqueDeauville, Plat, 1 900 m | Zarsea | 3e | 9,7 | Rejouer |
| 30/10/2026 | Prix De L'epinayDeauville, Plat, 1 900 m | Operatif | 1er | 2,2 | Rejouer |
| 27/10/2026 | Prix Omaha BeachDeauville, Plat, 1 300 m | Sole | 14e | 9,6 | Rejouer |
| 27/10/2026 | Prix Gold BeachDeauville, Plat, 1 300 m | Kodiacolor | 5e | 4,7 | Rejouer |
| 26/10/2026 | Criterium De VitesseChantilly, Plat, 1 100 m | Aria Fresca | 3e | 33,0 | Rejouer |
| 26/10/2026 | Prix IsonomyChantilly, Plat, 1 800 m | Arok Atao | 3e | 7,5 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Prix Royal-OakSaint-Cloud, Plat, 3 100 m | Double Major | 7e | 6,7 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Prix PerthSaint-Cloud, Plat, 1 600 m | Elastic | 9e | 4,5 | Rejouer |
| 22/10/2026 | Prix De FiervilleDeauville, Plat, 1 500 m | Ourgame | 6e | 4,4 | Rejouer |
| 20/10/2026 | Prix Des EquidaysQuinté+Clairefontaine, Plat, 2 400 m | Exelmans | 3e | 10,0 | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix De La Villa Les AbeillesDeauville, Plat, 1 900 m | Kyoto Spirit | 8e | 6,0 | Rejouer |
| 18/10/2026 | Prix De BellevilleParislongchamp, Plat, 1 800 m | Araki | 1er | 10,0 | Rejouer |
| 18/10/2026 | Prix De La ChapelleParislongchamp, Plat, 1 800 m | Lutece | 2e | 5,1 | Rejouer |
| 15/10/2026 | Prix Du Chene Du Coup De FoudreChantilly, Plat, 1 800 m | Pasang | 4e | 49,0 | Rejouer |
| 15/10/2026 | Prix Du Chene Des GresChantilly, Plat, 1 800 m | Like A Dove | 12e | 4,8 | Rejouer |
| 14/10/2026 | Prix GuemulSaint-Cloud, Plat, 1 600 m | Apophenie | 4e | 3,3 | Rejouer |
| 14/10/2026 | Grand Prix Anjou Bretagne - Fonds Europeen De L'elevageNantes, Plat, 1 600 m | Sheeran | 3e | 12,0 | Rejouer |
| 10/10/2026 | Prix De L'abbaye De ChalisChantilly, Plat, 1 200 m | Aria Fresca | 1er | 3,9 | Rejouer |
| 10/10/2026 | Prix De La ForterelleChantilly, Plat, 1 600 m | Skyfall | 6e | 15,0 | Rejouer |
| 10/10/2026 | Prix De La ManiguetteChantilly, Plat, 1 600 m | Explorateur | 4e | 5,3 | Rejouer |
| 09/10/2026 | Derby Du Languedoc - Fonds Europeen De L'elevageLa Cepiere, Plat, 2 400 m | Casablanca | 5e | 9,0 | Rejouer |
| 09/10/2026 | Prix Charles LaffitteCompiegne, Plat, 2 000 m | Ozone | 4e | 12,0 | Rejouer |
| 08/10/2026 | Prix De VersaillesQuinté+Saint-Cloud, Plat, 2 000 m | Sagarmatha | 16e | 19,0 | Rejouer |
| 07/10/2026 | Prix Des Terroirs De FranceChantilly, Plat, 1 400 m | Ring Joy | 1er | 1,4 | Rejouer |
| 06/10/2026 | Prix Du Parc BorelyLyon-Parilly, Plat, 1 600 m | Kodiacolor | 3e | 6,3 | Rejouer |
| 06/10/2026 | Prix De L'essorLyon-Parilly, Plat, 2 000 m | Samor | 4e | 6,4 | Rejouer |
| 05/10/2026 | Prix De Chaufour-Notre-DameLe Mans, Plat, 1 950 m | Arok Atao | 1er | 2,1 | Rejouer |
| 04/10/2026 | Prix De L'opera LonginesParislongchamp, Plat, 2 000 m | Aventure | 5e | 2,0 | Rejouer |
| 04/10/2026 | Qatar Prix Marcel Boussac - Criterium Des PoulichesParislongchamp, Plat, 1 600 m | Allela | 4e | 4,6 | Rejouer |
| 03/10/2026 | Qatar Prix De La Place De La ConcordeParislongchamp, Plat, 1 600 m | Babakool | 10e | 21,0 | Rejouer |
| 03/10/2026 | Qatar Prix Daniel WildensteinParislongchamp, Plat, 1 600 m | Elastic | 6e | 14,0 | Rejouer |
| 03/10/2026 | Qatar Prix Du CadranParislongchamp, Plat, 4 000 m | Double Major | 4e | 31,0 | Rejouer |
| 02/10/2026 | Prix PietroLyon La Soie, Plat, 1 800 m | Forgotten Son | 4e | 6,2 | Rejouer |
| 02/10/2026 | Prix De Conde Jockey Club De TurquieSaint-Cloud, Plat, 2 000 m | Kritic | 2e | 8,2 | Rejouer |
| 01/10/2026 | Prix Elisabeth MussatArgentan, Plat, 1 900 m | Darabjir | 10e | 6,5 | Rejouer |
| 29/09/2026 | Prix De ToutevoieChantilly, Plat, 1 600 m | Zarsea | 4e | 6,4 | Rejouer |
| 29/09/2026 | Prix De VillebonChantilly, Plat, 1 600 m | Asset | 8e | 15,0 | Rejouer |
| 25/09/2026 | Prix Des Trois Roses D'argentSaint-Cloud, Plat, 1 200 m | Mlle Andromaque | 5e | 5,8 | Rejouer |
| 25/09/2026 | Prix Guy Garner (chmpt Paris Turf Des Apprentis & Jeunes Jockeys)Saint-Cloud, Plat, 2 000 m | Andeol | 5e | 1,8 | Rejouer |
| 24/09/2026 | Prix Du VermandoisCompiegne, Plat, 1 400 m | Kodiacolor | 8e | 9,6 | Rejouer |
| 24/09/2026 | Prix De La Basse AutomneQuinté+Compiegne, Plat, 1 600 m | Victoria Colonia | 11e | 19,0 | Rejouer |
| 23/09/2026 | Prix Du Cabinet Des GemmesChantilly, Plat, 1 200 m | Sole | 5e | 2,2 | Rejouer |
| 23/09/2026 | Prix Des Terriers Du HouxChantilly, Plat, 1 600 m | Ourgame | 2e | 2,2 | Rejouer |
| 18/09/2026 | Prix As D'atoutSaint-Cloud, Plat, 1 500 m | Explorateur | 2e | 2,1 | Rejouer |
| 14/09/2026 | Prix Des Aigles - Fonds Europeen De L'elevageChantilly, Plat, 1 600 m | Allela | 1er | 1,5 | Rejouer |
| 14/09/2026 | La Coupe De Marseille - ArqanaSalon De Provence, Plat, 2 000 m | Wiki | 1er | 6,4 | Rejouer |
| 14/09/2026 | Prix Sky LawyerSalon De Provence, Plat, 1 800 m | Pasang | 8e | 6,3 | Rejouer |
| 13/09/2026 | Prix Credit Mutuel (prix Des Vosges)Strasbourg, Plat, 2 000 m | Like A Dove | 7e | 5,7 | Rejouer |
| 12/09/2026 | Prix Didier VeziaLe Bouscat, Plat, 1 600 m | Skyfall | 5e | 3,0 | Rejouer |
| 12/09/2026 | Prix Du Four A ChauxLe Bouscat, Plat, 1 600 m | Muataz | 1er | 2,4 | Rejouer |
| 12/09/2026 | Woodbine Mile S.Woodbine, Plat, 1 600 m | Silius | 6e | Rejouer | |
| 11/09/2026 | Prix TurenneSaint-Cloud, Plat, 2 400 m | Mature | 7e | 18,0 | Rejouer |
| 11/09/2026 | Prix Ortie BlancheSaint-Cloud, Plat, 1 400 m | Ring Joy | 2e | 2,9 | Rejouer |
| 10/09/2026 | Prix GladiateurParislongchamp, Plat, 3 100 m | Double Major | 2e | 1,7 | Rejouer |
| 10/09/2026 | Prix Du Parc Des PrincesParislongchamp, Plat, 1 600 m | Apophenie | 2e | 3,7 | Rejouer |
| 07/09/2026 | Prix PlebenSaint-Cloud, Plat, 2 400 m | Casablanca | 1er | 7,4 | Rejouer |
| 07/09/2026 | Prix PharelSaint-Cloud, Plat, 2 000 m | Arok Atao | 1er | 4,9 | Rejouer |
| 05/09/2026 | Prix Raymond GuilhemLa Teste, Plat, 1 600 m | Kodiacolor | 9e | 10,0 | Rejouer |
| 05/09/2026 | Prix Compagnie Fiduciaire (px L'ecurie De Territoire La Teste)La Teste, Plat, 1 400 m | Kyoto Spirit | 10e | 9,4 | Rejouer |
| 04/09/2026 | Prix De Cloture De La Saison 2026 (prix Des Espoirs)Le Lion D'angers, Plat, 1 400 m | Sole | 1er | 3,9 | Rejouer |
| 04/09/2026 | Prix De CauffryChantilly, Plat, 1 300 m | Aria Fresca | 1er | 2,3 | Rejouer |
| 03/09/2026 | Prix De LiancourtParislongchamp, Plat, 2 100 m | Maine | 13e | 45,0 | Rejouer |
| 03/09/2026 | Prix De LiancourtParislongchamp, Plat, 2 100 m | Ozone | 3e | 69,0 | Rejouer |
| 03/09/2026 | Prix De FontenoyParislongchamp, Plat, 1 600 m | Operatif | 3e | 14,0 | Rejouer |
| 31/08/2026 | Prix RavinellaSaint-Cloud, Plat, 1 600 m | Kritic | 1er | 4,8 | Rejouer |
| 31/08/2026 | Prix De Saint-Pair-Du-MontQuinté+Saint-Cloud, Plat, 2 400 m | Sagarmatha | 6e | 14,0 | Rejouer |
| 31/08/2026 | Prix De Saint-Pair-Du-MontQuinté+Saint-Cloud, Plat, 2 400 m | Exelmans | 4e | 27,0 | Rejouer |
| 30/08/2026 | Prix Hotel Barriere Le Royal DeauvilleDeauville, Plat, 1 600 m | Victoria Colonia | 1er | 4,8 | Rejouer |
| 30/08/2026 | Prix Casino Barriere DeauvilleDeauville, Plat, 1 200 m | Mlle Andromaque | 1er | 7,2 | Rejouer |
| 28/08/2026 | Prix De TrevolMoulins, Plat, 2 400 m | Like A Dove | 3e | 10,0 | Rejouer |
Statistiques sur les courses PMU archivées par PronoFrance ; « 1 € gagnant » calculé avec la dernière cote PMU de chaque cheval, une approximation du rapport officiel. Les résultats passés ne disent rien des prochains. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).