Entraîneur · Haies, Steeple-chase, Plat, Cross
F. Nicolle
170 courses dans nos archives depuis le jeudi 18 juin 2026, 30 victoires.

F. Nicolle : 17,6 % de victoires, et 1 € joué gagnant sur chacune de ses courses en aurait rendu 1,43 €. Rare, mais ce sont des chiffres passés, pas une garantie.
- Victoires
- 30 (17,6 %)
- Podiums
- 42 %
- Sur 30 jours
- 9 v. / 50 c.
- 1 € gagnant sur chaque course
- 1,43 €
Ses jockeys et drivers
- A. Zuliani80 courses
- T. Lemagnen17 courses
- K. Nabet13 courses
- L. Nomis13 courses
- L. Zuliani10 courses
- M. Fox8 courses
- T. Lemagnen6 courses
- Tho. Journiac4 courses
Ses chevaux gagnants
- Kingland3 victoires
- Marinello2 victoires
- Micawber2 victoires
- Nalko Des Mottes2 victoires
- Northman2 victoires
- Volage De Roche2 victoires
- Eva De Roche1 victoires
- Femme De Coeur1 victoires
Où il gagne
- Auteuil11 victoires
- Dieppe4 victoires
- Mont De Marsan3 victoires
- Clairefontaine2 victoires
- Agen La Garenne1 victoires
- Angers1 victoires
- Compiegne1 victoires
- Dax1 victoires
Ses dernières courses, à rejouer
| Date | Course | Cheval | Place | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | Prix General De CoulangeAngers, Haies, 3 400 m | Nascenza | Tombé | 11,0 | Rejouer |
| 17/11/2026 | Prix General De CoulangeAngers, Haies, 3 400 m | Non Conformiste | 5e | 14,0 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix Association Des Courses De JarnacMont De Marsan, Haies, 3 650 m | Sol And River | 1er | 3,3 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix Des Courses Hippiques De MansleMont De Marsan, Steeple-chase, 3 600 m | Nossland | 1er | 5,8 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix Tom KazakMont De Marsan, Haies, 3 450 m | Femme De Coeur | 1er | 3,0 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix La Haye JousselinQuinté+Auteuil, Steeple-chase, 5 500 m | Lacokokeldy | 3e | 22,0 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix Cambaceres - Grande Course De Haies Des 3 AnsAuteuil, Haies, 3 600 m | Nom D'un Chien | 3e | 38,0 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix FondeurAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | Lebrio Des Mottes | 8e | 80,0 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix FondeurAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | Lord Brett | Tombé | 7,3 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix Bernard SeclyAuteuil, Haies, 3 600 m | Mention Speciale | 4e | 33,0 | Rejouer |
| 14/11/2026 | Prix Serge Landon - Grand Prix D'automneAuteuil, Haies, 4 800 m | Kingland | 1er | 1,6 | Rejouer |
| 14/11/2026 | Prix CongressAuteuil, Steeple-chase, 3 500 m | Nalko Des Mottes | 4e | 4,6 | Rejouer |
| 14/11/2026 | Prix Magalen BryantAuteuil, Haies, 3 600 m | Runnin'blue | 6e | 45,0 | Rejouer |
| 14/11/2026 | Prix Robert Et Jean-Claude WeillAuteuil, Haies, 3 600 m | Volage De Roche | 3e | 7,2 | Rejouer |
| 14/11/2026 | Prix NupsalaAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | Micawber | 3e | 5,7 | Rejouer |
| 14/11/2026 | Prix NupsalaAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | Marinello | 1er | 4,1 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Grand Steeple-Chase-Cross-Country De CompiegneCompiegne, Cross, 5 400 m | Hemevoici | Arrêté | 16,0 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix HuronCompiegne, Steeple-chase, 3 450 m | Nirvanafix | 2e | 28,0 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Aston BlountCompiegne, Haies, 3 600 m | Raffles Flyer | 6e | 12,0 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Colonel GranelAngers, Haies, 3 400 m | Marie Rosalie | 1er | 5,0 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Colonel Patrice LairAngers, Steeple-chase, 3 800 m | Belle Gosse | 6e | 12,0 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Grande Course De Haies D'automne - Prix Geely NantesNantes, Haies, 3 900 m | Loreley Des Places | 6e | 9,4 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Grande Course De Haies De L'ouestNantes, Haies, 3 500 m | Nokia Des Mottes | 5e | 7,4 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Prix Hubert HardyNantes, Haies, 3 500 m | Mr Nobody | 5e | 21,0 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix Serge DavyAgen La Garenne, Haies, 3 600 m | Tederino | 1er | 3,0 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix Serge DavyAgen La Garenne, Haies, 3 600 m | Naerobi Sibey | 2e | 2,3 | Rejouer |
| 07/11/2026 | Prix PonsMont De Marsan, Haies, 3 650 m | Azaan De Roche | 5e | 2,6 | Rejouer |
| 07/11/2026 | Prix SamaritainMont De Marsan, Haies, 3 450 m | Nelson De Lestrade | 2e | 20,0 | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix De La Chambre De Commerce Et D'industrie De Seine Et MarneFontainebleau, Haies, 3 550 m | Nashville Blues | 1er | 3,2 | Rejouer |
| 04/11/2026 | Prix TriquervilleAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | Mon Millesime | 2e | 9,2 | Rejouer |
| 31/10/2026 | Prix Point Bleu - Peleton AAngers, Haies, 3 400 m | Don Dino | 6e | 4,8 | Rejouer |
| 31/10/2026 | Prix Point Bleu - Peleton AAngers, Haies, 3 400 m | Nicobar | 11e | 7,4 | Rejouer |
| 31/10/2026 | Prix Point Bleu - Peleton AAngers, Haies, 3 400 m | Marie Rosalie | 9e | 45,0 | Rejouer |
| 31/10/2026 | Prix Andre AdeleAngers, Haies, 3 400 m | Mon Fils Mady | 5e | 9,9 | Rejouer |
| 30/10/2026 | Prix Jocelyn Monnier - Prix D'acheresLyon-Parilly, Haies, 3 400 m | Raffles Choice | 6e | 16,0 | Rejouer |
| 29/10/2026 | Prix Du Pont NeufLe Bouscat, Haies, 3 700 m | Colescott | 2e | 9,6 | Rejouer |
| 28/10/2026 | Prix Robert BatesAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | Bel Enjeu | 2e | 4,9 | Rejouer |
| 28/10/2026 | Prix Santo PietroQuinté+Auteuil, Haies, 3 600 m | Normandy Man | 5e | 25,0 | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix CerillyCompiegne, Steeple-chase, 3 450 m | Diamant Du Rheu | 2e | 5,8 | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix De BesanconCompiegne, Haies, 3 600 m | Olympic Story | 7e | 4,3 | Rejouer |
| 24/10/2026 | Grand Steeple-Chase De CompiegneCompiegne, Steeple-chase, 4 100 m | Game Of Storm | Tombé | 3,2 | Rejouer |
| 24/10/2026 | Grand Steeple-Chase De CompiegneCompiegne, Steeple-chase, 4 100 m | Kentucky Wood | Arrêté | 24,0 | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix Dominique SartiniCompiegne, Haies, 3 600 m | Boystone | 5e | 13,0 | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix VatelysCompiegne, Steeple-chase, 3 450 m | Northman | 6e | 2,7 | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix De BeauneQuinté+Compiegne, Haies, 3 600 m | Belle Gosse | Tombé | 21,0 | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix De Saint-RaphaelCompiegne, Haies, 3 400 m | Non Conformiste | 10e | 4,2 | Rejouer |
| 18/10/2026 | Prix MissileLyon-Parilly, Steeple-chase, 3 400 m | Hayden De Roche | 1er | 3,6 | Rejouer |
| 18/10/2026 | Prix Du Cercle De L'etrierLyon-Parilly, Cross, 5 200 m | Hemevoici | 3e | 15,0 | Rejouer |
| 18/10/2026 | Prix Jean Marsollier (prix Du Val Et De Craon)Maure De Bretagne, Steeple-chase, 3 800 m | Blackbird | 7e | 1,8 | Rejouer |
| 18/10/2026 | Prix WutzelineMaure De Bretagne, Steeple-chase, 3 800 m | Azaan De Roche | 2e | 4,4 | Rejouer |
| 17/10/2026 | Prix Ferdinand RiantAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | Lord Brett | 1er | 2,4 | Rejouer |
| 17/10/2026 | Prix Heros XiiAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | Goliath Du Rheu | 4e | 2,6 | Rejouer |
| 17/10/2026 | Prix Heros XiiAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | Lacokokeldy | Tombé | 15,0 | Rejouer |
| 17/10/2026 | Prix OrcadaAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | Marinello | 4e | 45,0 | Rejouer |
| 17/10/2026 | Prix IsopaniAuteuil, Haies, 3 600 m | Neuf Fois Sur Dix | 2e | 5,8 | Rejouer |
| 11/10/2026 | Prix BayonnetAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | Micawber | 4e | 20,0 | Rejouer |
| 11/10/2026 | Prix CarmarthenAuteuil, Haies, 4 300 m | Kingland | 1er | 2,7 | Rejouer |
| 11/10/2026 | Prix Georges De Talhouet-RoyAuteuil, Haies, 3 600 m | Nom D'un Chien | 4e | 22,0 | Rejouer |
| 11/10/2026 | Prix MagneAuteuil, Haies, 3 600 m | Runnin'blue | 4e | 18,0 | Rejouer |
| 11/10/2026 | Prix Montgomery (groupe Iii)Quinté+Auteuil, Steeple-chase, 4 700 m | Lebrio Des Mottes | Arrêté | 30,0 | Rejouer |
| 11/10/2026 | Prix NoiroAuteuil, Steeple-chase, 3 600 m | Nalko Des Mottes | 2e | 3,0 | Rejouer |
| 11/10/2026 | Prix NoiroAuteuil, Steeple-chase, 3 600 m | Nokia Des Mottes | 7e | 53,0 | Rejouer |
| 06/10/2026 | Prix SapinAuteuil, Steeple-chase, 3 500 m | Nirvanafix | 6e | 18,0 | Rejouer |
| 06/10/2026 | Prix La FregateAuteuil, Haies, 3 600 m | Mention Speciale | 2e | 4,9 | Rejouer |
| 06/10/2026 | Prix Pierre Et Jean-Marie MercierAuteuil, Steeple-chase, 3 500 m | Boystone | 4e | 7,0 | Rejouer |
| 06/10/2026 | Prix Pierre Et Jean-Marie MercierAuteuil, Steeple-chase, 3 500 m | Mon Millesime | 3e | 6,5 | Rejouer |
| 03/10/2026 | Prix Exposition Paul TavernierFontainebleau, Steeple-chase, 3 850 m | L'enfant Jesus | Tombé | 10,0 | Rejouer |
| 03/10/2026 | Prix De La Table Du RoiFontainebleau, Haies, 3 550 m | Jump Up | 5e | 5,9 | Rejouer |
| 03/10/2026 | Prix Du Carrefour De L'obelisqueFontainebleau, Haies, 3 550 m | Don Dino | 3e | 10,0 | Rejouer |
| 03/10/2026 | Prix De L'association Des Amis Du Musee Du Cheval MilitaireFontainebleau, Steeple-chase, 3 600 m | Nossland | 6e | 7,6 | Rejouer |
| 02/10/2026 | Prix De L'adourDax, Haies, 3 500 m | Nashville Blues | 2e | 4,6 | Rejouer |
| 01/10/2026 | Prix Royal JuniorAuteuil, Haies, 3 500 m | Volage De Roche | 4e | 7,4 | Rejouer |
| 01/10/2026 | Prix Julien DecrionAuteuil, Steeple-chase, 3 500 m | Bel Enjeu | 3e | 6,6 | Rejouer |
| 01/10/2026 | Prix Pride Of KildareAuteuil, Haies, 3 600 m | Oehlen | 1er | 20,0 | Rejouer |
| 01/10/2026 | Prix FezensacAuteuil, Steeple-chase, 3 500 m | Marinello | 1er | 69,0 | Rejouer |
| 30/09/2026 | Prix De La GascogneCompiegne, Steeple-chase, 3 800 m | Game Of Storm | 2e | 3,3 | Rejouer |
| 30/09/2026 | Prix De La GascogneCompiegne, Steeple-chase, 3 800 m | La Marche Bleue | Arrêté | 16,0 | Rejouer |
| 30/09/2026 | Prix NortherntownCompiegne, Steeple-chase, 3 450 m | Diamant Du Rheu | 5e | 5,0 | Rejouer |
| 30/09/2026 | Prix D'aixCompiegne, Haies, 3 400 m | Nikaria | 7e | 16,0 | Rejouer |
| 30/09/2026 | Prix D'aixCompiegne, Haies, 3 400 m | Nakadori | 9e | 44,0 | Rejouer |
Statistiques sur les courses PMU archivées par PronoFrance ; « 1 € gagnant » calculé avec la dernière cote PMU de chaque cheval, une approximation du rapport officiel. Les résultats passés ne disent rien des prochains. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).