R4C4 · Compiegne
Prix Du Carrefour Du Vivier Corax
Vendredi 9 octobre 2026 à 14 h 53, Plat, 1 400 m, 16 partants, 17 300 € d'allocation, terrain très souple.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 3 chevaux. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 11Polo BabyH4 | C. Pacaut | D. Artu (S) | 1'27"71 | 14,0 |
| 2e | 4IridiaF5 | A. Hamelin | F. Carnevali | encolure | 12,0 |
| 3e | 16OrlovkaF4 | A. Molins | M. Lehmann | courte encolure | 34,0 |
| 4e | 8RedrunnerF6 | L. Boisseau | D. Artu (S) | 1/2 longueurs | 11,0 |
| 5e | 3Air De SambaF4 | P. Remoue | Mme C. Barande Barbe | 3/4 longueurs | 14,0 |
| 6e | 14KavakneyM10 | C. Carboni | JM. Plasschaert | encolure | 5,7 |
| 7e | 1EywaF4 | T. Trullier | Jul. Phelippon | 3/4 longueurs | 11,0 |
| 8e | 15Tigre DoreH4 | G. Meury | B. De Koninck | 1/2 longueurs | 48,0 |
| 9e | 9CiaccinoH4 | H. Boutin | M. Boutin (S) | tête | 4,8 |
| 10e | 5AbrassoH8 | J. Moutard | Mme J. Hiergens | courte tête | 31,0 |
| 11e | 12Roxana Of CeccaF5 | F. Valle Skar | FX. Belvisi | 2 longueurs | 24,0 |
| 12e | 7AkamasoaF4 | A. Lemaitre | Mme Y. Vollmer | tête | 8,8 |
| 13e | 10Bawe IslandF5 | L. Gallo | M. Boutin (S) | encolure | 65,0 |
| 14e | 6Big BootsH10 | D. Santiago | Mme C. Diaz | 7 longueurs | 28,0 |
| 15e | 13Louve PrecieuseF7 | M. Grandin | M. Krebs (S) | 3/4 longueurs | 32,0 |
| 16e | 2The CharmH7 | B. Marie | F. Fievez | encolure | 14,0 |
Les rapports officiels, pour 1 €
Ordre, désordre, bonus, Multi : ce que paie chaque ligne.
Simple gagnant
- Gagnant 1114,10 €
Simple placé
- Placé 169,80 €
- Placé 115,00 €
- Placé 44,60 €
Couplé gagnant
- Gagnant 11-478,70 €
Couplé placé
- Placé 11-1673,80 €
- Placé 4-1668,80 €
- Placé 11-431,00 €
2 sur 4
- 2 sur 4 16-818,20 €
- 2 sur 4 4-818,20 €
- 2 sur 4 4-1618,20 €
- 2 sur 4 11-818,20 €
- 2 sur 4 11-1618,20 €
- 2 sur 4 11-418,20 €
Trio
- Rapport 11-4-16947,50 €
Multi
- en 4 11-4-16-8945,00 €
- en 5 11-4-16-8189,00 €
- en 6 11-4-16-863,00 €
- en 7 11-4-16-827,00 €
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).