Chili
Hippodrome de Concepcion
Plat (87). Distances les plus courues : 1 000 m, 1 100 m, 1 300 m, 900 m, 1 500 m, 1 400 m.

Je n'ai pas encore assez de courses de Concepcion dans mes carnets pour te dire comment la piste se comporte. Repasse dans quelques semaines.
- Courses archivées
- 87
- Favori gagnant
- 40 %
- Favori sur le podium
- 80 %
- Cote médiane du gagnant
- 4,9
La plus grosse surprise de nos archives
Limeno Feliz à 17,0 contre 1
Rambutan, jeudi 8 octobre 2026. Rejouer la course →
Ceux qui gagnent à Concepcion
Jockeys et drivers
- 1.Gustavo Vera14 victoires
- 2.Vicente Alexander Mardones Gonza13 victoires
- 3.Anyelo German Soto Garces8 victoires
- 4.Juan A. Campos8 victoires
- 5.Carlos Pavez6 victoires
- 6.Andres Vega Perez Jans5 victoires
- 7.Benjamin Diaz5 victoires
- 8.Luis Aros Harvey5 victoires
Entraîneurs
- 1.Evaristo Alarcon J.14 victoires
- 2.Eduardo S. Gonzalez12 victoires
- 3.Carlos Miguel Norambuena9 victoires
- 4.Luis G. Soto E.7 victoires
- 5.Carlos Marcelo Cordova Araya6 victoires
- 6.Hector Ch Arteaga6 victoires
- 7.Julio Enrique Espinosa Nunez6 victoires
- 8.Alex S. Cea5 victoires
Chevaux
- 1.Schneller3 victoires
- 2.Spirit Road3 victoires
- 3.Bitter Batido2 victoires
- 4.Copayapu2 victoires
- 5.Flight Of Icarus2 victoires
- 6.Gano Y Vuelvo2 victoires
- 7.Gran Dreamer2 victoires
- 8.Loco Y Demente2 victoires
Les gagnants selon leur place à la corde (galop)
Nombre de victoires selon la stalle de départ, sur 87 courses de galop. Les petits numéros partent près de la corde.
Les dernières courses, à rejouer
| Date | Course | Arrivée | Gagnant | |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | Empresas Diario El SurPlat, 1 100 m, 9 partants |
| Spirit Road | Rejouer |
| 17/11/2026 | Diario El Sur 144 AnosPlat, 1 100 m, 10 partants |
| La Melytans | Rejouer |
| 17/11/2026 | La Prensa RegionalPlat, 1 000 m, 10 partants |
| Sky Troy | Rejouer |
| 17/11/2026 | Diario El Sur Y Diario La EstrellaPlat, 1 300 m, 5 partants |
| Loco Y Demente | Rejouer |
| 17/11/2026 | 31§ Aniversario De La EstrellaPlat, 1 000 m, 8 partants |
| Fulkar | Rejouer |
| 17/11/2026 | Edicion 50 MilPlat, 1 000 m, 10 partants |
| Simone Bull | Rejouer |
| 12/11/2026 | Premio VolvioPlat, 1 100 m, 8 partants |
| Disoluto | Rejouer |
| 12/11/2026 | Premio VistosoPlat, 1 000 m, 11 partants |
| Schneller | Rejouer |
| 12/11/2026 | Premio Very GoodPlat, 1 000 m, 9 partants |
| Don Pallo | Rejouer |
| 12/11/2026 | Premio VoceroPlat, 1 100 m, 4 partants |
| Kitsune | Rejouer |
| 12/11/2026 | Premio VladyPlat, 900 m, 8 partants |
| California Tiger | Rejouer |
| 10/11/2026 | Premio UrsusPlat, 1 100 m, 11 partants |
| Tromboncito | Rejouer |
| 10/11/2026 | Premio UlanoPlat, 1 100 m, 11 partants |
| Flight Of Icarus | Rejouer |
| 10/11/2026 | Premio Ultima OcasionPlat, 1 000 m, 10 partants |
| Guapo Matias | Rejouer |
| 10/11/2026 | Premio UyuyuiPlat, 1 300 m, 9 partants |
| El Tatuado | Rejouer |
| 10/11/2026 | Premio UrdemalesPlat, 1 300 m, 7 partants |
| Diamante De Oro | Rejouer |
| 10/11/2026 | Octavio Rios Espinoza S.Plat, 1 500 m, 9 partants |
| Gran Caleb | Rejouer |
| 03/11/2026 | Centinelas De La BahiaPlat, 1 100 m, 9 partants |
| Hey Nina | Rejouer |
| 03/11/2026 | Legado De AceroPlat, 1 100 m, 8 partants |
| Judge Room | Rejouer |
| 03/11/2026 | Tradicion Y Patrimonio NavalPlat, 1 100 m, 10 partants |
| Stellario | Rejouer |
| 03/11/2026 | Orgullo ChoreroPlat, 1 000 m, 9 partants |
| Tromboncito | Rejouer |
| 03/11/2026 | I.municipalidad De TalcahuanoPlat, 1 300 m, 8 partants |
| Muy Donoso | Rejouer |
| 03/11/2026 | Cuna De NavegantesPlat, 1 100 m, 7 partants |
| Golden Warrior | Rejouer |
| 27/10/2026 | Truck OnePlat, 1 100 m, 11 partants |
| Mi Nina Querida | Rejouer |
| 27/10/2026 | Tormenta SurenaPlat, 1 000 m, 9 partants |
| Raymi | Rejouer |
| 27/10/2026 | Tambor RojoPlat, 1 000 m, 8 partants |
| Bitter Batido | Rejouer |
| 27/10/2026 | Tutan WatonPlat, 1 000 m, 7 partants |
| Yerko | Rejouer |
| 27/10/2026 | TrincheraPlat, 1 100 m, 5 partants |
| Perdon Senorita | Rejouer |
| 27/10/2026 | Grande CheloPlat, 1 100 m, 7 partants |
| Coronado | Rejouer |
| 20/10/2026 | SindicalPlat, 1 000 m, 10 partants |
| Linda La Gringa | Rejouer |
| 20/10/2026 | SurenaPlat, 1 000 m, 9 partants |
| Mi Agus | Rejouer |
| 20/10/2026 | SamanPlat, 1 000 m, 7 partants |
| Stain | Rejouer |
| 20/10/2026 | SafiroPlat, 900 m, 10 partants |
| Bitter Batido | Rejouer |
| 20/10/2026 | Alberto Solari Magnasco SPlat, 1 500 m, 7 partants |
| Lady Ashley | Rejouer |
| 20/10/2026 | Tia CoriPlat, 1 300 m, 5 partants |
| Copayapu | Rejouer |
| 13/10/2026 | AndalienPlat, 1 000 m, 9 partants |
| Gran Dreamer | Rejouer |
| 13/10/2026 | Barrio NortePlat, 1 000 m, 7 partants |
| Mi Tio Raul | Rejouer |
| 13/10/2026 | Lorenzo ArenasPlat, 1 300 m, 8 partants |
| Olimpic Blue | Rejouer |
| 13/10/2026 | I. Municipalidad De ConcepcionPlat, 1 000 m, 5 partants |
| Gano Y Vuelvo | Rejouer |
| 13/10/2026 | Aurora De ChilePlat, 1 000 m, 7 partants |
| Genuine Comand | Rejouer |
| 13/10/2026 | NonguenPlat, 1 100 m, 9 partants |
| Manhattan Boy | Rejouer |
| 08/10/2026 | RucacuraPlat, 900 m, 5 partants |
| Yerko | Rejouer |
| 08/10/2026 | Luis Hinrichs OlivaresPlat, 1 400 m, 7 partants |
| Negretino | Rejouer |
| 08/10/2026 | Rio AbajoPlat, 1 300 m, 5 partants |
| Pecado Inconfesable | Rejouer |
| 08/10/2026 | RetoquePlat, 1 300 m, 9 partants |
| Copayapu | Rejouer |
| 08/10/2026 | Red SetterPlat, 1 100 m, 8 partants |
| Tata Tano (2,5) | Rejouer |
| 08/10/2026 | RassamPlat, 1 100 m, 9 partants |
| Mighty Symphony (2,7) | Rejouer |
| 08/10/2026 | RambutanPlat, 1 000 m, 7 partants |
| Limeno Feliz (17,0) | Rejouer |
| 08/10/2026 | RectorPlat, 1 000 m, 11 partants |
| Small Shy (12,0) | Rejouer |
| 08/10/2026 | Rosa NauticaPlat, 1 100 m, 8 partants |
| Lady Winer | Rejouer |
| 08/10/2026 | Regalon FundidoPlat, 1 000 m, 10 partants |
| Don Iman (4,9) | Rejouer |
| 06/10/2026 | "quick Doll" HandicapPlat, 1 000 m, 10 partants |
| Mercenaria | Rejouer |
| 06/10/2026 | "quetrupillan" Handicap.Plat, 1 000 m, 9 partants |
| El Regento | Rejouer |
| 06/10/2026 | "quicho" HandicapPlat, 1 300 m, 10 partants |
| Coffee Bay | Rejouer |
| 06/10/2026 | "queen Gold" HandicapPlat, 1 000 m, 8 partants |
| Republic Ana | Rejouer |
| 06/10/2026 | "quentin" HandicapPlat, 1 100 m, 8 partants |
| My Hero | Rejouer |
| 06/10/2026 | "que Cosa" HandicapPlat, 1 100 m, 9 partants |
| Flight Of Icarus | Rejouer |
| 29/09/2026 | Premio Par De TresPlat, 1 100 m, 10 partants |
| I Am Blacklist | Rejouer |
| 29/09/2026 | Premio PikachuPlat, 1 000 m, 8 partants |
| Kashgar | Rejouer |
| 29/09/2026 | Premio Paso RealPlat, 1 000 m, 7 partants |
| Ya Agus | Rejouer |
Statistiques calculées sur les courses archivées par PronoFrance depuis le mardi 1 septembre 2026, données PMU. Le favori est le cheval à la plus petite cote PMU au départ. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).