Fiche cheval
Flight Of Icarus
Hongre, 5 ans, pur-sang, né en Chili
Par Midshipman et Grandilocuente (par Bluegrass Cat)

Flight Of Icarus, 3 victoires en 11 courses : celui-là, quand il est dans le coup, je ne le lâche pas.
- Courses
- 11
- Victoires
- 3
- Podiums
- 6 (55 %)
- Gains en carrière
- 26 820 000 €
EntraîneurCarlos Miguel Norambuena
Jockey habituelGerald Andres Rodriguez Sepulved
PropriétaireAlcanzando Un Sueno
Ses hippodromes : Concepcion (7), Santiago (4).
Toutes ses courses, à rejouer
| Date | Course | Place | Jockey | Écart | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | Premio VistosoConcepcion, Plat, 1 000 m, 11 partants | 2e | Luis Aros Harvey | 1 longueur 1/2 | Rejouer | |
| 10/11/2026 | Premio UlanoConcepcion, Plat, 1 100 m, 11 partants | 1er | Luis Aros Harvey | Rejouer | ||
| 20/10/2026 | SamanConcepcion, Plat, 1 000 m, 7 partants | 2e | Luis Aros Harvey | encolure | Rejouer | |
| 06/10/2026 | "que Cosa" HandicapConcepcion, Plat, 1 100 m, 9 partants | 1er | Gustavo Vera | Rejouer | ||
| 29/09/2026 | Premio PikachuConcepcion, Plat, 1 000 m, 8 partants | 4e | Bryan Retamal | 3/4 longueurs | Rejouer | |
| 22/09/2026 | ObedienteConcepcion, Plat, 1 100 m, 8 partants | 5e | Gustavo Vera | 1/2 longueurs | Rejouer | |
| 08/09/2026 | Combate De La ConcepcionConcepcion, Plat, 1 300 m, 7 partants | 2e | Alejandro I. Maureira | 1 longueur | Rejouer | |
| 21/06/2026 | Clear Water H.Santiago, Plat, 1 200 m, 9 partants | 5e | Gerald Andres Rodriguez Sepulved | encolure | Rejouer | |
| 31/05/2026 | Angel De Madrid (2005) H.Santiago, Plat, 1 200 m, 9 partants | 6e | Gerald Andres Rodriguez Sepulved | 1 longueur | Rejouer | |
| 25/05/2026 | Uncido H.Santiago, Plat, 1 400 m, 9 partants | 1er | Gerald Andres Rodriguez Sepulved | Rejouer | ||
| 18/05/2026 | Sivori H.Santiago, Plat, 1 400 m, 9 partants | 7e | Gerald Andres Rodriguez Sepulved | 4 longueurs | Rejouer |
Courses archivées par PronoFrance depuis le lundi 18 mai 2026, données PMU. Gains et musique tels que publiés par le PMU lors de sa dernière course.