Suède
Hippodrome de Solvalla
Trot attelé (92), Trot monté (3). Distances les plus courues : 2 140 m, 1 640 m, 2 640 m.

Je n'ai pas encore assez de courses de Solvalla dans mes carnets pour te dire comment la piste se comporte. Repasse dans quelques semaines.
- Courses archivées
- 95
- Favori gagnant
- –
- Favori sur le podium
- –
- Cote médiane du gagnant
- –
Ceux qui gagnent à Solvalla
Jockeys et drivers
- 1.M. A. Djuse16 victoires
- 2.B. Goop9 victoires
- 3.C. Sjostrom7 victoires
- 4.M. E. Djuse7 victoires
- 5.O. Kihlstrom7 victoires
- 6.C. J. Jepson4 victoires
- 7.F. Verkaik4 victoires
- 8.M. Forss3 victoires
Entraîneurs
- 1.D. Redén15 victoires
- 2.T. Nurmos9 victoires
- 3.B. Goop5 victoires
- 4.P. Hagoort5 victoires
- 5.C. Sjostrom4 victoires
- 6.D. Wajersten4 victoires
- 7.R. Walmann4 victoires
- 8.T. Bos4 victoires
Chevaux
- 1.Barn Bank3 victoires
- 2.Chamberi2 victoires
- 3.Flying Finn2 victoires
- 4.Oblak Boko2 victoires
- 5.Raidhour Newport2 victoires
- 6.Rocksteady Artist2 victoires
- 7.Tiberius Victory2 victoires
- 8.Aberama Gold1 victoire
Les records au trot (réduction kilométrique)
Les dernières courses, à rejouer
| Date | Course | Arrivée | Gagnant | |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | Prix De Bordeaux SuedeTrot attelé, 2 140 m, 10 partants |
| Cabello | Rejouer |
| 18/11/2026 | Prix De Versailles SuedeTrot attelé, 2 140 m, 12 partants |
| Wannabe Tile | Rejouer |
| 18/11/2026 | Prix De Lille SuedeTrot attelé, 2 140 m, 11 partants |
| Florio I.t. | Rejouer |
| 18/11/2026 | Prix De Paris SuedeTrot attelé, 2 140 m, 8 partants |
| Reber Boko | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Des Glycines SuedeTrot attelé, 2 140 m, 12 partants |
| Vanita | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Des Glaieuls SuedeTrot attelé, 2 640 m, 7 partants |
| Makalu Doc | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Des Jonquilles SuedeTrot attelé, 1 640 m, 12 partants |
| Ike Zet | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Des Bleuets SuedeTrot attelé, 2 640 m, 11 partants |
| Oblak Boko | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Des Coquelicots SuedeTrot attelé, 2 140 m, 8 partants |
| Bonsse Garde | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Des Marguerites SuedeTrot attelé, 2 140 m, 11 partants |
| Barn Bank | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Du Lilas SuedeTrot monté, 2 140 m, 12 partants |
| Mindelo | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Des Roses SuedeTrot attelé, 2 140 m, 9 partants |
| Weruweru | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Des Iris SuedeTrot attelé, 2 140 m, 10 partants |
| Sinatra | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Du Muguet SuedeTrot attelé, 2 140 m, 9 partants |
| Wasimi | Rejouer |
| 04/11/2026 | Prix De Mars SuedeTrot attelé, 2 140 m, 12 partants |
| Mellby Ossa | Rejouer |
| 04/11/2026 | Prix De Jupiter SuedeTrot attelé, 2 640 m, 11 partants |
| Lindy'sleadingman | Rejouer |
| 04/11/2026 | Prix De Neptune SuedeTrot attelé, 1 640 m, 12 partants |
| The Pope | Rejouer |
| 04/11/2026 | Prix De Uranus SuedeTrot attelé, 1 640 m, 9 partants |
| La Yuca | Rejouer |
| 04/11/2026 | Prix De La Lune SuedeTrot attelé, 2 140 m, 9 partants |
| Raidhour Newport | Rejouer |
| 04/11/2026 | Prix De Saturne SuedeTrot attelé, 1 640 m, 6 partants |
| Martha Minow | Rejouer |
| 04/11/2026 | Prix Des Etoiles SuedeTrot attelé, 2 140 m, 11 partants |
| Itwasmyfirsttime | Rejouer |
| 04/11/2026 | Prix De La Terre SuedeTrot attelé, 2 140 m, 10 partants |
| Intensity D'arc | Rejouer |
| 04/11/2026 | Prix De Venus SuedeTrot attelé, 2 140 m, 12 partants |
| Mansa Musa Mearas | Rejouer |
| 04/11/2026 | Prix Du Soleil SuedeTrot attelé, 1 640 m, 7 partants |
| Rocksteady Artist | Rejouer |
| 28/10/2026 | Prix Paola SuedeTrot attelé, 2 140 m, 12 partants |
| Young Danne | Rejouer |
| 28/10/2026 | Prix Walter SuedeTrot attelé, 2 140 m, 11 partants |
| Marshall V.s. | Rejouer |
| 28/10/2026 | Prix Goretti SuedeTrot attelé, 2 140 m, 11 partants |
| Vidar Burge | Rejouer |
| 28/10/2026 | Prix Ciaran SuedeTrot attelé, 2 140 m, 15 partants |
| Prince Harry | Rejouer |
| 28/10/2026 | Prix Alex SuedeTrot attelé, 2 140 m, 13 partants |
| Kaycee Zet | Rejouer |
| 28/10/2026 | Prix Xynthia SuedeTrot attelé, 1 640 m, 11 partants |
| Griffons Wine | Rejouer |
| 28/10/2026 | Prix Klaus SuedeTrot attelé, 2 140 m, 7 partants |
| Love And Thunder | Rejouer |
| 28/10/2026 | Prix Martin SuedeTrot attelé, 2 140 m, 11 partants |
| Oblak Boko | Rejouer |
| 28/10/2026 | Prix Bruna SuedeTrot attelé, 1 640 m, 10 partants |
| X.o.kemp | Rejouer |
| 28/10/2026 | Prix Lothar SuedeTrot attelé, 2 140 m, 9 partants |
| Imberbis | Rejouer |
| 21/10/2026 | Prix De Marseille SuedeTrot attelé, 2 140 m, 12 partants |
| Flying Finn | Rejouer |
| 21/10/2026 | Prix De Deauville SuedeTrot attelé, 2 140 m, 10 partants |
| Tiberius Victory | Rejouer |
| 21/10/2026 | Prix De La Baule SuedeTrot attelé, 2 140 m, 12 partants |
| Barn Bank | Rejouer |
| 21/10/2026 | Prix De Versailles SuedeTrot attelé, 2 140 m, 11 partants |
| Tundra Haleryd | Rejouer |
| 21/10/2026 | Prix De Bordeaux SuedeTrot attelé, 2 140 m, 12 partants |
| Fancy Free | Rejouer |
| 21/10/2026 | Prix De Biarritz SuedeTrot attelé, 2 140 m, 8 partants |
| Sauron Zon | Rejouer |
| 21/10/2026 | Prix De Lille SuedeTrot attelé, 2 140 m, 10 partants |
| Orazi Cesare | Rejouer |
| 21/10/2026 | Prix De Brest SuedeTrot attelé, 2 140 m, 8 partants |
| Saratoga Newport | Rejouer |
| 21/10/2026 | Prix De Toulon SuedeTrot attelé, 2 140 m, 12 partants |
| Aberama Gold | Rejouer |
| 21/10/2026 | Prix De Paris SuedeTrot attelé, 2 140 m, 10 partants |
| Brilliant | Rejouer |
| 10/10/2026 | Rs Mustang - Svenskt Trav-Kriterium SuedeTrot attelé, 2 640 m, 12 partants |
| Nanda Devi Cut | Rejouer |
| 10/10/2026 | Rs Mustang - Svenskt Trav-Oaks SuedeTrot attelé, 2 140 m, 12 partants |
| Zeebreeze | Rejouer |
| 07/10/2026 | Prix Du Mans SuedeTrot attelé, 1 640 m, 11 partants |
| Zigzag Zagazoo | Rejouer |
| 07/10/2026 | Prix De Lens SuedeTrot attelé, 2 640 m, 11 partants |
| Mister Never Die | Rejouer |
| 07/10/2026 | Prix De Brest SuedeTrot attelé, 2 140 m, 8 partants |
| Vasterbo Redless | Rejouer |
| 07/10/2026 | Prix De Rouen SuedeTrot attelé, 1 640 m, 10 partants |
| Perfect Gentleman | Rejouer |
| 07/10/2026 | Prix De Rennes SuedeTrot attelé, 2 140 m, 10 partants |
| Call Of The Wild | Rejouer |
| 07/10/2026 | Prix De Tours SuedeTrot attelé, 2 140 m, 9 partants |
| Last Cool Cash | Rejouer |
| 07/10/2026 | Prix De Caen SuedeTrot attelé, 2 140 m, 12 partants |
| In Deference | Rejouer |
| 07/10/2026 | Prix De Nantes SuedeTrot attelé, 2 140 m, 9 partants |
| Global Holdings | Rejouer |
| 07/10/2026 | Prix D'angers SuedeTrot attelé, 2 140 m, 12 partants |
| Cruiser | Rejouer |
| 07/10/2026 | Prix De Lille SuedeTrot attelé, 1 640 m, 3 partants |
| Rocksteady Artist | Rejouer |
| 30/09/2026 | Prix De Strasbourg SuedeTrot attelé, 2 140 m, 12 partants |
| Sultan Sea | Rejouer |
| 30/09/2026 | Prix De Biarritz SuedeTrot attelé, 2 140 m, 11 partants |
| Plucky Swamp | Rejouer |
| 30/09/2026 | Prix De Versailles SuedeTrot attelé, 2 140 m, 11 partants |
| Adorablecalgaryboy | Rejouer |
| 30/09/2026 | Prix De Caen SuedeTrot attelé, 2 140 m, 12 partants |
| Chamberi | Rejouer |
Statistiques calculées sur les courses archivées par PronoFrance depuis le mercredi 2 septembre 2026, données PMU. Le favori est le cheval à la plus petite cote PMU au départ. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).