R7C1 · Solvalla
Prix De Paris Suede
Mercredi 18 novembre 2026 à 18 h 15, Trot attelé, 2 140 m, 8 partants, 10 489 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e2
- 2e3
- 3e5
- 4e6
- 5e7
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 5Reber BokoM3 | M. B. Svedberg | M. Svedberg | 2'43"28 / 1'16"30 | |
| 2e | 8PhilharmonicH3 | C. Sjostrom | S. Melander | 2'43"50 / 1'16"40 | |
| 3e | 6Well Done ZazH3 | F. Plassen | M. Djuse | 2'44"14 / 1'16"70 | |
| 4e | 2Therese ToomaF3 | J. Ivanov | J. Ivanov | 2'45"85 / 1'17"50 | |
| 5e | 7Hankypanky CamaroH3 | P. G. Norman | P. Norman | 2'46"92 / 1'18"00 | |
| 6e | 10Newton BlackM3 | M. E. Djuse | J. Westholm | 2'47"99 / 1'18"50 | |
| 7e | 3Frozen AssetsH3 | Z. Jonasson | M. Cedergren | 2'48"20 / 1'18"60 | |
| 8e | 9ConcessionM3 | O. Kihlstrom | S. Melander | 2'48"63 / 1'18"80 |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).