Jockey · driver · Plat
A. Lemaitre
364 courses dans nos archives depuis le jeudi 18 juin 2026, 35 victoires.

A. Lemaitre : 9,6 % de victoires, et 1 € joué gagnant sur chacune de ses courses en aurait rendu 1,08 €. Rare, mais ce sont des chiffres passés, pas une garantie.
- Victoires
- 35 (9,6 %)
- Podiums
- 28 %
- Sur 30 jours
- 9 v. / 91 c.
- 1 € gagnant sur chaque course
- 1,08 €
Ses entraîneurs
- P. Olave Valdivielso34 courses
- Mme Y. Vollmer30 courses
- F. Chappet (S)25 courses
- Mme A. Karkosa19 courses
- Mme S. Lanslots16 courses
- X. Blanchet (S)13 courses
- Mme V. Head11 courses
- A. Murphy (S)10 courses
Ses chevaux gagnants
- Golden Lyon Cen2 victoires
- Grandpa Cen2 victoires
- Marasi Drive2 victoires
- Sangomar2 victoires
- Set Apart2 victoires
- Batal Youmzain1 victoires
- Blue Blossom Cen1 victoires
- Canadian1 victoires
Où il gagne
- Deauville8 victoires
- Chantilly4 victoires
- Clairefontaine3 victoires
- Dieppe3 victoires
- Le Bouscat3 victoires
- Compiegne2 victoires
- Le Mans2 victoires
- Lyon-Parilly2 victoires
Ses dernières courses, à rejouer
| Date | Course | Cheval | Place | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | Prix De La Cathedrale Saint-PierreChantilly, Plat, 1 600 m | Sono Io | 4e | 23,0 | Rejouer |
| 17/11/2026 | Prix Du Plan D'eau Du CanadaChantilly, Plat, 1 600 m | Aedion | 7e | 10,0 | Rejouer |
| 17/11/2026 | Prix De L'horloge AstronomiqueChantilly, Plat, 1 600 m | Miss Yorkshire | 7e | 32,0 | Rejouer |
| 17/11/2026 | Prix De La Salamandre En LaitonChantilly, Plat, 1 600 m | Sede Vacante | 7e | 23,0 | Rejouer |
| 17/11/2026 | Prix De BeauvaisQuinté+Chantilly, Plat, 1 600 m | Dubalaa | 5e | 8,3 | Rejouer |
| 16/11/2026 | Prix De TrangeLe Mans, Plat, 1 400 m | Dancing Eagle Cen | 5e | 2,5 | Rejouer |
| 13/11/2026 | Prix De La Vallee De ChevreuseSaint-Cloud, Plat, 2 000 m | Grand Terroir | 3e | 4,7 | Rejouer |
| 13/11/2026 | Prix Du Haras D'ouillySaint-Cloud, Plat, 2 400 m | Soudya | 2e | 13,0 | Rejouer |
| 13/11/2026 | Prix KantarSaint-Cloud, Plat, 2 000 m | Grand Assemblage | 9e | 15,0 | Rejouer |
| 12/11/2026 | Prix Du Carrefour Des Hautes CoutumesChantilly, Plat, 1 300 m | Inside Matters | 3e | 5,6 | Rejouer |
| 12/11/2026 | Prix De MayselChantilly, Plat, 1 600 m | Freja | 8e | 11,0 | Rejouer |
| 12/11/2026 | Prix Du Poteau Du GateauChantilly, Plat, 1 600 m | Xtramour | 11e | 24,0 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Comfort Aparthotel Toulouse MetropoleLa Cepiere, Plat, 2 400 m | Spirit Boy | 15e | 9,8 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix De La Ville De ToulouseQuinté+La Cepiere, Plat, 2 400 m | Spanish Breeze Cen | 2e | 5,8 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Criterium Du Languedoc - Prix Bernard De MarmiesseLa Cepiere, Plat, 1 600 m | Blue Blossom Cen | 2e | 2,9 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Des Animateurs PmuLa Cepiere, Plat, 1 600 m | Clementina Cen | 2e | 4,1 | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix De Chateau-LandonFontainebleau, Plat, 1 200 m | Impitoyable | 2e | 24,0 | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix Guy ThibaultFontainebleau, Plat, 1 200 m | Pradaro | 4e | 15,0 | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix Fontainebleau Ville Du ChevalFontainebleau, Plat, 1 200 m | Excalibur | 14e | 7,0 | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix Roland FougedoireQuinté+Fontainebleau, Plat, 1 200 m | Laith | 6e | 9,0 | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix De VichyFontainebleau, Plat, 1 200 m | La Galopaz | 1er | 9,4 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Prix De La Petite SingerieChantilly, Plat, 1 600 m | Vernon | 11e | 27,0 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Prix De La Laie Des Fonds HouchardChantilly, Plat, 1 800 m | Codrea | 4e | 9,8 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Prix Du Mont CesarChantilly, Plat, 1 900 m | Montmorency | 3e | 12,0 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Prix De L'ecluse De CreilChantilly, Plat, 1 400 m | Golden Hind | 6e | 6,8 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix SolitudeSaint-Cloud, Plat, 2 000 m | Ymeeelih | 5e | 29,0 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix SagaroQuinté+Saint-Cloud, Plat, 3 100 m | Mon Ricin | 12e | 18,0 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix TantiemeSaint-Cloud, Plat, 1 600 m | Darius Cen | 3e | 15,0 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix DouveSaint-Cloud, Plat, 1 500 m | Kimya | 2e | 14,0 | Rejouer |
| 07/11/2026 | Prix De L'operation GoodwoodDeauville, Plat, 1 900 m | Highfield World | 15e | 30,0 | Rejouer |
| 07/11/2026 | Prix De L'operation SpringDeauville, Plat, 1 900 m | Lady Luck | 15e | 26,0 | Rejouer |
| 07/11/2026 | Prix De L'operation MartletDeauville, Plat, 1 900 m | Seven Timer | 10e | 5,8 | Rejouer |
| 07/11/2026 | Prix PorlezzaDeauville, Plat, 1 500 m | Siam Paragon | 4e | 2,4 | Rejouer |
| 07/11/2026 | Prix De L'operation EpsomQuinté+Deauville, Plat, 1 900 m | Al Max | 6e | 8,2 | Rejouer |
| 07/11/2026 | Prix Du Pont D'ouillyDeauville, Plat, 2 500 m | Mooney Vision | 9e | 14,0 | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix Du Vexin NormandDeauville, Plat, 2 500 m | Set Apart | 1er | 4,4 | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix De BraudiereDeauville, Plat, 2 500 m | And We Danced | 6e | 11,0 | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix De BeaufaiDeauville, Plat, 2 500 m | Sonnaz | 1er | 18,0 | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix De La PigeonniereDeauville, Plat, 1 400 m | Seventh Stride | 10e | 36,0 | Rejouer |
| 05/11/2026 | Prix Du Labyrinthe De BuisChantilly, Plat, 1 600 m | Sede Vacante | 8e | 50,0 | Rejouer |
| 05/11/2026 | Prix De La Croix Saint-RieuilChantilly, Plat, 1 600 m | Nekoshima | 3e | 35,0 | Rejouer |
| 05/11/2026 | Prix Du Bois De La TuilerieChantilly, Plat, 1 900 m | Feve | 5e | 13,0 | Rejouer |
| 05/11/2026 | Prix De La Croix D'anleuChantilly, Plat, 1 300 m | Golden Lyon Cen | 1er | 1,6 | Rejouer |
| 03/11/2026 | Prix VodkatoDeauville, Plat, 1 900 m | Serie | 4e | 15,0 | Rejouer |
| 03/11/2026 | Prix De CommeauxDeauville, Plat, 1 500 m | Miss Yorkshire | 10e | 59,0 | Rejouer |
| 03/11/2026 | Prix D'occagnesDeauville, Plat, 1 500 m | Akamasoa | 12e | 14,0 | Rejouer |
| 02/11/2026 | Prix Des FrenesFontainebleau, Plat, 1 400 m | Iscreamforicecream | 12e | 39,0 | Rejouer |
| 02/11/2026 | Prix Des Pins NoirsFontainebleau, Plat, 3 000 m | Bubblesan | 9e | 26,0 | Rejouer |
| 02/11/2026 | Prix De La Seine Et MarneQuinté+Fontainebleau, Plat, 1 600 m | Nova Hope | 12e | 35,0 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Race And CareNancy-Brabois, Plat, 2 000 m | Glory Wood | 12e | 9,7 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Du Square De LiegeNancy-Brabois, Plat, 2 000 m | Mr Riem | 9e | 21,0 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Leonce De Scitivaux De GreischeNancy-Brabois, Plat, 1 400 m | Zero Stress | 3e | 4,1 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix De LunevilleNancy-Brabois, Plat, 3 000 m | Afterglow | 6e | 8,6 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Saturne (asso Avenir)Nancy-Brabois, Plat, 3 000 m | Mhairi | 5e | 6,2 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix MonastirNancy-Brabois, Plat, 2 000 m | Indian Belle | 5e | 4,1 | Rejouer |
| 31/10/2026 | Prix Du Plateau De La MadrieDeauville, Plat, 1 900 m | Xtramour | 10e | 18,0 | Rejouer |
| 31/10/2026 | Prix Du Pays De CauxDeauville, Plat, 1 900 m | Glory King | 9e | 23,0 | Rejouer |
| 31/10/2026 | Prix Du Pays De BrayQuinté+Deauville, Plat, 1 900 m | Marasi Drive | 12e | 20,0 | Rejouer |
| 31/10/2026 | Prix NonoalcoDeauville, Plat, 1 300 m | Palm Beach | 1er | 13,0 | Rejouer |
| 30/10/2026 | Prix De Lacroix-LavalLyon-Parilly, Plat, 2 400 m | Fantastic Star | 9e | 6,8 | Rejouer |
| 30/10/2026 | Prix Du Grand CampLyon-Parilly, Plat, 2 400 m | Pleaseman | 3e | 7,4 | Rejouer |
| 29/10/2026 | Prix Chapeau RougeLe Bouscat, Plat, 1 400 m | Imperial Me Cen | 5e | 2,2 | Rejouer |
| 28/10/2026 | Prix Jean MenandLe Mans, Plat, 1 950 m | E Va Bin | 14e | 16,0 | Rejouer |
| 28/10/2026 | Prix De La SartheLe Mans, Plat, 1 950 m | Aedion | 5e | 9,5 | Rejouer |
| 28/10/2026 | Prix Marcel CoutardLe Mans, Plat, 1 400 m | Naked Memories | 4e | 8,8 | Rejouer |
| 28/10/2026 | Prix Du Salon Du Cheval D'angers (prix D'yvre-L'eveque)Le Mans, Plat, 1 600 m | Lady Falcon Cen | 1er | 2,4 | Rejouer |
| 27/10/2026 | Prix Juno BeachDeauville, Plat, 1 300 m | Happy Again | 4e | 8,4 | Rejouer |
| 27/10/2026 | Prix Gold BeachDeauville, Plat, 1 300 m | Le Rockeur | 4e | 5,8 | Rejouer |
| 27/10/2026 | Prix D'utah BeachQuinté+Deauville, Plat, 1 300 m | Mikey | 9e | 10,0 | Rejouer |
| 26/10/2026 | Prix De La Route BellevalChantilly, Plat, 1 600 m | Curej | 3e | 30,0 | Rejouer |
| 26/10/2026 | Criterium De VitesseChantilly, Plat, 1 100 m | Karakoum | 12e | 22,0 | Rejouer |
| 26/10/2026 | Prix De La Route Des PrincesQuinté+Chantilly, Plat, 1 600 m | Dubalaa | 1er | 7,3 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Prix De L'elevageQuinté+Saint-Cloud, Plat, 2 500 m | American Glory | 5e | 18,0 | Rejouer |
| 22/10/2026 | Prix Du Canal Du HavreDeauville, Plat, 1 300 m | Golden Hind | 7e | 10,0 | Rejouer |
| 22/10/2026 | Prix D'argentanDeauville, Plat, 1 500 m | Paloma Flash | 3e | 14,0 | Rejouer |
| 22/10/2026 | Prix De FiervilleDeauville, Plat, 1 500 m | Monsieur Charlie | 2e | 3,3 | Rejouer |
| 21/10/2026 | Prix De La LondeDeauville, Plat, 1 500 m | Spanish Breeze Cen | 6e | 3,2 | Rejouer |
| 21/10/2026 | Prix De CaenDeauville, Plat, 1 500 m | Assemblage | 3e | 13,0 | Rejouer |
| 21/10/2026 | Prix De La Foret De BizyDeauville, Plat, 1 500 m | Parisian Belle | 12e | 9,4 | Rejouer |
| 21/10/2026 | Prix De La Foret De RoumareDeauville, Plat, 1 500 m | Akamasoa | 4e | 15,0 | Rejouer |
Statistiques sur les courses PMU archivées par PronoFrance ; « 1 € gagnant » calculé avec la dernière cote PMU de chaque cheval, une approximation du rapport officiel. Les résultats passés ne disent rien des prochains. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).