Jockey · driver · Plat
Gerald Andres Rodriguez Sepulved
120 courses dans nos archives depuis le lundi 11 mai 2026, 19 victoires.

Gerald Andres Rodriguez Sepulved : 15,8 % de victoires, et 1 € joué gagnant sur chacune de ses courses en aurait rendu 1,47 €. Rare, mais ce sont des chiffres passés, pas une garantie.
- Victoires
- 19 (15,8 %)
- Podiums
- 44 %
- Sur 30 jours
- 2 v. / 26 c.
- 1 € gagnant sur chaque course
- 1,47 €
Ses entraîneurs
- Gonzalo Andres Vegas Cantillano18 courses
- Boris Toledo8 courses
- Sergio Eduardo Morales7 courses
- Juan Nataniel Belzu Olivares6 courses
- Pedro Antonio Molina Iriarte6 courses
- Rodrigo Antonio Munoz Munoz6 courses
- Eduardo Alejandro Donoso5 courses
- Gabriel Rodrigo Reyes Iriarte5 courses
Ses chevaux gagnants
- King Octopus2 victoires
- Onix Blue2 victoires
- Barbie Dreams1 victoires
- Bombon Fino1 victoires
- Compostelana1 victoires
- Dale Toto1 victoires
- Donna Maria1 victoires
- Flight Of Icarus1 victoires
Où il gagne
- Valparaiso11 victoires
- Santiago8 victoires
Ses dernières courses, à rejouer
| Date | Course | Cheval | Place | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | Noche Lunar H.Santiago, Plat, 1 200 m | Salertia | 2e | Rejouer | |
| 16/11/2026 | Noble Wood H.Santiago, Plat, 1 300 m | Linda Josefa | 1er | Rejouer | |
| 14/11/2026 | Logrono H.Chile, Plat, 1 200 m | Vai Bene Cosi | 8e | Rejouer | |
| 14/11/2026 | Lexico H.Chile, Plat, 1 200 m | Me Das Otro Beso | 15e | 24,0 | Rejouer |
| 14/11/2026 | Lotus H.Chile, Plat, 1 200 m | El Amigo | 4e | Rejouer | |
| 14/11/2026 | Le Petit Duc H.Chile, Plat, 1 200 m | Gran Samir | 2e | 34,0 | Rejouer |
| 09/11/2026 | India Pomposa H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Zim | 7e | Rejouer | |
| 09/11/2026 | Premio JubilosoValparaiso, Plat, 1 100 m | Estrellon Crucino | 3e | 5,0 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Iroko H.Valparaiso, Plat, 1 300 m | Que Porfiado | 10e | 14,0 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Premio InstanteValparaiso, Plat, 1 100 m | Madame Eliana | 7e | 30,0 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Infanzon H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Amigo Calichei | 8e | Rejouer | |
| 09/11/2026 | Iram H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Namandu | 8e | Rejouer | |
| 04/11/2026 | Premio HuingalValparaiso, Plat, 1 100 m | Estrellon Crucino | 3e | Rejouer | |
| 04/11/2026 | Heika H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Desert Dancer | 5e | Rejouer | |
| 04/11/2026 | Hegemonia H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Primo Julero | 6e | Rejouer | |
| 02/11/2026 | El Milagrito S.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Salisbury | 6e | Rejouer | |
| 02/11/2026 | Gana Igual H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Kapu | 7e | Rejouer | |
| 02/11/2026 | Gert H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Te Quiero Todavia | 3e | Rejouer | |
| 02/11/2026 | GiradorValparaiso, Plat, 1 100 m | Cuchi Kichi | Arrêté | Rejouer | |
| 02/11/2026 | FitoValparaiso, Plat, 1 100 m | Estrellon Crucino | 2e | 2,4 | Rejouer |
| 28/10/2026 | Fuiste Mio S.Valparaiso, Plat, 1 200 m | Perduto | 3e | Rejouer | |
| 28/10/2026 | Faro Carranza H.Valparaiso, Plat, 1 200 m | Bom Bom Asesino | 7e | Rejouer | |
| 26/10/2026 | Ecbatana H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Bapkiza | 7e | Rejouer | |
| 26/10/2026 | Expreso De Oriente H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Breezy Star | 5e | Rejouer | |
| 26/10/2026 | El Principito H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Que Porfiado | 1er | Rejouer | |
| 22/10/2026 | El Campeon H.Chile, Plat, 1 400 m | Aqui A Mi Lado | 8e | Rejouer | |
| 14/10/2026 | Espana S.Valparaiso, Plat, 1 300 m | Exhausting | 6e | Rejouer | |
| 14/10/2026 | Sevilla H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Siempre Avante | 1er | Rejouer | |
| 12/10/2026 | Val Gardena S.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Campo De Batalla | 7e | Rejouer | |
| 12/10/2026 | Bate Record H.Valparaiso, Plat, 1 200 m | Mis Mejores Amigos | 3e | Rejouer | |
| 12/10/2026 | Cafu H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Afirmate Gato | 4e | Rejouer | |
| 12/10/2026 | Calendario H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Regalito | 2e | Rejouer | |
| 11/10/2026 | Premio Frau FridaSantiago, Plat, 1 200 m | Clementine's | 6e | Rejouer | |
| 11/10/2026 | Premio FrecuenteSantiago, Plat, 1 000 m | Mahatu | 9e | 6,6 | Rejouer |
| 11/10/2026 | Fundamental H.Santiago, Plat, 1 000 m | Onix Blue | 1er | 7,7 | Rejouer |
| 11/10/2026 | Flaco Simpatico H.Santiago, Plat, 1 000 m | Lonco Bravo | 2e | Rejouer | |
| 11/10/2026 | Fran Slew H.Santiago, Plat, 1 000 m | Bombon Fino | 8e | Rejouer | |
| 05/10/2026 | Diana Cazadora H.Santiago, Plat, 1 000 m | Barbie Dreams | 1er | Rejouer | |
| 05/10/2026 | Diablo Picaron H.Santiago, Plat, 1 000 m | Bombon Fino | 5e | Rejouer | |
| 30/09/2026 | Yako H.Chile, Plat, 1 000 m | Exeter | 6e | Rejouer | |
| 30/09/2026 | Yin YangChile, Plat, 1 000 m | Wualdini | 6e | Rejouer | |
| 28/09/2026 | Jordania H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Te Lo Cedo | 1er | Rejouer | |
| 28/09/2026 | LibiaValparaiso, Plat, 1 100 m | Runa | 10e | Rejouer | |
| 28/09/2026 | Argelia H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Lucky Boss | 9e | Rejouer | |
| 27/09/2026 | BrujillaSantiago, Plat, 1 000 m | Eulalie | 2e | Rejouer | |
| 27/09/2026 | Breve Silencio H.Santiago, Plat, 1 200 m | Jaimini | 6e | Rejouer | |
| 27/09/2026 | Big Blonde H.Santiago, Plat, 1 000 m | Barbie Dreams | 2e | Rejouer | |
| 27/09/2026 | BamboleoSantiago, Plat, 1 200 m | Golden Gambler | 6e | Rejouer | |
| 23/09/2026 | Rabino H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Mis Mejores Amigos | 3e | Rejouer | |
| 16/09/2026 | Queenwood H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Bone Less | 3e | Rejouer | |
| 14/09/2026 | ParienteValparaiso, Plat, 1 100 m | Abrazo Olvidado | 2e | Rejouer | |
| 14/09/2026 | Papelon H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Mis Mejores Amigos | 1er | Rejouer | |
| 14/09/2026 | Plata PuraValparaiso, Plat, 1 100 m | Palm Horse | 6e | Rejouer | |
| 10/09/2026 | Rock On H.Chile, Plat, 1 000 m | Amanecio Brava | 2e | Rejouer | |
| 09/09/2026 | Octava H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Dale Toto | 1er | Rejouer | |
| 09/09/2026 | 485 Aniversario Concon S.Valparaiso, Plat, 1 300 m | Bendito Ocho | 10e | Rejouer | |
| 09/09/2026 | Oslo H.Valparaiso, Plat, 1 300 m | Bone Less | 11e | Rejouer | |
| 07/09/2026 | VastaSantiago, Plat, 1 200 m | No Se Por Que | 5e | Rejouer | |
| 07/09/2026 | Valdarra H.Santiago, Plat, 1 000 m | Rauco | 8e | Rejouer | |
| 02/09/2026 | Natural Style H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Gladiatore | 7e | Rejouer | |
| 02/09/2026 | Nacional H.Valparaiso, Plat, 1 200 m | All Stars | 8e | Rejouer | |
| 31/08/2026 | Maqueta H.Valparaiso, Plat, 1 700 m | Ben-Ryan | 6e | Rejouer | |
| 31/08/2026 | Lanza Fuego H.Valparaiso, Plat, 1 400 m | Nakba | 2e | Rejouer | |
| 31/08/2026 | Manuscrita H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Zim | 2e | Rejouer | |
| 31/08/2026 | Mylen S.Valparaiso, Plat, 1 200 m | Compostelana | 4e | Rejouer | |
| 31/08/2026 | Mistral H.Valparaiso, Plat, 1 100 m | Rio Perez | 1er | 10,0 | Rejouer |
| 31/08/2026 | ManjarinValparaiso, Plat, 1 100 m | Comparsa Alegre | 8e | 22,0 | Rejouer |
| 31/08/2026 | Mal Puesta H.Valparaiso, Plat, 1 300 m | Anaheim | 9e | Rejouer | |
| 30/08/2026 | UdineSantiago, Plat, 1 000 m | Eulalie | 2e | Rejouer | |
| 27/07/2026 | John Denver H.Santiago, Plat, 1 000 m | Ventidue | 10e | Rejouer | |
| 27/07/2026 | KascaritaSantiago, Plat, 1 000 m | Azulaka | 12e | Rejouer | |
| 27/07/2026 | KaltruSantiago, Plat, 1 200 m | Black And Red | 2e | Rejouer | |
| 20/07/2026 | Connie Nistel S.Valparaiso, Plat, 1 500 m | Seatbelt | 3e | Rejouer | |
| 15/07/2026 | Bartolome Puiggros S.Valparaiso, Plat, 1 300 m | Lamotta | 2e | Rejouer | |
| 15/07/2026 | Chapiro H.Valparaiso, Plat, 1 200 m | All Stars | 5e | Rejouer | |
| 15/07/2026 | Chere Lustre H.Valparaiso, Plat, 1 000 m | Alto Forever | 6e | Rejouer | |
| 13/07/2026 | HualleSantiago, Plat, 1 200 m | My Own Business | 2e | Rejouer | |
| 29/06/2026 | Deslumbrador H.Santiago, Plat, 1 300 m | En Chateauroux | 5e | Rejouer | |
| 29/06/2026 | Premio EriceiraSantiago, Plat, 1 000 m | Wikiwiki | 2e | Rejouer | |
| 24/06/2026 | David Foxley Chapman S.Valparaiso, Plat, 1 300 m | Exhausting | 8e | Rejouer |
Statistiques sur les courses PMU archivées par PronoFrance ; « 1 € gagnant » calculé avec la dernière cote PMU de chaque cheval, une approximation du rapport officiel. Les résultats passés ne disent rien des prochains. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).