R7C5 · Sha Tin (hong Kong)
Marble Handicap - Section 2
Mercredi 21 janvier 2026 à 13 h 45, Plat, 1 200 m, 12 partants, 144 729 € d'allocation, terrain psf standard.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2VulcanusH6 | Guyon M. | Tsui Y. S. | 1'08"83 | |
| 2e | 1Supreme SeaH4 | Hewitson L. | Newnham M. | 1/2 longueurs | |
| 3e | 3Mr CoolH5 | Purton Z. | Lor F. C. | 1 longueur | |
| 4e | 9So My FolksH5 | Mcmonagle D. B. | Shum C. S. | 1 longueur 1/4 | |
| 5e | 11Conrad The GreatH5 | Kingscote R. | Whyte D. J. | encolure | |
| 6e | 12Glory CloudH7 | Badel A. | Fownes C. | encolure | |
| 7e | 5Quick MoneyH4 | Chau C. L. | Yip C. H. | 3/4 longueurs | |
| 8e | 4Fortune WhiskeyH6 | Poon M. F. | Eustace D. | 1 longueur 1/2 | |
| 9e | 8Rising EliteH4 | Leung K. C. | Mo W. K. | encolure | |
| 10e | 6Circuit HappyH4 | Yeung M. L. | Hayes D. A. | 1 longueur 1/4 | |
| 11e | 10Shinyu KokoroeH6 | Probert D. | Crawford B. | 2 longueurs | |
| 12e | 7Flying Ting LokH6 | Orman J. | Man K. L. | 4 longueurs 1/2 |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).