R5C1 · Wolverhampton
Bet £10 Get £40 With Betmgm Handicap (class 6) (2nd)
Lundi 9 février 2026 à 16 h 55, Plat, 1 400 m, 11 partants, 10 843 € d'allocation, terrain psf standard.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 7Bomb SquadH8 | Hollie Doyle | John Mackie | 1'29"33 | |
| 2e | 1Invincible MelodyH4 | Jack Dace | Stuart Williams | courte tête | |
| 3e | 8Believe In LiesF5 | Lewis Edmunds | David & Nicola Barron | 1/2 longueurs | |
| 4e | 6KnightmareH4 | Billy Loughnane | David Evans | 1 longueur 3/4 | |
| 5e | 4PessoaH7 | Taryn Langley | Adrian Wintle | nez | |
| 6e | 10My Mate BeattieF4 | Kieran O'neill | Scott Dixon | encolure | |
| 7e | 3Mighty RulerH4 | Paddy Bradley | Michael Attwater | 1/2 longueurs | |
| 8e | 9AmaysmontH9 | Donovan Goucher | Kevin Frost | encolure | |
| 9e | 11Boomtown LadH4 | Cam Hardie | M. G. Quinn | 3 longueurs | |
| 10e | 2AppetiserF4 | Callum Hutchinson | Eve Johnson Houghton | 1 longueur 3/4 | |
| 11e | 5GenbuH4 | George Wood | Sam England | 1/2 longueurs |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).