R6C4 · Valparaiso
Sacha H.
Lundi 16 mars 2026 à 20 h 45, Plat, 1 000 m, 11 partants, 1 667 € d'allocation, terrain bon.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 9Primo HappyM5 | Nicolas Alejandro Ramirez Munoz | Wilfredo Francisco Mancilla Diaz | 59"25 | |
| 2e | 3Bier TrinkenM7 | Joaquin Alejandro Herrera Olivar | Carlos Arturo Vasquez Perez | 1 longueur 1/2 | |
| 3e | 1Ahi Viene Ahi VaH9 | Johan Agustin Gonzalez | Luis Alberto Machulas Gachon | 3/4 longueurs | |
| 4e | 2Trois PlumesF4 | Jonathan Andres Castillo Tapia | Maximo Tomas Silva | nez | |
| 5e | 10Green DressM5 | Carlos Alejandro Ortega Tapia | Eduardo Alejandro Donoso | encolure | |
| 6e | 7MerengonH5 | Felipe Tapia | Victor Hugo Moris | encolure | |
| 7e | 5TuyarakF4 | Jaime Fabian Medina | Eduardo Alejandro Donoso | 1 longueur | |
| 8e | 4WamrayF5 | Guillermo Antonio Perez Astudill | Jose Guillermo Leiva Leiva | 3/4 longueurs | |
| 9e | 11Gran RomanoM9 | Jose Daniel Villagran | Wilfredo Francisco Mancilla Diaz | 1 longueur 1/2 | |
| 10e | 8Sexta FeiraF5 | Israel Robinson Villagran Castil | Marcos Antonio Contreras Lopez | 3 longueurs | |
| 11e | 6Dolce AmarenaF5 | Felipe Javier Moreno Fuentes | Eduardo Alejandro Donoso | 4 longueurs 1/2 |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).