R5C11 · San Isidro
Premio Idaira Chica 2021
Samedi 11 avril 2026 à 23 h 32, Plat, 1 200 m, 12 partants, 6 882 € d'allocation, terrain léger.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1Don PichiM5 | Ivan Monasterolo | Eduardo Gaston Accosano | 1'10"98 | |
| 2e | 6Mayor ChuckM5 | Santiago Fabian Conti | Armando Rodolfo Cervantes | 1 longueur 1/2 | |
| 3e | 12Olimpic RimM5 | Maria Eugenia Schneider | Juan Javier Etchechoury | 1/2 longueurs | |
| 4e | 5El InterventorM5 | Pablo Damian Carrizo | Juan Carlos Borda | 2 longueurs | |
| 5e | 9EnglediveM5 | Pablo Aramis Sahir Capra | Juan Carlos Borda | 1 longueur | |
| 6e | 11The MarksmanM5 | Juan Pablo Paoloni | Sergio Fabian Perez | 4 longueurs | |
| 7e | 10El SauquilloM5 | Hector Ezequiel Dyke | Hector Duval Perez | 2 longueurs | |
| 8e | 7Oriental BoyM5 | Osvaldo Adrian Alderete | Pedro Ernesto Molina | 3/4 longueurs | |
| 9e | 4Mario's RimM5 | Maximiliano Hernan Machado | Hector Sandro Rodriguez | encolure | |
| 10e | 2Orpen MaskM5 | William Pereyra | Juan Franco Saldivia | 6 longueurs | |
| 11e | 3Es PratetM5 | Jorge Luis Peralta | Miguel Angel Bartolome Medina | 4 longueurs | |
| 12e | 8Ever BeachM5 | Kevin Banegas | Jorge Adrian Mayansky Neer | 12 longueurs |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).