R5C10 · San Isidro
Premio Collicura 2014 (2ø Turno)
Mercredi 3 juin 2026 à 23 h 15, Plat, 1 400 m, 11 partants, 5 318 € d'allocation, terrain psf rapide.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 7AlameaF4 | Thiago Ever Larrea Frutos | Agustin Pavlovsky | 1'23"79 | |
| 2e | 8Vasca LealF4 | Lucas Fernando Martinez | Osvaldo Eduardo Fontan | 6 longueurs | |
| 3e | 3Dale ClaritaF4 | Brian Rodrigo Enrique | Mario Javier Ruhl | courte encolure | |
| 4e | 4Monna TalentF4 | Leo Nicolas Acuna | Gustavo Ernesto Romero | tête | |
| 5e | 11Juanda FelipaF4 | Mariano Gabriel Rey | Jose Ernesto Manzone | 2 longueurs 1/2 | |
| 6e | 9Ipanema BeachF4 | Hector Ezequiel Dyke | Pedro Omar Armada | 2 longueurs | |
| 7e | 5Save TimeF4 | Jorge Marcelino Ortiz | Enrique Martin Ferro | encolure | |
| 8e | 2QuintiliaF4 | Eduardo Ortega Pavon | Carlos Alberto Bani | 1 longueur 1/2 | |
| 9e | 10For Ever QueenF4 | Maria Eugenia Schneider | Agustin Angerosa | 9 longueurs | |
| 10e | 1MajorityF4 | Santiago Fabian Conti | Mario Leandro Jesus Rosales | 16 longueurs | |
| 11e | 6Lupe CandyF4 | Lautaro Emmanuel Balmaceda | Omar Fernando Labanca | 6 longueurs |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).