R7C11 · Solanget Suède
Prix Jonquille Suede
Mercredi 8 juillet 2026 à 22 h 08, Trot attelé, 2 140 m, 11 partants, 8 822 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e2
- 2e3
- 3e4
- 4e5
- 5e6
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 10Kueen SimoniF5 | R. N. Skoglund | J. Edlund | 2'43"50 / 1'15"00 | |
| 2e | 11CordouanH5 | Mme T. Skutnabb | T. Skutnabb | 2'43"50 / 1'15"00 | |
| 3e | 2Peron Evita BokoF4 | F. B. Larsson | F. Larsson | 2'44"57 / 1'16"90 | |
| 4e | 7TitleistH10 | U. Ohlsson | U. Rehn | 2'45"03 / 1'15"70 | |
| 5e | 5Kelvin KeyH5 | N. Braekken | N. Braekken | 2'45"24 / 1'16"50 | |
| 6e | 9Mister TwisterH6 | S. H. Osterling | R. Engstrom | 2'45"46 / 1'15"90 | |
| 7e | 12ZacapaH10 | T. S. Johansson | P. Persson | 2'49"39 / 1'17"70 | |
| 8e | 13CesaronH8 | C. Jonsson | P. Rosen | 2'50"69 / 1'18"30 | |
| 9e | 4Majestic RoyalH5 | M. Lilius | L. Berglund | 2'52"80 / 1'20"00 | |
| Disqualifié (allure) | 3Ollis ElvisH6 | O. Kihlstrom | J. Jonsson | ||
| Disqualifié (allure) | 6Mellby OnlineF3 | D. Wajersten | D. Wajersten |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).