R7C8 · Eskilstuna
Prix Premiere Steed Suede
Mercredi 15 juillet 2026 à 20 h 45, Trot attelé, 2 140 m, 9 partants, 30 136 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1AllegiantF5 | O. Kihlstrom | D. Redén | 2'32"37 / 1'11"20 | |
| 2e | 2MaharashaF6 | R. N. Skoglund | K. Helgestad | 2'32"80 / 1'11"40 | |
| 3e | 9Graces BirdF6 | M. E. Djuse | J. Westholm | 2'33"22 / 1'11"60 | |
| 4e | 7Selective CallingF6 | C. Sjostrom | S. Melander | 2'33"44 / 1'11"70 | |
| 5e | 10KaffeachampagneF6 | O. O. Ostre | P. Olsson | 2'33"44 / 1'11"70 | |
| 6e | 6Nephtys BokoF6 | B. Goop | M. Djuse | 2'34"72 / 1'12"30 | |
| 7e | 4Waypoint SequenceF6 | Mme J. Smedman | S. Melander | 2'35"36 / 1'12"60 | |
| Distancé | 3GiraffaF5 | C. Lugauer | C. Lugauer | ||
| Distancé | 5UndiniaF5 | M. A. Djuse | D. Redén |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).