R5C5 · Goodwood
Coral Rewards Shaker Handicap - World Pool
Mardi 28 juillet 2026 à 17 h 10, Plat, 1 000 m, 23 partants, 90 359 € d'allocation, terrain bon.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 12Twilight CallsH8 | Saffie Osborne | Richard Spencer | 56"91 | |
| 2e | 10Naana's SparkleH4 | Kieran O'neill | Lemos De Souza | tête | |
| 3e | 15Glamorous BreezeF8 | Gina Mangan | Christopher Mason | 1/2 longueurs | |
| 4e | 5Democracy DilemmaH6 | Tom Eaves | Robert Cowell | 3/4 longueurs | |
| 4e | 6Toca MaderaH5 | Daniel Tudhope | David O'meara | EX-AEQUO | |
| 6e | 3Lexington BlitzH4 | Edward Greatrex | Robert Cowell | encolure | |
| 7e | 21Vintage ClaretsH7 | Warren Fentiman | Richard & Peter Fahey | 1/2 longueurs | |
| 8e | 16Rapper's DelightH4 | George Wood | Richard Spencer | courte tête | |
| 9e | 20DyonisosH4 | Cieren Fallon | Ian Williams | encolure | |
| 10e | 17Ziggy's TritonH4 | Tom Marquand | David O'meara | tête | |
| 11e | 24Reigning ProfitH7 | Andrew Mullen | Ruth Carr | nez | |
| 12e | 9Regal EnvoyH7 | Taylor Fisher | William Knight | courte tête | |
| 13e | 11The ManH4 | David Egan | Richard Spencer | encolure | |
| 14e | 2Run Boy RunH5 | Toby Moore | Richard Spencer | 3/4 longueurs | |
| 15e | 1JasourM5 | P. J. Mcdonald | Clive Cox | nez | |
| 16e | 22Spring Is SprungH7 | Mark Winn | Paul Midgley | 1/2 longueurs | |
| 17e | 7AdrestiaF4 | Oisin Murphy | Simon & Ed Crisford | encolure | |
| 18e | 18TatterstallH6 | Connor Beasley | Michael Dods | tête | |
| 19e | 8GermanicH5 | Ryan Sexton | Julie Camacho | 1 longueur 1/2 | |
| 20e | 13Desert CopH6 | Benoit De La Sayette | George Baker | tête | |
| 21e | 19Seven QuestionsH5 | Jamie Spencer | Robert Cowell | 6 longueurs | |
| 22e | 14ExclamationM3 | Ray Dawson | Grace Harris | 1 longueur 1/4 | |
| 23e | 4CandyM4 | Jack Callan | Richard Spencer | 30 longueurs |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).