R8C9 · Visbysuède
Prix Jackal Suede
Mercredi 29 juillet 2026 à 21 h 31, Trot attelé, 2 120 m, 11 partants, 27 251 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 3MaverickH4 | C. J. Jepson | F. Wallin | 2'34"12 / 1'12"70 | |
| 2e | 2Fantastic HallH4 | C. Sjostrom | C. Sjostrom | 2'34"12 / 1'12"70 | |
| 3e | 1LangliM5 | S. Persson | A. Kolgjini | 2'34"97 / 1'13"10 | |
| 4e | 5I Am Don MaxM6 | T. Jonsson | T. Jonsson | 2'35"82 / 1'13"50 | |
| 5e | 11Villiamson B.b.H6 | P. G. Norman | P. Norman | 2'36"03 / 1'13"60 | |
| 6e | 10R.k.pascalH4 | B. Goop | B. Goop | 2'36"03 / 1'13"60 | |
| 7e | 12Manne MargunnH5 | M. Stjernstrom | G. Hermansson | 2'36"24 / 1'13"70 | |
| 8e | 7Je T'aime LegacyH5 | M. E. Djuse | P. Di Luca | 2'37"09 / 1'14"10 | |
| Disqualifié (allure) | 4Charlys MineH5 | F. Plassen | J. Westholm | ||
| Disqualifié (allure) | 6NeeskensH9 | P. Karlsson | P. Munkhammar | ||
| Disqualifié (allure) | 9Ironic ManM5 | M. B. Svedberg | M. Svedberg |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).