R5C6 · York
Irish Thoroughbred Marketing - World Pool
Mercredi 19 août 2026 à 17 h 45, Plat, 1 000 m, 19 partants, 120 478 € d'allocation, terrain bon souple.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 8Miss YechanceF3 | Jack Nicholls | K. R. Burke | 58"05 | |
| 2e | 6Manatee MehmasH3 | Daniel Tudhope | David O'meara | 1 longueur 1/4 | |
| 3e | 1Naana's ShadowF3 | Oisin Murphy | Katie Scott | 3/4 longueurs | |
| 4e | 4Baker BlueH3 | Callum Rodriguez | Dylan Cunha | 1 longueur | |
| 5e | 13Old Is GoldH3 | Saffie Osborne | Andrew Balding | encolure | |
| 6e | 5Schrodinger's CatH3 | Oliver Stammers | Grant Tuer | 1 longueur 1/2 | |
| 7e | 2PoatanH3 | David Egan | George Scott | encolure | |
| 8e | 11StargazedF3 | Warren Fentiman | K. R. Burke | nez | |
| 9e | 17Dolos DreamF3 | Silvestre De Sousa | Ivan Furtado | 1 longueur | |
| 10e | 14Shes Got A BrotherF3 | Joanna Mason | Michael & David Easterby | nez | |
| 11e | 16Mighty MagnusH3 | Cam Hardie | Michael Dods | courte tête | |
| 12e | 7Black Star BoyH3 | Kieran Shoemark | Ed Walker | 1/2 longueurs | |
| 13e | 19Call MargotF3 | Connor Planas | Gemma Tutty | 1/2 longueurs | |
| 14e | 15UnderwriterH3 | Luke Morris | Michael Keady | 1 longueur 3/4 | |
| 15e | 18Boston DanM3 | Duran Fentiman | Tim Easterby | 1 longueur 1/4 | |
| 16e | 12One And GoneH3 | Kieran O'neill | Ian Williams | 1 longueur | |
| 17e | 10Zain PrimusM3 | Ray Dawson | John Butler | 1 longueur 1/4 | |
| 18e | 3Revival PowerF3 | Colin Keane | Tim Easterby | 1 longueur 1/4 | |
| 19e | 9Tricky TelH3 | Jason Hart | Hugo Palmer | 1 longueur 3/4 |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).