R5C7 · York
Ebf Fillies' Handicap - World Pool
Vendredi 21 août 2026 à 18 h 20, Plat, 2 050 m, 14 partants, 120 478 € d'allocation, terrain bon souple.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e2
- 2e4
- 3e5
- 4e6
- 5e7
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 9Silver LakeF3 | Saffie Osborne | William Haggas | 2'13"46 | |
| 2e | 14PendellaF3 | Jack Nicholls | K. R. Burke | tête | |
| 3e | 10Dream CampF3 | Rob Hornby | Andrew Balding | 1 longueur 1/4 | |
| 4e | 5PlaidF3 | Oisin Murphy | James Fanshawe | 1 longueur 1/2 | |
| 5e | 12Food For ThoughtF3 | Edward Greatrex | Ralph Beckett | encolure | |
| 6e | 6ElectrifarhhF4 | Kieran Shoemark | Ed Walker | 1 longueur 3/4 | |
| 7e | 8Patagonia GirlF4 | Ashley Lewis | Hugo Palmer | 1/2 longueurs | |
| 8e | 13CallianassaF5 | Silvestre De Sousa | Brian Ellison | encolure | |
| 9e | 4Lady Dora MaeF3 | Ryan Moore | George Boughey | courte tête | |
| 10e | 16Bearin UpF3 | Duran Fentiman | Tim Easterby | 1 longueur 3/4 | |
| 11e | 17Bint Al DaarF6 | Ethan Tindall | Kevin & Lauren Frost | nez | |
| 12e | 15Dunkeld DreamerF3 | Cam Hardie | K. R. Burke | 1 longueur | |
| 13e | 7RastnetF4 | Rossa Ryan | John Butler | 1 longueur 1/4 | |
| 14e | 2SharpenF4 | Jamie Spencer | George Boughey | 16 longueurs |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).