R8C7 · Haydock
Handicap (class 3) - World Pool
Samedi 5 septembre 2026 à 17 h 50, Plat, 1 400 m, 11 partants, 36 143 € d'allocation, terrain très souple.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e6
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1BrianH4 | David Egan | J. S. Moore | 1'32"12 | |
| 2e | 9RhoscolynH8 | Daniel Tudhope | David O'meara | 4 longueurs | |
| 3e | 7DarknessH8 | Mark Winn | David O'meara | courte tête | |
| 4e | 12King Of ThunderH3 | Joe Leavy | Hugo Palmer | 3/4 longueurs | |
| 5e | 8Brighton BoyH4 | Jake Dickson | Tim Easterby | 1 longueur 1/2 | |
| 6e | 4Ata RangiH5 | Tom Marquand | Ed Walker | nez | |
| 7e | 2Star AnthemH4 | Hector Crouch | Clive Cox | 1 longueur 1/2 | |
| 8e | 3KorkerH7 | Clifford Lee | K. R. Burke | 1 longueur 1/2 | |
| 9e | 6Sergeant WilkoH5 | P. J. Mcdonald | Kevin Ryan | 1 longueur 1/4 | |
| 10e | 10MontezinH4 | Harry Russell | Antony Brittain | 1/2 longueurs | |
| 11e | 11Wreck It RyleyH6 | Ray Dawson | Alan Brown | 9 longueurs 1/2 |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).