R3C6 · Mauquenchy
Prix De L'hippodrome Du Mont Louvet
Jeudi 10 septembre 2026 à 14 h 47, Trot attelé, 2 150 m, 16 partants, 21 000 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 3 chevaux. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 12Kaiser BegoniaH6 | F. Herivaux | A. Chavatte | 2'38"27 / 1'13"60 | 6,3 |
| 2e | 3KingalaF6 | G. Favris | A. Plard | 2'38"35 / 1'13"70 | 6,2 |
| 3e | 16Kid De La BanioH6 | R. Roig-Balaguer | Julien Raffestin | 2'38"86 / 1'13"90 | 21,0 |
| 4e | 4Kiss Me DutollemF6 | Loris Bizoux | F. Ghekiere | 2'39"15 / 1'14"00 | 13,0 |
| 5e | 14Kirene FlashF6 | P. Courval | ET. Lefranc | 2'39"26 / 1'14"10 | 28,0 |
| 6e | 10Kibrille MontavalH6 | E. Alron | ST. Meunier | 2'39"82 / 1'14"30 | 68,0 |
| 7e | 11KenachaF6 | A. Jannier | CH. Cuiller | 2'40"09 / 1'14"50 | 124,0 |
| 8e | 6Job KervilouH7 | V. M. Morin | CH. Henry | 2'40"12 / 1'14"50 | 6,0 |
| 9e | 7Karolina Di SembleF6 | Antoine Boutin | Mlle M. Goetz | 2'40"13 / 1'14"50 | 12,0 |
| 10e | 1Karolus FairH6 | Mlle Auriane Meunier | ST. Meunier | 2'40"24 / 1'14"50 | 3,1 |
| 11e | 9Kira De CahotF6 | G. Desprez | CH. Mirandel | 2'40"48 / 1'14"60 | 74,0 |
| 12e | 5Jog De JavieH7 | E. Coniglio | S. Roger | 2'40"80 / 1'14"80 | 111,0 |
| 13e | 2JaouenH7 | N. Ernault | G. Beaufils | 2'40"84 / 1'14"80 | 94,0 |
| 14e | 8KajagoogooH6 | K. Brossard | CH. Henry | 2'40"91 / 1'14"80 | 47,0 |
| Disqualifié (allure) | 13Jupille De GodrelF7 | R. Vilault | CH. Mottier | 23,0 | |
| Disqualifié (allure) | 15Kasta Du RibF6 | Mme L. Dersoir | Joel Hallais | 134,0 |
Les rapports officiels, pour 1 €
Simple gagnant
- gagnant 126,30 €
Simple placé
- placé 122,80 €
- placé 32,00 €
- placé 165,10 €
Couplé gagnant
- gagnant 12-320,40 €
Couplé placé
- placé 12-38,50 €
- placé 12-1616,60 €
- placé 3-1616,50 €
2 sur 4
- Rapport 12-34,40 €
- Rapport 12-164,40 €
- Rapport 12-44,40 €
- Rapport 3-164,40 €
- Rapport 3-44,40 €
- Rapport 16-44,40 €
Trio
- Rapport 12-3-16131,20 €
Multi
- en 4 12-3-16-4147,00 €
- en 5 12-3-16-429,40 €
- en 6 12-3-16-49,80 €
- en 7 12-3-16-44,20 €
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).