R10C5 · Doncaster
St Leger Stakes (class 1) (group 1) - World Pool
Samedi 12 septembre 2026 à 16 h 35, Plat, 2 900 m, 11 partants, 843 346 € d'allocation, terrain bon souple.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 8HighwaymanM3 | Saffie Osborne | Joseph Patrick O'brien | 3'03"33 | |
| 2e | 4EnceladusM3 | Billy Loughnane | Joseph Patrick O'brien | 2 longueurs | |
| 3e | 11Amelia EarhartF3 | Tom Marquand | Aidan O'brien | 3 longueurs 1/2 | |
| 4e | 2AldermanM3 | Rossa Ryan | Richard Hannon | encolure | |
| 5e | 5GaliyanM3 | Daniel Tudhope | Andrew Balding | 1 longueur | |
| 6e | 9Pierre BonnardM3 | W. M. Lordan | Aidan O'brien | 3/4 longueurs | |
| 7e | 7HatteenM3 | Faleh Bughenaim | Andrew Balding | 1 longueur 3/4 | |
| 8e | 10Rebel RockerM3 | Jason Watson | Faye Bramley | 3 longueurs | |
| 9e | 3Christmas DayM3 | R. P. Whelan | Aidan O'brien | 3/4 longueurs | |
| 10e | 6Golden StoryM3 | Clifford Lee | K. R. Burke | encolure | |
| 11e | 1ActionM3 | Sean Levey | Aidan O'brien | 30 longueurs |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).