R5C1 · Leopardstown
Ballylinch Stud Irish Stakes (l) - World Pool
Samedi 12 septembre 2026 à 14 h 35, Plat, 1 400 m, 10 partants, 100 000 € d'allocation, terrain bon.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 7Maire RuaF2 | Colin Keane | G. M. Lyons | 1'26"54 | |
| 2e | 11Timeless TaleF2 | Billy Lee | W. Mccreery | 1/2 longueurs | |
| 3e | 10SnowingF2 | Pierre-Charles Boudot | A. P. O'brien | 1 longueur 1/2 | |
| 4e | 4IbelieveicanflyF2 | R. L. Moore | A. P. O'brien | 1 longueur 1/4 | |
| 5e | 2BellesqueF2 | D. P. Mcdonogh | Joseph Patrick O'brien | 2 longueurs | |
| 6e | 1Apollo's CometF2 | Shane Foley | Mrs John Harrington | 3/4 longueurs | |
| 7e | 5Lady PatronaF2 | K. G. Kennedy | Mrs John Harrington | 1 longueur | |
| 8e | 6Maeda MatsuF2 | Rory Cleary | MS. Sheila Lavery | 1/2 longueurs | |
| 9e | 3Blonde Over BlueF2 | J. M. Sheridan | Joseph Patrick O'brien | 1 longueur 3/4 | |
| 10e | 8Miss Cashman HookeF2 | Ben Coen | Natalia Lupini | encolure |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).