R6C7 · Newmarket
Hunt Family Fund Handicap (class 2)
Samedi 26 septembre 2026 à 17 h 50, Plat, 1 400 m, 12 partants, 48 191 € d'allocation, terrain bon.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 12SwordH5 | Olivia Haines | Stuart Williams | 1'22"39 | |
| 2e | 4Addison GreyH4 | Rossa Ryan | Clive Cox | 1/2 longueurs | |
| 3e | 6The Fingal RavenH4 | Saffie Osborne | Jamie Osborne | 1 longueur | |
| 4e | 1Arctic DawnH5 | Billy Loughnane | Daniel & Claire Kubler | 1/2 longueurs | |
| 5e | 5Sword MakerM3 | Oisin Murphy | Saeed Bin Suroor | 1/2 longueurs | |
| 6e | 9HuscalH4 | Marco Ghiani | Charles Hills | 1/2 longueurs | |
| 7e | 11Rocking EndsH6 | David Egan | Tom Clover | courte tête | |
| 8e | 7AqpanH3 | Ray Dawson | Roger Varian | 3 longueurs 1/2 | |
| 9e | 2Five WaysM3 | Jason Watson | Andrew Balding | encolure | |
| 10e | 3Native AmericanH5 | Jack Mitchell | Hamad Al Jehani | 2 longueurs 1/2 | |
| 11e | 13Dapper GuestH4 | Jack Nicholls | George Margarson | courte tête | |
| 12e | 10Utmost Good FaithH3 | Jack Doughty | Stuart Williams | encolure |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).