R5C4 · Cabourg
Prix Des Decumarias
Jeudi 1 octobre 2026 à 18 h 20, Trot attelé, 2 750 m, 15 partants, 29 000 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 3 chevaux. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 7Korba De GodrelF6 | D. Thomain | M. Lebrec | 3'22"26 / 1'13"50 | 11,0 |
| 2e | 14Koh LantaF6 | B. Rochard | M. Sassier | 3'22"57 / 1'13"00 | 2,0 |
| 3e | 12Karoline CadeF6 | S. Ernault | W. Michel | 3'22"83 / 1'13"80 | 33,0 |
| 4e | 11Jacinthe Des BoisF7 | Y. Lebourgeois | F. Heon | 3'23"29 / 1'13"90 | 18,0 |
| 5e | 6Kerida BestF6 | TH. Briand | E. Letouze | 3'23"62 / 1'14"00 | 47,0 |
| 6e | 2Kalinka De SeeF6 | M. Mottier | Mme E. Privat | 3'23"77 / 1'14"10 | 65,0 |
| 7e | 13Jaina D'essartsF7 | F. Lagadeuc | R. Lagadeuc | 3'23"94 / 1'13"50 | 17,0 |
| 8e | 10Kommunes De PlayF6 | F. Blandin | F. Blandin | 3'24"66 / 1'14"40 | 92,0 |
| 9e | 8Kracante A JojoF6 | J. Sevin | J. Sevin | 3'24"98 / 1'14"50 | 98,0 |
| 10e | 9Kokine BecoF6 | M. Bezier | M. Bezier | 3'25"26 / 1'14"60 | 67,0 |
| 11e | 1Java De GarambeauF7 | B. Gallon | ST. Deshayes | 3'28"87 / 1'16"00 | 201,0 |
| 12e | 15JivaF7 | N. Bazire | N. Bazire | 3'29"72 / 1'15"60 | 6,0 |
| Disqualifié (allure) | 3Kueen De MongueretF6 | A. Collette | S. Bourlier | 36,0 | |
| Disqualifié (allure) | 4KassiopeeF6 | P. PH. Ploquin | A. De Vaugiraud | 9,3 | |
| Disqualifié (allure) | 5Jesabelle Du JourF7 | S. Baude | F. Heon | 15,0 |
Les rapports officiels, pour 1 €
Simple gagnant
- gagnant 711,20 €
Simple placé
- placé 72,20 €
- placé 141,40 €
- placé 124,70 €
Couplé gagnant
- gagnant 7-147,80 €
Couplé placé
- placé 7-144,30 €
- placé 7-1216,20 €
- placé 14-129,50 €
2 sur 4
- Rapport 7-143,80 €
- Rapport 7-123,80 €
- Rapport 7-113,80 €
- Rapport 14-123,80 €
- Rapport 14-113,80 €
- Rapport 12-113,80 €
Trio
- Rapport 7-14-1241,90 €
Multi
- en 4 7-14-12-11136,50 €
- en 5 7-14-12-1127,30 €
- en 6 7-14-12-119,10 €
- en 7 7-14-12-113,90 €
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).