R1C7 · Enghien
Prix De Passy
Mercredi 7 octobre 2026 à 17 h 25, Trot attelé, 2 150 m, 14 partants, 40 000 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 3 chevaux. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 5Morning PrayerF4 | D. Thomain | PH. Allaire | 2'35"30 / 1'12"20 | 3,7 |
| 2e | 10Miroitante De PaddF4 | M. Abrivard | M. Abrivard | 2'35"40 / 1'12"30 | 14,0 |
| 3e | 3Milady MadrikF4 | G. Roig-Balaguer | G. Roig-Balaguer | 2'35"50 / 1'12"30 | 11,0 |
| 4e | 9Miss De La CoteF4 | E. Raffin | S. Laloum | 2'35"80 / 1'12"50 | 15,0 |
| 5e | 15MeribelF4 | A. Abrivard | L. CL. Abrivard | 2'36"00 / 1'12"60 | 5,2 |
| 6e | 6Muse De MontceauF4 | G. Horrach Vidal | Guillermo Horrach Vidal | 2'36"00 / 1'12"60 | 84,0 |
| 7e | 12Moonstar JylF4 | G. Gelormini | H. E. Bondo | 2'36"70 / 1'12"90 | 115,0 |
| 8e | 4Maya Pont VautierF4 | Anthony Dollion | Anthony Dollion | 2'36"80 / 1'12"90 | 8,4 |
| 9e | 14Mamamia Des ArrisF4 | A. Rebeche | V. Lebarque | 2'36"80 / 1'12"90 | 41,0 |
| 10e | 7Manhattan FranceF4 | R. Hue | Sté. Ent. R. Et D. Hue | 2'39"80 / 1'14"30 | 37,0 |
| Disqualifié (allure) | 1My Happy StoryF4 | D. Bonne | Sté. Ent. Etienne Dubois | 71,0 | |
| Disqualifié (allure) | 2Melope Du GoutierF4 | A. Collette | Sté. Ent. Christophe Clin | 20,0 | |
| Disqualifié (allure) | 8MarleyF4 | J. Van Rijn | J. Engwerda | 4,5 | |
| Disqualifié (allure) | 11Menthe FraicheF4 | M. Verva | G. Verva | 66,0 |
Les rapports officiels, pour 1 €
Simple gagnant
- Gagnant 53,70 €
Simple placé
- Placé 103,90 €
- Placé 33,00 €
- Placé 52,00 €
Couplé gagnant
- Gagnant 5-1027,30 €
- Gagnant 5-NP7,50 €
Couplé placé
- Placé 10-315,50 €
- Placé 5-1010,20 €
- Placé 5-38,90 €
- Placé 10-NP3,90 €
- Placé 3-NP3,50 €
- Placé 5-NP2,90 €
2 sur 4
- 2 sur 4 3-94,90 €
- 2 sur 4 10-94,90 €
- 2 sur 4 10-34,90 €
- 2 sur 4 5-94,90 €
- 2 sur 4 5-34,90 €
- 2 sur 4 5-104,90 €
Trio
- Rapport 5-10-3144,30 €
Multi
- en 4 5-10-3-9147,00 €
- en 5 5-10-3-929,40 €
- en 6 5-10-3-99,80 €
- en 7 5-10-3-94,20 €
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).