R3C5 · Chantilly
Prix Du Bois Laris
Mercredi 7 octobre 2026 à 14 h 12, Plat, 1 900 m, 16 partants, 19 200 € d'allocation, terrain psf standard.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 3 chevaux. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1WillowerH5 | A. Pouchin | E. Libaud (S) | 1'56"96 | 6,5 |
| 2e | 2Melanies JoyH5 | M. Barzalona | N. Caullery | 1 longueur 1/2 | 1,9 |
| 3e | 8Ambra AnticaF4 | F. Valle Skar | J. Goossens | encolure | 74,0 |
| 4e | 9PacoH8 | M. Velon | C. Boutin (S) | 1 longueur | 22,0 |
| 5e | 13Bella CiaoF6 | L. Poggionovo | J. Merienne | encolure | 12,0 |
| 6e | 15JoaoH9 | T. Trullier | Y. Luyckx | 3/4 longueurs | 39,0 |
| 7e | 5LunalaF6 | F. Lefebvre | H. Boujardine | tête | 27,0 |
| 8e | 11SiciliaF7 | A. Lemaitre | Mme Y. Vollmer | tête | 23,0 |
| 9e | 6Jack Of TradesH8 | A. Madamet | Mme D. De Wulf | encolure | 73,0 |
| 10e | 3InkiostroF6 | D. Santiago | J. Goossens | 2 longueurs | 35,0 |
| 11e | 12Bobby JeanF4 | S. Pasquier | J. Da Silva | 3/4 longueurs | 66,0 |
| 12e | 7Hartwood ManH7 | C. Demuro | Mme V. Dissaux | 1 longueur 3/4 | 7,2 |
| 13e | 4FelippoH7 | J. Moutard | L. Guilloux | 3 longueurs | 146,0 |
| 14e | 14Diego D'artoisH4 | G. Seigneul | D. Grandin | encolure | 217,0 |
| 15e | 10JoukovkaF4 | E. Hardouin | Mme C. Auvray | courte encolure | 26,0 |
| 16e | 16Noble AngelF8 | S. Tison | A. Hermans | 3/4 longueurs | 71,0 |
Les rapports officiels, pour 1 €
Simple gagnant
- Gagnant 16,50 €
Simple placé
- Placé 811,40 €
- Placé 12,00 €
- Placé 21,30 €
Couplé gagnant
- Gagnant 1-24,60 €
Couplé placé
- Placé 1-839,90 €
- Placé 2-822,50 €
- Placé 1-23,20 €
2 sur 4
- 2 sur 4 8-92,60 €
- 2 sur 4 2-92,60 €
- 2 sur 4 2-82,60 €
- 2 sur 4 1-92,60 €
- 2 sur 4 1-82,60 €
- 2 sur 4 1-22,60 €
Trio
- Rapport 1-2-867,30 €
Multi
- en 4 1-2-8-9346,50 €
- en 5 1-2-8-969,30 €
- en 6 1-2-8-923,10 €
- en 7 1-2-8-99,90 €
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).