R4C5 · Enghien
Prix De Sevran
Jeudi 8 octobre 2026 à 18 h 20, Trot attelé, 2 150 m, 12 partants, 41 000 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 3 chevaux. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1Kara De PierrepontF6 | A. Abrivard | J. G. Van Eeckhaute | 2'37"20 / 1'13"10 | 4,1 |
| 2e | 7Katinka CotonF6 | R. Lamy | G. Lessieu | 2'37"30 / 1'13"20 | 10,0 |
| 3e | 3Kiss Me De MadkerF6 | E. Raffin | CH. A. Mallet | 2'37"40 / 1'13"20 | 5,4 |
| 4e | 2Krona VikingF6 | D. Brohier | D. Brohier | 2'37"50 / 1'13"30 | 4,1 |
| 5e | 9Kira De CahotF6 | T. Ouvrie | CH. Mirandel | 2'37"70 / 1'13"30 | 73,0 |
| 6e | 8Kinjal De BellandeF6 | D. Bonne | Sté. Ent. Grégory Thorel | 2'37"80 / 1'13"40 | 22,0 |
| 7e | 11Kiss Me To LiveF6 | A. Lamy | G. Beaufils | 2'37"90 / 1'13"40 | 21,0 |
| 8e | 6Khara DryF6 | A. Andre | Mlle Aude Lemoine | 2'37"90 / 1'13"40 | 28,0 |
| 9e | 12Kirene FlashF6 | M. Mottier | ET. Lefranc | 2'38"70 / 1'13"80 | 14,0 |
| 10e | 13KalanskaF6 | V. Lebarque | V. Lebarque | 2'41"50 / 1'15"10 | 148,0 |
| Disqualifié (allure) | 4Katina De ToussacF6 | F. Nivard | S. Lelievre | 7,3 | |
| Disqualifié (allure) | 5Kracotte VergnierF6 | A. Collette | K. Leblanc | 18,0 |
Les rapports officiels, pour 1 €
Simple gagnant
- Gagnant 14,10 €
Simple placé
- Placé 72,50 €
- Placé 32,10 €
- Placé 11,80 €
Couplé gagnant
- Gagnant 1-726,20 €
- Gagnant 1-NP0,00 €
Couplé placé
- Placé 7-38,10 €
- Placé 1-77,30 €
- Placé 1-34,70 €
- Placé 3-NP0,00 €
- Placé 7-NP0,00 €
- Placé 1-NP0,00 €
2 sur 4
- 2 sur 4 3-22,10 €
- 2 sur 4 7-22,10 €
- 2 sur 4 7-32,10 €
- 2 sur 4 1-22,10 €
- 2 sur 4 1-32,10 €
- 2 sur 4 1-72,10 €
Trio
- Rapport 1-7-327,40 €
Mini Multi
- en 4 1-7-3-233,00 €
- en 5 1-7-3-26,60 €
- en 6 1-7-3-22,20 €
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).