R3C8 · Hyeres
Prix Jean Sonigo
Vendredi 9 octobre 2026 à 15 h 17, Trot attelé, 2 850 m, 14 partants, 29 000 € d'allocation, terrain bon.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 3 chevaux. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e4
- 4e5
- 5e6
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 14Kaporal VisaisH6 | N. Cinier | D. Cinier | 3'36"37 / 1'15"30 | 5,1 |
| 2e | 6King CrimsonH6 | D. Brouwer | B. Goetz | 3'36"70 / 1'16"00 | 3,1 |
| 3e | 4Junior Du GadeH7 | S. Cingland | J. R. Delliaux | 3'37"30 / 1'16"20 | 42,0 |
| 4e | 15Keen On MeH6 | D. Bekaert | M. Bonnefoy | 3'37"82 / 1'15"80 | 2,9 |
| 5e | 11Iggy FafaH8 | TH. Briand | N. Ensch | 3'38"25 / 1'15"90 | 7,7 |
| 6e | 9I Love IgnyH8 | E. Gout | E. Gout | 3'38"60 / 1'16"00 | 142,0 |
| 7e | 7Jasmine WinnerF7 | D. Desbordes | D. Desbordes | 3'38"80 / 1'16"80 | 61,0 |
| 8e | 5Jup And StarH7 | J. Guelpa | J. Guelpa | 3'39"14 / 1'16"90 | 51,0 |
| 9e | 8Kristal DreamH6 | Y. A. Briand | TH. Bonnardel | 3'39"18 / 1'16"20 | 18,0 |
| 10e | 1JuritiH7 | Nicolas Germain Lefevre | D. Alexandre | 3'39"20 / 1'16"90 | 110,0 |
| 11e | 13Jauress De CaniH7 | J. CH. Feron | R. Le Vexier | 3'40"69 / 1'16"80 | 84,0 |
| 12e | 10Fakir De LarreH11 | H. Sorel | P. Polizzi | 3'41"70 / 1'17"10 | 147,0 |
| 13e | 2Kapta JelocaF6 | TH. Gout | Charles Bouvier | 3'43"15 / 1'18"30 | 38,0 |
| 14e | 12Goldy SmileH10 | M. Demissy | D. Alexandre | 3'44"34 / 1'18"00 | 162,0 |
Les rapports officiels, pour 1 €
Simple gagnant
- Gagnant 145,10 €
Simple placé
- Placé 45,30 €
- Placé 141,90 €
- Placé 61,70 €
Couplé gagnant
- Gagnant 14-67,40 €
- Gagnant 14-NP2,40 €
Couplé placé
- Placé 14-411,30 €
- Placé 6-49,90 €
- Placé 4-NP3,70 €
- Placé 14-63,50 €
- Placé 14-NP1,80 €
- Placé 6-NP1,70 €
2 sur 4
- 2 sur 4 4-151,50 €
- 2 sur 4 6-151,50 €
- 2 sur 4 6-41,50 €
- 2 sur 4 14-151,50 €
- 2 sur 4 14-41,50 €
- 2 sur 4 14-61,50 €
Trio
- Rapport 14-6-444,60 €
- Rapport 14-6-NP7,90 €
Quarté+
- Ordre 14-6-4-15226,20 €
- Désordre 14-6-4-1515,40 €
- Bonus 14-6-45,10 €
Multi
- en 4 14-6-4-1517,40 €
- en 5 14-6-4-154,20 €
- en 6 14-6-4-152,00 €
- en 7 14-6-4-151,40 €
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).