R3C6 · Salon De Provence
Prix De L'hippodrome
Samedi 24 octobre 2026 à 14 h 20, Trot attelé, 3 000 m, 18 partants, 23 000 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 3 chevaux. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 12King CrimsonH6 | R. Derieux | B. Goetz | 3'47"65 / 1'15"30 | 2,9 |
| 2e | 13Kreiz De Prat GuenH6 | TH. Briand | P. L. Desaunette | 3'48"34 / 1'15"50 | 4,7 |
| 3e | 15Kool CristalH6 | E. Briand | TH. Bonnardel | 3'48"66 / 1'15"60 | 27,0 |
| 4e | 18Kelia Des TouchesF6 | Mme Lana Henry | P. L. Desaunette | 3'48"86 / 1'15"70 | 11,0 |
| 5e | 5Killer MelocH6 | D. Bekaert | J. M. Roubaud | 3'49"11 / 1'16"40 | 5,8 |
| 6e | 1Just OneH7 | L. Goetz | Charles Bouvier | 3'49"41 / 1'16"50 | 64,0 |
| 7e | 2Kulyssone D'isquesF6 | R. Bouvier | Charles Bouvier | 3'49"94 / 1'16"60 | 47,0 |
| 8e | 16Kheops AiremmeM6 | J. CH. Sorel | M. Bonnefoy | 3'50"29 / 1'16"10 | 17,0 |
| 9e | 17KatchinaF6 | P. Repichet | P. Repichet | 3'50"69 / 1'16"30 | 13,0 |
| 10e | 6Justagigolo SallazH7 | J. CH. Feron | J. Uroz | 3'50"83 / 1'16"90 | 35,0 |
| 11e | 14Kalie TejyF6 | N. Cinier | D. Cinier | 3'51"62 / 1'16"60 | 42,0 |
| 12e | 4Jalisca ScottF7 | O. Merle | O. Merle | 3'54"53 / 1'18"20 | 116,0 |
| 13e | 10Kernel De NuitH6 | M. Cinier | D. Cinier | 3'55"75 / 1'17"90 | 121,0 |
| 14e | 11Kieffer D'ourvilleH6 | F. Tugend | R. Mourice | 3'56"78 / 1'18"30 | 117,0 |
| 15e | 7Katanga De BlaryF6 | F. Marty | F. Marty | 4'01"75 / 1'20"60 | 61,0 |
| 16e | 8Jessie RitalF7 | Nicolas Germain Lefevre | D. Alexandre | 4'01"85 / 1'20"60 | 145,0 |
| Disqualifié (allure) | 3King GiorgioH6 | E. Gout | E. Gout | 51,0 | |
| Disqualifié (allure) | 9Kaline BeyF6 | S. Stefano | D. Lebois | 31,0 |
Les rapports officiels, pour 1 €
Simple gagnant
- Gagnant 122,90 €
Simple placé
- Placé 121,70 €
- Placé 131,90 €
- Placé 154,40 €
Couplé gagnant
- Gagnant 12-136,00 €
Couplé placé
- Placé 12-133,40 €
- Placé 12-159,00 €
- Placé 13-159,00 €
2 sur 4
- Rapport 12-132,10 €
- Rapport 12-152,10 €
- Rapport 12-182,10 €
- Rapport 13-152,10 €
- Rapport 13-182,10 €
- Rapport 15-182,10 €
Trio
- Rapport 12-13-1534,50 €
Multi
- en 4 12-13-15-1863,00 €
- en 5 12-13-15-1812,60 €
- en 6 12-13-15-184,20 €
- en 7 12-13-15-181,80 €
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).