R8C10 · Valparaiso
Fe Blanda H.
Mercredi 28 octobre 2026 à 22 h 25, Plat, 1 100 m, 11 partants, 1 860 € d'allocation, terrain psf rapide.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 10Dale FlacaF4 | Sebastian Eduardo Gonzalez | Luis Alejandro Droguett | 1'09"55 | |
| 2e | 12Good GandhiH6 | Nicolas Alejandro Ramirez Munoz | Wilfredo Francisco Mancilla Diaz | 1/2 longueurs | |
| 3e | 7DesprolijoH6 | Felipe Tapia | Boris Toledo | 1 longueur 1/4 | |
| 4e | 2Rosita Del PuertoF4 | Jose Daniel Villagran | Gonzalo Andres Vegas Cantillano | 3/4 longueurs | |
| 5e | 1India CorazonF3 | Rafael Francisco Cisternas Ayala | Wilfredo Francisco Mancilla Diaz | 1 longueur | |
| 6e | 11Aka And RedH4 | Claudio Sebastian Poblete Bravo | Sergio Alexis Salazar | 1 longueur 1/4 | |
| 7e | 8Blue LabelM5 | Pedro Roberto Robles | Victor Hugo Moris | 2 longueurs 1/2 | |
| 8e | 5PelambreH7 | Guillermo Antonio Perez Astudill | Rafael Abraham Bernal | 1 longueur | |
| 9e | 4Soul QueenF6 | Jose Matias Eyzaguirre Cepeda | Victor Antonio Caballeria | 3/4 longueurs | |
| 10e | 6Piter AlfonsoM6 | Bryan Rubilar | Victor Hugo Moris | 6 longueurs 1/2 | |
| 11e | 3La PandeF3 | Sebastian Andres Marin Quezada | Maximo Tomas Silva | 11 longueurs |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).