R5C1 · La Cepiere
Prix Face Time Bourbon
Vendredi 30 octobre 2026 à 15 h 45, Trot monté, 2 950 m, 15 partants, 24 000 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 3 chevaux. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 13Love Me De CerisyH5 | Mlle S. Cortial | A. Rozzoni | 3'44"04 / 1'15"30 | 6,1 |
| 2e | 14Ladiva De VillabonF5 | Mlle S. Treich | R. Westerink | 3'44"72 / 1'15"50 | 6,4 |
| 3e | 5L'as De La CoudreH5 | F. Gence | F. Gence | 3'45"28 / 1'16"40 | 4,9 |
| 4e | 11Lewis D'evronH5 | M. Catherine-Pezet | D. Laisis | 3'45"94 / 1'15"90 | 26,0 |
| 5e | 10Koki De SperetoutM6 | CH. Bouteiller | J. M. Teillet | 3'48"16 / 1'16"70 | 28,0 |
| 6e | 7KoromirH6 | Mme CH. Schotter | D. Crespel | 3'48"85 / 1'17"60 | 46,0 |
| 7e | 6Lugos De MontauranH5 | M. Tijou | Nicolas Richard Brossard | 3'49"78 / 1'17"90 | 62,0 |
| 8e | 1Lady Million AnajoF5 | J. Asselie | J. Riviere | 3'50"73 / 1'18"20 | 79,0 |
| 9e | 12Kourane La ChenaieF6 | Mlle M. Collet | Mme M. Collet | 3'58"11 / 1'20"00 | 26,0 |
| Disqualifié (allure) | 2Karamel De MeatH6 | T. Vlaemynck Debost | L. Delestre | 136,0 | |
| Disqualifié (allure) | 3Koccinelle BamF6 | Noe Brun | M. Auvray | 123,0 | |
| Disqualifié (allure) | 4Luna San LeandroF5 | Mme L. Magnenat | Sté. Ent. Bernard Grasset | 47,0 | |
| Disqualifié (allure) | 8Kaolin De MoneH6 | Mme A. Constantin | M. Constantin | 13,0 | |
| Disqualifié (allure) | 9KonquistadorH6 | P. Geray | Pierre Geray | 6,6 | |
| Disqualifié (allure) | 15L'avenirH5 | B. Chauve-Laffay | S. Laloum | 4,4 |
Les rapports officiels, pour 1 €
Simple gagnant
- Gagnant 136,10 €
Simple placé
- Placé 131,90 €
- Placé 142,30 €
- Placé 52,00 €
Couplé gagnant
- Gagnant 13-1421,50 €
Couplé placé
- Placé 13-146,90 €
- Placé 13-55,50 €
- Placé 14-57,20 €
2 sur 4
- Rapport 13-144,00 €
- Rapport 13-54,00 €
- Rapport 13-114,00 €
- Rapport 14-54,00 €
- Rapport 14-114,00 €
- Rapport 5-114,00 €
Trio
- Rapport 13-14-548,20 €
Multi
- en 4 13-14-5-11126,00 €
- en 5 13-14-5-1125,20 €
- en 6 13-14-5-118,40 €
- en 7 13-14-5-113,60 €
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).