R15C6 · Cherbourg
Grand Prix Intermarche Quettehou
Dimanche 1 novembre 2026 à 15 h 40, Trot attelé, 2 625 m, 18 partants, 19 000 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 3 chevaux. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 15Kiff L'oseilleH6 | TH. Duvaldestin | TH. Duvaldestin | 3'12"82 / 1'12"80 | 4,1 |
| 2e | 18Krono Du TrioH6 | G. D'haenens | TH. Lamare | 3'13"19 / 1'12"90 | 4,3 |
| 3e | 11King De GinaiH6 | A. Andre | P. L. Desaunette | 3'14"64 / 1'13"40 | 16,0 |
| 4e | 2Katane Du CortaF6 | A. Omrani | F. Terry | 3'15"27 / 1'14"40 | 52,0 |
| 5e | 16Jilika Du MesleF7 | D. Armellini | A. Henard | 3'15"42 / 1'13"70 | 43,0 |
| 6e | 1Kerida BestF6 | C. Letouze | E. Letouze | 3'15"45 / 1'14"50 | 65,0 |
| 7e | 14Joker Des LandesH7 | S. Hardy | S. Hardy | 3'16"20 / 1'14"00 | 23,0 |
| 8e | 7Koka RightH6 | R. Lamy | M. Lebey | 3'16"27 / 1'14"80 | 32,0 |
| 9e | 9Kalisto Du BourdonH6 | J. Duclos | J. Duclos | 3'17"87 / 1'15"40 | 131,0 |
| 10e | 6Jazz MartinezH7 | J. J. Baillon | J. J. Baillon | 3'18"61 / 1'15"70 | 262,0 |
| Disqualifié (allure) | 3Jacinthe Des BoisF7 | R. Marty | F. Heon | 131,0 | |
| Disqualifié (allure) | 4Juste AvantH7 | F. Lagadeuc | P. L. Desaunette | 4,8 | |
| Disqualifié (allure) | 5Kronos ZenH6 | S. Ernault | CH. Dreux | 18,0 | |
| Non classé | 8Kheops CasteletsH6 | A. Lamy | S. Guarato | 15,0 | |
| Non classé | 10Kenobi D'herfraieH6 | CL. Thomain | CL. Thomain | 131,0 | |
| Disqualifié (allure) | 12Katinka GemaF6 | A. Gendrot | M. Sassier | 6,7 | |
| Non classé | 13Jade D'erableF7 | A. Popot | CL. Thomain | 262,0 | |
| Non classé | 17Kracker PiyaH6 | C. Martine | CL. Thomain | 262,0 |
Les rapports officiels, pour 1 €
Simple gagnant
- Gagnant 154,10 €
Simple placé
- Placé 152,20 €
- Placé 182,10 €
- Placé 112,80 €
Couplé gagnant
- Gagnant 15-185,90 €
Couplé placé
- Placé 15-183,10 €
- Placé 15-116,90 €
- Placé 18-116,60 €
Trio
- Rapport 15-18-1114,50 €
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).