R7C3 · Borely
Prix De La Ville (gr A)
Lundi 2 novembre 2026 à 14 h 00, Trot attelé, 2 300 m, 14 partants, 15 000 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 3 chevaux. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 10Mistral NarcyH4 | N. Ensch | N. Ensch | 2'51"24 / 1'14"50 | 12,0 |
| 2e | 8My BuddyH4 | J. Guelpa | J. Guelpa | 2'51"53 / 1'14"60 | 7,3 |
| 3e | 5MordicusH4 | Martin Cormy | Mickael Cormy | 2'51"93 / 1'14"80 | 5,4 |
| 4e | 6Molly De VisaisF4 | N. Mortagne | R. Mourice | 2'51"97 / 1'14"80 | 12,0 |
| 5e | 14MoelandH4 | J. CH. Feron | D. Alexandre | 2'52"45 / 1'15"00 | 64,0 |
| 6e | 4Miriana De BrayeF4 | D. Bekaert | A. Tomaselli | 2'53"05 / 1'15"20 | 3,2 |
| 7e | 3Ma Belle AventureF4 | TH. Briand | L. Fresneau | 2'53"59 / 1'15"50 | 11,0 |
| 8e | 7Meline De MongochyF4 | Laurent Gout | G. Touron | 2'53"64 / 1'15"50 | 54,0 |
| 9e | 12Mot DouxH4 | S. Stefano | J. M. Roubaud | 2'53"99 / 1'15"60 | 44,0 |
| 10e | 1More DanicoH4 | J. CH. Sorel | E. Ohanessian | 2'55"65 / 1'16"40 | 28,0 |
| 11e | 2MajestueuseF4 | K. Thonnerieux | K. Thonnerieux | 2'57"33 / 1'17"10 | 14,0 |
| Disqualifié (allure) | 9Magie D'enogatF4 | G. Touron | G. Touron | 279,0 | |
| Disqualifié (allure) | 11My Lady LeagabinF4 | Pierrick Le Moel | Pierrick Le Moel | 8,6 | |
| Disqualifié (allure) | 13Mystess De CaniF4 | Nicolas Germain Lefevre | D. Alexandre | 67,0 |
Les rapports officiels, pour 1 €
Simple gagnant
- Gagnant 1012,80 €
Simple placé
- Placé 104,40 €
- Placé 82,60 €
- Placé 52,30 €
Couplé gagnant
- Gagnant 10-848,50 €
Couplé placé
- Placé 10-811,60 €
- Placé 10-57,20 €
- Placé 8-54,70 €
2 sur 4
- Rapport 10-86,50 €
- Rapport 10-56,50 €
- Rapport 10-66,50 €
- Rapport 8-56,50 €
- Rapport 8-66,50 €
- Rapport 5-66,50 €
Trio
- Rapport 10-8-5189,80 €
Multi
- en 4 10-8-5-6178,50 €
- en 5 10-8-5-635,70 €
- en 6 10-8-5-611,90 €
- en 7 10-8-5-65,10 €
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).