R11C6 · Eskilstuna
Breeders Crown 4 Ans Femelles Suede
Samedi 14 novembre 2026 à 15 h 24, Trot attelé, 2 140 m, 12 partants, 146 560 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 4ChamberiF4 | M. A. Djuse | T. Nurmos | 2'34"08 / 1'12"00 | |
| 2e | 3Love To The LimitF4 | B. Goop | B. Goop | 2'34"29 / 1'12"10 | |
| 3e | 1Jiovanha FalkoneF4 | O. Kihlstrom | D. Redén | 2'34"72 / 1'12"30 | |
| 4e | 12Olympia StingF4 | M. E. Djuse | C. Sjostrom | 2'34"94 / 1'12"40 | |
| 5e | 7NyharajahF4 | T. Dalborg | H. Nyberg | 2'35"15 / 1'12"50 | |
| 6e | 2Milady JosselynF4 | D. Kolgjini | L. Kolgjini | 2'35"15 / 1'12"50 | |
| 7e | 6Jacqueline ZetF4 | C. J. Jepson | D. Redén | 2'35"15 / 1'12"50 | |
| 8e | 5Time To RunF4 | C. Sjostrom | C. Sjostrom | 2'35"36 / 1'12"60 | |
| 9e | 9Timotejs OnlineF4 | P. Linderoth | B. Goop | 2'35"36 / 1'12"60 | |
| 10e | 11Global Got It AllF4 | R. N. Skoglund | F. Wallin | 2'35"58 / 1'12"70 | |
| 11e | 8PreposterousF4 | J. Untersteiner | J. Untersteiner | 2'35"58 / 1'12"70 | |
| 12e | 10Drag RacingF4 | Mme J. Brunzell | J. Hellstedt | 2'37"72 / 1'13"70 |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).